メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年06月07日22時49分02秒更新
ヤクルト 対 日本ハム
【試合終了】 ヤクルト0勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇神宮◇観衆29441人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 万波 | (右) | 6 | 1 | 3 | 0 | .255 | 6 | 右飛 | 右安 | …… | …… | 左安 | 三振 | …… | …… | 二飛 | …… | 左2 |
走右 | 五十幡 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .236 | 0 | |||||||||||
(遊) | 水野 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .243 | 3 | 中飛 | 一ゴ | …… | …… | 投飛 | …… | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | 投ギ |
(左) | 水谷 | (右) | 3 | 1 | 2 | 1 | .387 | 2 | 左本 | …… | 左飛 | …… | 四球 | …… | 中安 | …… | …… | …… | |
走左 | 細川 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 四球 |
(一) | マルティネス | (右) | 4 | 1 | 3 | 1 | .254 | 7 | 左本 | …… | 左2 | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | …… | 右安 | |
走三 | 中島 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕邪 |
(中) | 松本剛 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .254 | 0 | 二飛 | …… | 中安 | …… | 左犠 | …… | 右安 | …… | …… | 四球 | 二飛 |
(二) | 上川畑 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .244 | 0 | …… | 中2 | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | …… | 投ギ | |
(三) | 奈良間 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 遊飛 | …… | …… | |
打捕 | 田宮 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .347 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 敬遠 | |
(捕) | 伏見 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .234 | 0 | …… | 左安 | …… | 一飛 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
打一 | 郡司 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .265 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(投) | 山崎 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | 捕邪 | …… | 中飛 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 田中正 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | 河野 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | マーフィー | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 杉浦 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 野村 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .229 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
投 | 矢沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
投 | ザバラ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
計 | 41 | 5 | 13 | 4 | .250 | 29 | 残塁12、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | .235 | 0 | 右安 | …… | 遊安 | …… | 右飛 | 四球 | …… | 四球 | …… | 三振 | |
(右) | 丸山和 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .308 | 0 | 二ゴ | …… | 二併 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | エスパーダ | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 西田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | …… | |
投 | 星 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打右 | 青木 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .203 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | |
投 | 木沢 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打 | 川端 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | |
投 | 小沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | |||||||||||
(遊) | 長岡 | (左) | 6 | 0 | 0 | 0 | .287 | 3 | 左飛 | …… | …… | 中飛 | 一飛 | …… | 遊ゴ | 一ゴ | …… | …… | 右飛 |
(三) | 村上 | (左) | 4 | 2 | 1 | 0 | .246 | 13 | 左邪 | …… | …… | 二失 | …… | 四球 | 右安 | …… | 三振 | …… | 四球 |
走 | 並木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
(左) | サンタナ | (右) | 5 | 2 | 3 | 1 | .310 | 8 | …… | 三ゴ | …… | 右2 | …… | 右安 | 四球 | …… | 右本 | …… | 右飛 |
(二) | 山田 | (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .215 | 3 | …… | 中飛 | …… | 四球 | …… | 左安 | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 |
(一) | オスナ | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .249 | 7 | …… | 四球 | …… | 一飛 | …… | 中飛 | 左安 | …… | 遊飛 | …… | |
(捕) | 中村 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .211 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 四球 | …… | 中安 | …… | 四球 | |
(投) | 松本健 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
打右 | 赤羽 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .161 | 0 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
投 | 石山 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | |||||||||||
打右 | 山崎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .063 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ | …… | 投ギ | |
計 | 40 | 4 | 10 | 4 | .237 | 40 | 残塁14、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山崎 | (左) | 6 | 1 | 0 | 10 | 5 1/3 | 25 | 93 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2.12 | |
H | 田中正 | (右) | 2 | 1 | 10 | 23 | 0 2/3 | 4 | 19 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.99 |
H | 河野 | (左) | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 2/3 | 4 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.33 |
H | マーフィー | (右) | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 1/3 | 6 | 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.96 |
杉浦 | (右) | 1 | 0 | 2 | 18 | 1 | 4 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.59 | |
○ | 矢沢 | (左) | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.27 |
S | ザバラ | (右) | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
松本健 | (右) | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | 59 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.40 | |
エスパーダ | (右) | 0 | 2 | 0 | 22 | 2 | 9 | 40 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4.13 | |
星 | (右) | 0 | 0 | 1 | 21 | 1 | 4 | 15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | |
石山 | (右) | 1 | 0 | 5 | 18 | 2 | 8 | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | |
木沢 | (右) | 1 | 1 | 1 | 23 | 2 | 9 | 22 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | |
● | 小沢 | (右) | 0 | 6 | 0 | 9 | 1 | 5 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.90 |
- ◇本塁打
- 水谷2号(ソロ=松本健)
- マルティネス7号(ソロ=松本健)
- サンタナ8号(ソロ=杉浦)
- ◇盗塁
- 細川(11回)
- 並木(11回)
- ◇失策
- 上川畑(4回)
- 山崎(10回)
- ◇暴投
- 河野(7回)
- 小沢(11回)
- ◇試合時間
- 4時間33分
- ◇球審
- 石山
- ◇塁審
- 山路
- 岩下
- 有隅