メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年03月09日16時37分01秒更新
ロッテ 対 ソフトバンク
【試合終了】 ロッテ1勝1敗0分け
◇オープン戦◇開始13時00分◇ZOZOマリン◇観衆13587人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 周東 | (左) | 3 | 2 | 1 | 0 | .267 | 0 | 左2 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | |
打左 | 正木 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | |
(三) | 栗原 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .300 | 0 | 四球 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 投ゴ | …… | |
三 | 井上 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
(左) | 近藤 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .500 | 0 | 二併 | …… | …… | 四球 | …… | 左2 | …… | …… | |
走左中 | 川村 | (左) | 2 | 2 | 1 | 3 | .333 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右本 | …… | 三振 |
(指) | 山川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | 2 | 四球 | …… | …… | 一邪 | …… | …… | …… | …… | |
打指 | ウォーカー | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .300 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | 二ゴ | …… | 左2 |
(右) | 柳田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 1 | .200 | 0 | 三飛 | …… | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | …… | |
走右 | 緒方 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | |
打 | 石塚 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
右 | 仲田 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(一) | 中村晃 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .400 | 0 | …… | 三直 | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | …… | |
走遊 | 川瀬 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | |
(遊) | 今宮 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 0 | …… | 右飛 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | |
打二 | 牧原大 | (左) | 2 | 0 | 1 | 2 | .231 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 中3 | …… | 投ゴ | |
(二一) | 三森 | (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .250 | 1 | …… | 二ゴ | …… | …… | 右本 | 遊直 | …… | 左安 | |
(捕) | 甲斐 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .286 | 2 | …… | …… | 投ゴ | …… | 右飛 | …… | 四球 | 三振 | |
計 | 34 | 8 | 9 | 7 | .276 | 6 | 残塁6、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 |
ロッテ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 岡 | (右) | 2 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三ゴ | …… | 四球 | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | |
左 | 荻野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 死球 | …… | 四球 | |
(左) | ポランコ | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | .200 | 0 | 右安 | …… | 右安 | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | |
中 | 平沢 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | |
(右) | 藤原 | (左) | 5 | 0 | 1 | 0 | .182 | 0 | 一ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 左安 | 三振 | …… | 三振 |
(指) | 山口 | (右) | 2 | 0 | 1 | 2 | .556 | 0 | 遊ゴ | …… | 中2 | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
走指 | 高部 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | 四球 |
(一) | 井上 | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .600 | 0 | …… | 左安 | 右飛 | …… | …… | 右安 | …… | …… | |
走一 | 安田 | (左) | 2 | 1 | 2 | 0 | .500 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | 中安 |
(三) | 中村奨 | (右) | 3 | 1 | 1 | 3 | .250 | 1 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 左本 | …… | …… | |
三 | 大下 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | 二飛 |
(遊) | 茶谷 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .167 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | …… | |
走遊 | 友杉 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | 三直 |
(捕) | 松川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | |
(二) | 池田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 二直 | …… | 中飛 | 四球 | …… | 一邪 | |
計 | 36 | 5 | 10 | 5 | .241 | 1 | 残塁11、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有原 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 17 | 67 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | |
○ | スチュワート | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 76 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6.75 |
S | 岩井 | (右) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 27 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
美馬 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 45 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3.00 | |
中森 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | 70 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 12.00 | |
● | 坂本 | (左) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 31 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27.00 |
国吉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 三森1号(ソロ=中森)
- 中村奨1号(3ラン=スチュワート)
- 川村1号(3ラン=坂本)
- ◇盗塁
- 友杉(6回)
- 三森(8回)
- ◇失策
- 岩井(9回)
- ◇盗塁死
- 藤原(6回)
- ◇暴投
- 美馬(1回)
- ◇試合時間
- 3時間24分
- ◇球審
- 牧田
- ◇塁審
- 長川
- 古賀
- 山路