メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年04月19日20時54分02秒更新
西武 対 楽天
【試合終了】 西武3勝1敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ベルーナドーム◇観衆17811人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 小郷 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .288 | 0 | 三振 | …… | 右3 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | |
(遊) | 村林 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1 | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | |
(三) | 浅村 | (右) | 4 | 2 | 1 | 0 | .197 | 1 | 中飛 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 右安 | 一ゴ | |
(指) | 島内 | (左) | 3 | 1 | 2 | 0 | .184 | 0 | …… | 一ゴ | …… | 右安 | …… | …… | 四球 | 中安 | |
(左) | 岡島 | (左) | 4 | 1 | 1 | 3 | .242 | 1 | …… | 三振 | …… | 二併 | …… | …… | 一ゴ | 右本 | |
(一) | 鈴木大 | (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | .324 | 0 | …… | 中安 | …… | …… | 二ゴ | …… | 中安 | 中飛 | |
(中) | 辰己 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .281 | 0 | …… | 三飛 | …… | …… | 三邪 | …… | 四球 | …… | 投ゴ |
(捕) | 太田 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
捕 | 石原 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .174 | 1 | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | |
打 | 小深田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .180 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三邪 |
(二) | 茂木 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .138 | 0 | …… | …… | 二直 | …… | …… | 三振 | 一ゴ | …… | 遊飛 |
計 | 34 | 4 | 8 | 4 | .226 | 5 | 残塁5、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楽 天 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
西 武 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中右) | 長谷川 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | 二ゴ | 右飛 | …… | 右飛 | …… | 三併 | …… | …… | |
(左) | 岸 | (右) | 4 | 2 | 2 | 1 | .286 | 2 | 左本 | …… | 右安 | 三失 | …… | …… | 一邪 | …… | |
(二) | 外崎 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .254 | 1 | 遊ゴ | …… | 中安 | 右飛 | …… | …… | 投ゴ | …… | |
(一) | アギラー | (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .250 | 2 | 四球 | …… | 左2 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | |
(指) | 中村剛 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .171 | 1 | 左2 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 左飛 | |
(三) | 佐藤龍 | (右) | 3 | 0 | 1 | 2 | .268 | 1 | 左安 | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | …… | 右邪 | |
(右) | 山村 | (左) | 2 | 0 | 0 | 1 | .188 | 1 | 一ゴ | …… | 右犠 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 | |
走中 | 西川 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .208 | 0 | |||||||||
(捕) | 古賀 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .262 | 1 | …… | 二ゴ | 遊ゴ | …… | …… | 左安 | …… | 三振 | |
(遊) | 源田 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .273 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | …… | 左安 | …… | …… | |
計 | 31 | 5 | 8 | 5 | .219 | 10 | 残塁6、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 早川 | (左) | 1 | 3 | 0 | 4 | 7 | 31 | 107 | 8 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4.26 |
渡辺翔 | (右) | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | |
○ | 今井 | (右) | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 27 | 103 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.64 |
甲斐野 | (右) | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 6 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5.63 | |
S | アブレイユ | (右) | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
- ◇本塁打
- 岸2号(ソロ=早川)
- 岡島1号(3ラン=甲斐野)
- ◇失策
- 浅村(4回)
- ◇試合時間
- 2時間45分
- ◇球審
- 敷田
- ◇塁審
- 岩下
- 木内
- 芦原