メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年05月15日16時46分02秒更新
日本ハム 対 西武
【試合終了】 日本ハム4勝3敗0分け
◇公式戦◇開始13時00分◇エスコンフィールド◇観衆21836人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 金子侑 | (両) | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 2 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | …… | |
打左 | 若林 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .132 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
(遊) | 源田 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .252 | 0 | 一ゴ | …… | …… | 右安 | 左飛 | …… | …… | …… | |
遊 | 児玉 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(二) | 外崎 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .217 | 1 | 三振 | …… | …… | 四球 | 中飛 | …… | …… | 中飛 | |
(指) | 中村剛 | (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .204 | 5 | …… | 右邪 | …… | 左安 | …… | 三振 | …… | …… | |
打指 | 岸 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .212 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | |
(右) | 蛭間 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 0 | …… | 三振 | …… | 死球 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 中安 |
(一) | 村田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .231 | 0 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 一飛 | …… | …… | |
一 | 高松 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ |
(三) | 佐藤龍 | (右) | 3 | 0 | 0 | 1 | .213 | 1 | …… | …… | 四球 | 二ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | 三ゴ |
(捕) | 炭谷 | (右) | 2 | 0 | 1 | 1 | .286 | 0 | …… | …… | 二ゴ | 左安 | …… | …… | …… | …… | |
打捕 | 柘植 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 |
(中) | 長谷川 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .160 | 1 | …… | …… | 捕邪 | 三振 | …… | …… | 中安 | …… | |
計 | 32 | 3 | 5 | 3 | .212 | 19 | 残塁5、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 武 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
日本ハム | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | X | 12 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | スティーブンソン | (左) | 4 | 1 | 3 | 0 | .200 | 0 | 左安 | 右安 | …… | 三失 | …… | 右2 | …… | …… | |
走中 | 五十幡 | (左) | 2 | 2 | 1 | 0 | .205 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右安 | 一ゴ | |
(中) | 松本剛 | (右) | 4 | 2 | 2 | 0 | .252 | 0 | 左安 | …… | 左安 | 三振 | …… | 二飛 | …… | …… | |
左 | 今川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | …… | |
(三) | 郡司 | (右) | 3 | 1 | 1 | 2 | .254 | 4 | 三振 | …… | 右本 | …… | 三振 | 四球 | …… | …… | |
走二 | 中島 | (左) | 1 | 1 | 1 | 0 | .231 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | |
(一) | マルティネス | (右) | 3 | 0 | 1 | 2 | .231 | 4 | 三振 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | 左安 | …… | …… | |
走一 | 細川 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .318 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | …… | |
(右) | 万波 | (右) | 5 | 2 | 3 | 4 | .252 | 5 | 右本 | …… | 遊併 | …… | 左2 | 一邪 | 左安 | …… | |
(二三) | 石井 | (左) | 5 | 0 | 2 | 2 | .286 | 1 | 遊ゴ | …… | 二ゴ | …… | 中安 | 右安 | 三振 | …… | |
(捕) | 田宮 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .304 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 左安 | 四球 | 四球 | 二飛 | …… | |
(指) | 野村 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .180 | 0 | …… | 三振 | …… | 遊併 | 右飛 | 遊ゴ | …… | 三ゴ | |
(遊) | 水野 | (左) | 4 | 3 | 3 | 1 | .245 | 1 | …… | 遊安 | …… | 左安 | …… | 四球 | 右本 | 二ゴ | |
計 | 41 | 12 | 19 | 11 | .239 | 17 | 残塁10、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 隅田 | (左) | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 2/3 | 19 | 62 | 9 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 4.14 |
田村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 1/3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
平井 | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | |
糸川 | (右) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 9 | 36 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9.82 | |
本田 | (右) | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 11 | 48 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.06 | |
○ | 北山 | (右) | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 21 | 86 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3.25 |
矢沢 | (左) | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | |
マーフィー | (右) | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.07 | |
杉浦 | (右) | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
生田目 | (右) | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.91 |
- ◇本塁打
- 万波5号(3ラン=隅田)
- 郡司4号(2ラン=隅田)
- 水野1号(ソロ=本田)
- ◇盗塁
- 水野(4回)
- スティーブンソン(4回)
- 石井(5回)
- ◇失策
- 佐藤龍(4回)
- 蛭間(6回)
- ◇盗塁死
- スティーブンソン(2回)
- ◇暴投
- 隅田(1回)
- ◇試合時間
- 3時間35分
- ◇球審
- 土山
- ◇塁審
- 川口
- 山口
- 小林