メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年06月23日17時55分02秒更新
ソフトバンク 対 ロッテ
【12回規定により引き分け】 ソフトバンク7勝4敗1分け
◇公式戦◇開始13時00分◇みずほペイペイドーム◇観衆39787人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 岡 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .286 | 5 | 三振 | 二飛 | …… | …… | 死球 | 敬遠 | …… | …… | 中安 | …… | 右2 | |
(二) | 藤岡 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .230 | 3 | 中飛 | …… | 三振 | …… | 投ギ | 三振 | …… | …… | 四球 | …… | …… | |
走二 | 小川 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .242 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | |
(指) | 荻野 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .235 | 0 | 遊安 | …… | 三飛 | …… | 三ゴ | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | …… | |
打指 | ポランコ | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .234 | 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | 三振 | |
(一) | ソト | (右) | 5 | 1 | 3 | 3 | .261 | 7 | 中安 | …… | 左2 | …… | 二ゴ | …… | 投ゴ | …… | 右本 | …… | …… | |
一 | 上田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三直 |
(捕) | 佐藤 | (左) | 6 | 1 | 2 | 1 | .286 | 1 | 中安 | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | 中飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ |
(右) | 愛斗 | (右) | 6 | 0 | 1 | 0 | .214 | 0 | 三ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | 右安 |
走右 | 和田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | ||||||||||||
(中) | 高部 | (左) | 6 | 1 | 1 | 0 | .316 | 0 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 遊安 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 二ゴ |
(三) | 中村奨 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .219 | 1 | …… | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | 遊野 | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | |
(遊) | 友杉 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 四球 | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
打 | 角中 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | …… | |
遊 | 茶谷 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
計 | 47 | 6 | 11 | 4 | .244 | 28 | 残塁10、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
ソフトバンク | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 周東 | (左) | 6 | 1 | 1 | 0 | .270 | 2 | 左2 | …… | 遊ゴ | …… | 遊飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
(遊) | 今宮 | (右) | 5 | 0 | 1 | 1 | .262 | 3 | 右2 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 投ゴ | …… | 二ゴ | …… | |
(三) | 栗原 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .264 | 5 | 右飛 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | |
(一) | 山川 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .235 | 12 | 四球 | …… | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | …… | |
二 | 川瀬 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .295 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | |
(指) | 近藤 | (左) | 3 | 2 | 2 | 2 | .355 | 11 | 二併 | …… | …… | 左本 | …… | …… | 四球 | …… | 左2 | …… | …… | |
走指 | 川村 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .275 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(左) | 正木 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | 二ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 捕邪 | …… | …… | …… | …… | |
左 | 緒方 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .125 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 捕ギ | …… | 中安 | |
(捕) | 甲斐 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .250 | 2 | …… | 三振 | …… | 右飛 | …… | …… | 左安 | …… | …… | …… | …… | |
打一 | 中村晃 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .183 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | 二飛 | |
(二一) | 広瀬 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .224 | 2 | …… | 二直 | …… | …… | 四球 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | |
打 | 柳町 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | …… | |
捕 | 海野 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 1 | ||||||||||||
打 | 仲田 | (両) | 1 | 0 | 1 | 0 | .214 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二安 |
(右) | 佐藤直 | (右) | 5 | 0 | 1 | 2 | .267 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 二直 | …… | 左2 | …… | 中飛 | …… | …… | 遊ゴ |
計 | 42 | 6 | 9 | 5 | .261 | 46 | 残塁4、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メルセデス | (左) | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 28 | 96 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1.89 | |
横山 | (右) | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.57 | |
益田 | (右) | 1 | 2 | 9 | 19 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.57 | |
H | 鈴木 | (左) | 1 | 0 | 3 | 26 | 1 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
H | 西村 | (右) | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.94 |
沢村 | (右) | 0 | 1 | 0 | 19 | 1 | 3 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 | |
モイネロ | (左) | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 29 | 114 | 7 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1.54 | |
H | 津森 | (右) | 4 | 1 | 0 | 25 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |
H | 松本裕 | (右) | 2 | 0 | 1 | 30 | 1 | 3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |
オスナ | (右) | 0 | 2 | 19 | 28 | 1 | 6 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.29 | |
H | ヘルナンデス | (左) | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 | 3 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
H | 藤井 | (右) | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 4 | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |
長谷川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.31 |
- ◇本塁打
- 近藤11号(2ラン=メルセデス)
- ソト7号(3ラン=オスナ)
- ◇盗塁
- 和田(12回)
- ◇失策
- 広瀬(6回)
- 佐藤(9回)
- ◇けん制死
- 佐藤直(12回)
- ◇試合時間
- 4時間01分
- ◇球審
- 白井
- ◇塁審
- 敷田
- 山本貴
- 芦原