メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年07月06日21時31分01秒更新
西武 対 ロッテ
【試合終了】 西武0勝10敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ベルーナドーム◇観衆27570人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 岡 | (右) | 5 | 2 | 3 | 0 | .306 | 5 | 三振 | …… | …… | 中2 | …… | 三ゴ | …… | 左安 | 左安 |
(二) | 藤岡 | (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | .265 | 4 | 二ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | 右安 | |
走二 | 小川 | (左) | 1 | 1 | 0 | 0 | .259 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
(捕) | 佐藤 | (左) | 4 | 0 | 2 | 3 | .294 | 2 | 二ゴ | …… | …… | 右2 | …… | 遊ゴ | …… | 右2 | |
(一) | ソト | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .261 | 9 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 二飛 | …… | 左安 | |
走一 | 茶谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .156 | 0 | |||||||||
(指) | ポランコ | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .239 | 10 | …… | 四球 | …… | 中飛 | …… | …… | 三邪 | 四球 | |
(三) | 中村奨 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .230 | 1 | …… | 投併 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | 三併 | |
(中) | 高部 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .325 | 1 | …… | …… | 中安 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 |
(遊) | 友杉 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .228 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | …… | …… | 中飛 | 二ゴ |
(右) | 藤原 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .348 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | …… | 遊安 | 四球 |
計 | 35 | 4 | 11 | 4 | .252 | 37 | 残塁7、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
西 武 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 源田 | (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .234 | 1 | 遊ゴ | …… | 右安 | 二ゴ | …… | 中安 | …… | 二ゴ | |
(二) | 山野辺 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .176 | 0 | 右安 | …… | 一ギ | 右飛 | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | |
(中) | 西川 | (左) | 5 | 1 | 1 | 0 | .238 | 1 | 二飛 | …… | 左安 | …… | 中飛 | …… | 右飛 | …… | 二ゴ |
(左) | 岸 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .255 | 5 | 四球 | …… | 右安 | …… | 遊安 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 |
(指) | 栗山 | (左) | 2 | 0 | 0 | 1 | .218 | 0 | 二ゴ | …… | 右犠 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | |
走指 | 高松 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打指 | 中村剛 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .190 | 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
(一) | 山村 | (左) | 4 | 0 | 2 | 1 | .255 | 1 | …… | 一ゴ | 左飛 | …… | 左安 | …… | 右安 | …… | |
(右) | 松原 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .129 | 0 | …… | 三振 | …… | 右安 | 二飛 | …… | …… | …… | |
打右 | 長谷川 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .159 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | |
(捕) | 古賀 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .225 | 2 | …… | 四球 | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | |
打捕 | 牧野 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ゴ | |
(三) | 児玉 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .180 | 0 | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | …… | …… | …… | |
走三 | 滝沢 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .197 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 | …… | 三安 | |
計 | 36 | 3 | 11 | 3 | .205 | 32 | 残塁11、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種市 | (右) | 4 | 4 | 0 | 14 | 6 | 29 | 100 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.64 | |
○ | 坂本 | (左) | 1 | 1 | 0 | 19 | 1 | 5 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.76 |
H | コルデロ | (右) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
S | 益田 | (右) | 1 | 2 | 13 | 24 | 1 | 3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 |
● | 隅田 | (左) | 6 | 6 | 0 | 14 | 7 1/3 | 29 | 99 | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3.10 |
ヤン | (左) | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 0/3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.80 | |
松本 | (右) | 1 | 3 | 0 | 19 | 0 2/3 | 3 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.14 | |
本田 | (右) | 0 | 3 | 0 | 23 | 1 | 5 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.09 |
- ◇盗塁
- 高松(7回)
- ◇失策
- 佐藤(7回)
- ◇盗塁死
- 高部(3回)
- ◇暴投
- 松本(8回)
- 本田(9回)
- ◇ボーク
- 種市(3回)
- ◇試合時間
- 3時間19分
- ◇球審
- 笠原
- ◇塁審
- 山本力
- 有隅
- 原