メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年07月12日22時50分01秒更新
日本ハム 対 ソフトバンク
【試合終了】 日本ハム2勝8敗1分け
◇公式戦◇開始18時01分◇エスコンフィールド◇観衆30029人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 今宮 | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .260 | 3 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 投安 | …… | …… | 中安 | …… | …… | …… | |
走二 | 野村 | (右) | 1 | 2 | 0 | 0 | .130 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | …… | 四球 |
(中) | 周東 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .247 | 2 | 二飛 | …… | …… | 遊ゴ | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
遊 | 川瀬 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | 投ギ |
(三) | 栗原 | (左) | 5 | 1 | 3 | 1 | .281 | 8 | 右安 | …… | …… | 中安 | …… | 右飛 | …… | 左2 | …… | 三振 | …… | 敬遠 |
(一) | 山川 | (右) | 6 | 0 | 1 | 0 | .219 | 14 | 三振 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 左飛 | 遊安 |
(左) | 近藤 | (左) | 6 | 0 | 3 | 2 | .337 | 13 | …… | 一ゴ | …… | 右安 | …… | 投ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 中2 | 中安 |
右 | 川村 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0 | ||||||||||||
(右) | 正木 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .281 | 0 | …… | 一邪 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 左2 | …… | …… | |
走右左 | 緒方 | (左) | 2 | 0 | 1 | 0 | .133 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | 三ゴ |
(指) | 吉田 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .222 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | 右安 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | |
打指 | 中村晃 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .204 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊飛 | …… | 三振 | |
(捕) | 甲斐 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .236 | 2 | …… | …… | 投失 | …… | 投ギ | …… | 中飛 | …… | 右飛 | …… | 三振 | |
(二) | 広瀬 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .240 | 2 | …… | …… | 三併 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
打中 | 柳町 | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .314 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | …… | 左本 | …… | 二ゴ |
計 | 47 | 5 | 13 | 5 | .257 | 54 | 残塁10、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 水谷 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .323 | 3 | 右飛 | …… | 四球 | …… | …… | 右2 | …… | 三振 | …… | 投ゴ | …… | |
左 | 五十幡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .189 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(右) | 万波 | (右) | 5 | 1 | 1 | 2 | .262 | 10 | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | 左本 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 四球 |
(三一) | 郡司 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .269 | 7 | 三振 | …… | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 遊ゴ |
(指) | マルティネス | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .243 | 9 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 中安 | |
走指遊 | 中島 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | ||||||||||||
(一) | 野村 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .216 | 1 | …… | 三振 | …… | 三飛 | …… | 中飛 | …… | …… | 左飛 | …… | 左2 | |
投 | 上原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
投 | 斎藤 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 0 | ||||||||||||
(捕) | 田宮 | (左) | 5 | 0 | 0 | 0 | .316 | 2 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | |
(遊) | 上川畑 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .234 | 1 | …… | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
打 | レイエス | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .223 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
中 | 浅間 | (左) | 1 | 1 | 1 | 1 | .176 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右本 |
(二) | 石井 | (左) | 4 | 1 | 2 | 1 | .227 | 2 | …… | …… | 中飛 | …… | 右2 | …… | 三振 | …… | …… | 右本 | …… | 四球 |
(中) | 松本剛 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .240 | 1 | …… | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | …… | …… | …… | |
打 | 清宮 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .173 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | |
遊三 | 奈良間 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ |
計 | 41 | 4 | 7 | 4 | .243 | 46 | 残塁8、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スチュワート | (右) | 3 | 2 | 0 | 10 | 7 | 27 | 118 | 3 | 10 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2.34 | |
H | ヘルナンデス | (左) | 3 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
H | 津森 | (右) | 4 | 1 | 0 | 29 | 1 | 3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
松本裕 | (右) | 2 | 1 | 2 | 35 | 1 | 4 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | |
○ | 杉山 | (右) | 3 | 0 | 0 | 25 | 1 | 5 | 31 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 |
S | 藤井 | (右) | 1 | 0 | 1 | 28 | 1 | 6 | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.57 |
加藤貴 | (左) | 3 | 6 | 0 | 15 | 6 | 23 | 81 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.50 | |
H | 池田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.93 |
杉浦 | (右) | 2 | 0 | 2 | 29 | 1 | 5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.82 | |
H | 河野 | (左) | 1 | 2 | 0 | 33 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.59 |
田中正 | (右) | 2 | 2 | 12 | 32 | 1 | 4 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.74 | |
H | 宮西 | (左) | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 2/3 | 4 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 |
H | 山本拓 | (右) | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 1/3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.70 |
● | 上原 | (左) | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 2/3 | 4 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7.33 |
斎藤 | (右) | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 1/3 | 3 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.45 |
- ◇本塁打
- 万波10号(2ラン=スチュワート)
- 柳町1号(ソロ=田中正)
- 石井2号(ソロ=松本裕)
- 浅間1号(ソロ=藤井)
- ◇失策
- 加藤貴(3回)
- ◇盗塁死
- マルティネス(2回)
- ◇試合時間
- 4時間37分
- ◇球審
- 秋村
- ◇塁審
- 村山
- 有隅
- 原