メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年07月14日20時08分01秒更新
ロッテ 対 オリックス
【試合終了】 ロッテ9勝3敗1分け
◇公式戦◇開始17時00分◇ZOZOマリン◇観衆27755人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) | 大里 | (左) | 4 | 1 | 3 | 1 | .368 | 0 | 三振 | …… | 右3 | …… | 左2 | …… | 投ギ | …… | 中安 |
(二) | 太田 | (右) | 5 | 0 | 2 | 2 | .297 | 2 | 投ゴ | …… | 右飛 | …… | 右2 | …… | 左2 | …… | 二ゴ |
(捕) | 森 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .278 | 3 | 右飛 | …… | …… | 四球 | 遊飛 | …… | 二安 | …… | |
(左) | 西川 | (左) | 4 | 1 | 1 | 2 | .248 | 4 | …… | 三ゴ | …… | 右本 | …… | 二ゴ | 三振 | …… | |
中 | 杉沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(遊) | 紅林 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .277 | 2 | …… | 二直 | …… | 左飛 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | |
(右) | 杉本 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .209 | 4 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | 四球 | …… | 三振 | |
右 | 渡部 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .045 | 0 | |||||||||
(指) | トーマス | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 右飛 | 中飛 | …… | 二飛 | …… | 中飛 | |
(一) | 頓宮 | (右) | 3 | 1 | 0 | 0 | .192 | 4 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 二ゴ |
一 | 山足 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | 0 | |||||||||
(中左) | 福田 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .238 | 1 | …… | …… | 中飛 | …… | 三ゴ | …… | 四球 | …… | 投ゴ |
計 | 33 | 5 | 7 | 5 | .243 | 31 | 残塁6、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 高部 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .333 | 1 | 四球 | 遊ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 二ゴ | |
(遊) | 小川 | (左) | 4 | 0 | 2 | 0 | .294 | 0 | 中安 | …… | 三振 | …… | 捕邪 | …… | …… | 中安 | |
(二) | 藤岡 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .257 | 4 | 四球 | …… | 遊直 | …… | …… | 三振 | …… | 二直 | |
(一) | ソト | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .266 | 10 | 中犠 | …… | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | 右飛 | |
(指) | ポランコ | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .237 | 11 | 捕邪 | …… | 遊飛 | …… | …… | 遊飛 | …… | …… | 左飛 |
(捕) | 佐藤 | (左) | 3 | 0 | 2 | 0 | .296 | 2 | 四球 | …… | …… | 二飛 | …… | …… | 二安 | …… | 中安 |
(左) | 岡 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .292 | 5 | 一邪 | …… | …… | 二飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 |
(三) | 安田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .219 | 0 | …… | 三振 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
打三 | 中村奨 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .233 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 遊ゴ | …… | 三振 |
(右) | 藤原 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .293 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | |
計 | 31 | 1 | 5 | 1 | .255 | 41 | 残塁7、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 斎藤 | (右) | 2 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | 88 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1.91 |
H | 鈴木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 2/3 | 6 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.04 |
山田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 4 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | |
吉田 | (右) | 2 | 0 | 0 | 27 | 0 1/3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.05 | |
ペルドモ | (右) | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | |
● | 田中晴 | (右) | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 21 | 76 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.40 |
国吉 | (右) | 2 | 0 | 1 | 24 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | |
コルデロ | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.25 | |
岩下 | (右) | 2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | |
広畑 | (右) | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.18 |
- ◇本塁打
- 西川4号(2ラン=田中晴)
- ◇盗塁
- 大里(9回)
- ◇試合時間
- 2時間56分
- ◇球審
- 真鍋
- ◇塁審
- 岩下
- 石山
- 梅木