メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年07月15日22時07分02秒更新
西武 対 オリックス
【試合終了】 西武7勝6敗0分け
◇公式戦◇開始18時01分◇ベルーナドーム◇観衆19459人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) | 大里 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .304 | 0 | 遊飛 | …… | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | 一ゴ |
(指) | 森 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .277 | 3 | 二直 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 左安 | …… | 二ゴ |
(二) | 太田 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .296 | 2 | 左飛 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 右安 | …… | 三ゴ |
(左) | 西川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .246 | 4 | …… | 左邪 | …… | …… | 三振 | …… | 投ギ | …… | |
(遊) | 紅林 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .278 | 2 | …… | 三ゴ | …… | …… | 左2 | …… | 中飛 | …… | |
(右) | トーマス | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 左飛 | …… | …… | …… | |
打右 | 杉本 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .207 | 4 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
(一) | 頓宮 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .189 | 4 | …… | …… | 三ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 一飛 | |
(中) | 元 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | |
打中 | 福田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .236 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(捕) | 若月 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .184 | 2 | …… | …… | 三振 | …… | …… | 捕邪 | …… | 右飛 | |
計 | 29 | 0 | 3 | 0 | .241 | 31 | 残塁3、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 源田 | (左) | 5 | 0 | 4 | 0 | .258 | 1 | 右3 | …… | 中安 | …… | 一安 | …… | 中安 | 遊ゴ | |
(左) | 岸 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .237 | 5 | 三振 | …… | 三振 | …… | 遊併 | …… | …… | …… | |
打 | 鈴木 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | |
走右 | 松原 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .130 | 0 | |||||||||
(中) | 西川 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .241 | 1 | 三振 | …… | 左飛 | …… | …… | 左2 | 遊ゴ | …… | |
(二三) | 山村 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .263 | 1 | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | 二安 | |
走三 | 滝沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .197 | 0 | |||||||||
(三一) | 野村大 | (右) | 3 | 0 | 1 | 1 | .143 | 0 | …… | 中安 | …… | 遊ゴ | …… | 右犠 | …… | 捕ゴ | |
走一 | 高松 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(指) | 栗山 | (左) | 2 | 0 | 2 | 1 | .230 | 0 | …… | 右安 | …… | 四球 | …… | 四球 | …… | 左2 | |
走指 | 山野辺 | (右) | 0 | 1 | 0 | 0 | .171 | 0 | |||||||||
(右左) | 蛭間 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .258 | 0 | …… | 投飛 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 死球 | |
(一) | コルデロ | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 | 1 | |||||||||
二 | 外崎 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .223 | 3 | …… | 二併 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | 遊ゴ | |
(捕) | 炭谷 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .190 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | 一ゴ | 中安 | |
計 | 31 | 3 | 10 | 3 | .206 | 32 | 残塁10、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | エスピノーザ | (右) | 7 | 5 | 0 | 14 | 6 | 25 | 100 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.19 |
井口 | (右) | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 2/3 | 4 | 17 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | |
富山 | (左) | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 7 | 29 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.38 | |
才木 | (右) | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.40 | |
○ | 菅井 | (左) | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 24 | 91 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.40 |
H | ボー | (右) | 1 | 6 | 0 | 11 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 |
S | アブレイユ | (右) | 1 | 4 | 15 | 33 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.37 |
- ◇盗塁
- 外崎(8回)
- ◇試合時間
- 2時間51分
- ◇球審
- 小林
- ◇塁審
- 長井
- 梅木
- 山路