メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年07月17日20時23分02秒更新
西武 対 オリックス
【試合終了】 西武8勝7敗0分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ベルーナドーム◇観衆14968人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) | 大里 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .258 | 0 | 左安 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三ギ | …… | 三振 | |
(三) | 宗 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0 | 三邪 | …… | …… | 二ゴ | …… | 左飛 | …… | …… | |
打 | 山足 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .100 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
(一) | 太田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .294 | 2 | 中飛 | …… | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | …… | 投直 |
(捕) | 森 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .272 | 3 | 中飛 | …… | …… | 二飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 右飛 |
(遊) | 紅林 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .272 | 2 | …… | 三振 | …… | 三ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | |
(左) | 西川 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | .247 | 4 | …… | 二ゴ | …… | …… | 二ゴ | …… | 右安 | …… | |
(指) | トーマス | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 右飛 | …… | |
(中) | 福田 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .238 | 1 | …… | …… | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | …… | …… | |
打中 | 杉沢 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 | |
(右) | 元 | (右) | 3 | 0 | 1 | 0 | .200 | 0 | …… | …… | 三邪 | …… | …… | 左安 | …… | 三ゴ | |
計 | 29 | 0 | 3 | 0 | .239 | 31 | 残塁4、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オリックス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | 6 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) | 源田 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .261 | 1 | 左飛 | …… | 三振 | …… | …… | 右2 | 左飛 | …… | |
(左) | 奥村 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .172 | 0 | 右飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | 左安 | …… | 左飛 | |
(中) | 西川 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .242 | 1 | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 右安 | …… | 二ゴ | |
(三) | 山村 | (左) | 2 | 1 | 1 | 2 | .267 | 2 | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 中犠 | …… | 右本 | |
(一) | 野村大 | (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .147 | 0 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | 左3 | …… | 四球 | |
走一 | 高松 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
(右) | 岸 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | .237 | 5 | …… | 捕ゴ | …… | …… | 遊ゴ | 中安 | …… | 捕邪 | |
(二) | 外崎 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .221 | 3 | …… | 三振 | …… | …… | 遊ゴ | 三振 | …… | …… | |
(指) | 鈴木 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .205 | 0 | …… | …… | 右飛 | …… | …… | 遊飛 | 左飛 | …… | |
(捕) | 古賀 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .225 | 2 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 中安 | 遊ゴ | …… | |
計 | 30 | 6 | 7 | 6 | .206 | 33 | 残塁3、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 宮城 | (左) | 3 | 5 | 0 | 9 | 5 2/3 | 24 | 86 | 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 2.25 |
鈴木 | (右) | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 1/3 | 4 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | |
才木 | (右) | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.73 | |
○ | 青山 | (右) | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | 31 | 106 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.78 |
- ◇本塁打
- 山村2号(ソロ=才木)
- ◇試合時間
- 2時間14分
- ◇球審
- 梅木
- ◇塁審
- 山路
- 川口
- 小林