メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年07月20日21時07分01秒更新
ロッテ 対 日本ハム
【試合終了】 ロッテ5勝11敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇ZOZOマリン◇観衆29620人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 浅間 | (左) | 3 | 1 | 2 | 1 | .241 | 1 | 三振 | 中犠 | …… | 投ギ | …… | 右安 | …… | 右安 | |
(右) | 万波 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .253 | 13 | 一ゴ | 三振 | …… | 三振 | …… | 左安 | …… | 三併 | |
(三) | 郡司 | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .264 | 8 | 三振 | …… | 四球 | …… | 右2 | 右2 | …… | 右飛 | |
(指) | マルティネス | (右) | 3 | 2 | 1 | 0 | .237 | 9 | …… | 中安 | 中飛 | …… | 死球 | 一邪 | …… | …… | |
打指 | 松本剛 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .227 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中飛 |
(二) | 石井 | (左) | 5 | 2 | 2 | 1 | .270 | 3 | …… | 右安 | 左飛 | …… | 中安 | 三振 | …… | …… | 二ゴ |
(左) | 野村 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .212 | 1 | …… | 捕邪 | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
打左 | 水谷 | (右) | 3 | 1 | 1 | 2 | .305 | 4 | …… | …… | …… | …… | 右2 | 三直 | …… | …… | 左飛 |
(一) | 清宮 | (左) | 4 | 2 | 3 | 0 | .202 | 1 | …… | 中安 | …… | 中安 | 中飛 | …… | 右安 | …… | |
(捕) | 伏見 | (右) | 3 | 1 | 1 | 2 | .243 | 0 | …… | 中安 | …… | 投ギ | 二飛 | …… | 二併 | …… | |
(遊) | 奈良間 | (右) | 4 | 0 | 2 | 2 | .189 | 0 | …… | 左2 | …… | 中安 | 三振 | …… | 二ゴ | …… | |
計 | 37 | 10 | 15 | 9 | .243 | 55 | 残塁5、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本ハム | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ロッテ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) | 高部 | (左) | 3 | 0 | 0 | 1 | .342 | 1 | 二ゴ | …… | 二ゴ | …… | …… | 遊邪 | …… | …… | |
中 | 和田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .129 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | |
(二) | 小川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .287 | 0 | 左邪 | …… | 一ゴ | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二ゴ |
(指) | 角中 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .339 | 2 | 一ゴ | …… | …… | 左飛 | …… | …… | 三振 | …… | 四球 |
走指 | 大下 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .067 | 0 | |||||||||
(一) | ソト | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .260 | 11 | …… | 三振 | …… | 二ゴ | …… | …… | 右飛 | …… | |
遊 | 友杉 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 右飛 |
(捕) | 佐藤 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .298 | 2 | …… | 遊直 | …… | 遊ゴ | …… | …… | …… | …… | |
捕 | 田村 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .215 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | …… | 中安 |
(左) | 山口 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .203 | 2 | …… | 左飛 | …… | …… | 左飛 | …… | 二ゴ | …… | 遊ゴ |
(右) | 藤原 | (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | .260 | 0 | …… | …… | 右安 | …… | 二ゴ | …… | …… | 四球 | |
(三) | 安田 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .236 | 0 | …… | …… | 右安 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | |
(遊一) | 茶谷 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .140 | 0 | …… | …… | 投ゴ | …… | …… | 二飛 | …… | 投ゴ | |
計 | 30 | 2 | 3 | 1 | .252 | 44 | 残塁4、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | バーヘイゲン | (右) | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 | 77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.64 |
柳川 | (右) | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | |
マーフィー | (右) | 1 | 2 | 0 | 32 | 1 | 4 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | |
斎藤 | (右) | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 5 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.21 | |
● | 種市 | (右) | 5 | 5 | 0 | 16 | 4 0/3 | 24 | 94 | 10 | 4 | 1 | 1 | 9 | 9 | 3.12 |
岩下 | (右) | 2 | 0 | 0 | 15 | 2 | 9 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.65 | |
国吉 | (右) | 2 | 0 | 1 | 26 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.73 | |
横山 | (右) | 2 | 1 | 2 | 21 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | |
坂本 | (左) | 1 | 1 | 0 | 21 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.63 |
- ◇失策
- 万波(3回)
- ◇暴投
- 岩下(5回)
- ◇試合時間
- 2時間57分
- ◇球審
- 青木
- ◇塁審
- 笠原
- 石山
- 梅木