メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年09月11日21時52分01秒更新
オリックス 対 ロッテ
【試合終了】 オリックス7勝16敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇京セラドーム大阪◇観衆26895人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 岡 | (右) | 4 | 1 | 1 | 0 | .294 | 7 | 遊ゴ | …… | 三振 | 四球 | 三振 | …… | 中2 | …… | |
走中 | 和田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .151 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(二) | 藤岡 | (左) | 4 | 2 | 2 | 0 | .264 | 5 | 三振 | …… | 右安 | 三振 | …… | 右安 | …… | …… | |
遊 | 茶谷 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .115 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | 三振 |
(指) | ポランコ | (左) | 3 | 1 | 1 | 3 | .245 | 20 | 中飛 | …… | 三振 | 右本 | …… | 右犠 | 四球 | …… | |
(一) | ソト | (右) | 4 | 3 | 3 | 3 | .272 | 19 | …… | 右2 | 左本 | 左飛 | …… | 右安 | …… | …… | |
一 | 安田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .225 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
(左) | 荻野 | (右) | 3 | 2 | 2 | 0 | .259 | 1 | …… | 投ギ | 右安 | …… | 右飛 | 中安 | …… | …… | |
左 | 愛斗 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .194 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 一飛 | |
(三) | 中村奨 | (右) | 4 | 2 | 4 | 4 | .237 | 4 | …… | 左安 | 右安 | …… | 左2 | 左本 | …… | 四球 | |
(中右) | 藤原 | (左) | 5 | 0 | 3 | 1 | .313 | 2 | …… | 中安 | 二安 | …… | 中安 | 三邪 | …… | 二併 | |
(捕) | 田村 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .216 | 0 | …… | 左ゴ | 右飛 | …… | 四球 | 右飛 | …… | …… | 右飛 |
(遊二) | 小川 | (左) | 4 | 1 | 1 | 1 | .259 | 0 | …… | …… | 中安 | 中飛 | 中犠 | …… | 三ゴ | …… | 一失 |
計 | 40 | 12 | 17 | 12 | .251 | 68 | 残塁8、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
オリックス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三右) | 広岡 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0 | 四球 | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | 一邪 | …… | |
(二) | 太田 | (右) | 4 | 1 | 1 | 1 | .306 | 5 | 一併 | …… | 三ゴ | …… | …… | 左本 | …… | 三振 | |
(左) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .261 | 7 | 中安 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 二ゴ | |
(右) | 杉本 | (右) | 4 | 1 | 2 | 0 | .236 | 10 | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | 右安 | …… | 左安 | |
走三 | 大里 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | 2 | |||||||||
(指) | セデーニョ | (右) | 4 | 1 | 2 | 1 | .250 | 11 | …… | 遊ゴ | …… | 右本 | …… | 左2 | …… | 三振 | |
(一) | 頓宮 | (右) | 3 | 0 | 0 | 1 | .199 | 7 | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | 遊ゴ | …… | …… | 死球 |
(遊) | 紅林 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .252 | 2 | …… | 左安 | …… | …… | 遊ゴ | 三振 | …… | …… | 二併 |
(捕) | 石川 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0 | …… | 中飛 | …… | …… | 四球 | …… | 右飛 | …… | |
打 | 来田 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .208 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 |
(中) | 渡部 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .122 | 0 | …… | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | …… | …… | |
打 | 横山聖 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
中 | 杉沢 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .077 | 0 | |||||||||
計 | 32 | 3 | 7 | 3 | .239 | 63 | 残塁5、併殺2 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | カイケル | (左) | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 | 25 | 87 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.57 |
S | 菊地 | (右) | 0 | 0 | 1 | 16 | 3 | 10 | 35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.35 |
● | 田嶋 | (左) | 6 | 7 | 0 | 19 | 4 | 22 | 100 | 10 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3.41 |
前 | (右) | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | 45 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 7.20 | |
山田 | (左) | 3 | 1 | 0 | 45 | 1 | 5 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.79 | |
宇田川 | (右) | 0 | 2 | 0 | 12 | 1 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.54 | |
椋木 | (右) | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
- ◇本塁打
- ソト19号(3ラン=田嶋)
- ポランコ20号(2ラン=田嶋)
- セデーニョ11号(ソロ=カイケル)
- 中村奨4号(3ラン=前)
- 太田5号(ソロ=カイケル)
- ◇失策
- 渡部(5回)
- 杉本(6回)
- 頓宮(9回)
- ◇暴投
- 田嶋(3回)
- 椋木(9回)
- ◇試合時間
- 3時間37分
- ◇球審
- 吉本
- ◇塁審
- 福家
- 梅木
- 山本貴