メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年09月17日22時14分01秒更新
楽天 対 ロッテ
【試合終了】 楽天9勝11敗1分け
◇公式戦◇開始18時00分◇楽天モバイルパーク◇観衆21793人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 山本 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .071 | 0 | 三振 | …… | …… | 中飛 | 四球 | …… | …… | 遊飛 | …… | |
打左 | 愛斗 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 投ギ |
(二) | 藤岡 | (左) | 3 | 1 | 1 | 1 | .255 | 5 | 一ゴ | …… | …… | 四球 | 一ゴ | …… | …… | 四球 | …… | 左2 |
走遊 | 友杉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .213 | 0 | ||||||||||
(指) | ポランコ | (左) | 4 | 1 | 1 | 2 | .243 | 21 | 三振 | …… | …… | 右本 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 三振 |
(一) | ソト | (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | .276 | 21 | …… | 一邪 | …… | 右本 | …… | 三振 | …… | 死球 | …… | 敬遠 |
走中 | 和田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .148 | 0 | ||||||||||
(右) | 岡 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | .286 | 7 | …… | 右飛 | …… | 二ゴ | …… | 二飛 | …… | 三振 | …… | 三ゴ |
一 | 大下 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0 | ||||||||||
(捕) | 田村 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .209 | 0 | …… | 右飛 | …… | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 右飛 | |
(中右) | 藤原 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .302 | 2 | …… | …… | 右安 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | 投ゴ | |
(三) | 中村奨 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .230 | 4 | …… | …… | 遊併 | …… | 左飛 | …… | 二飛 | …… | 中飛 | |
(遊) | 茶谷 | (右) | 2 | 0 | 1 | 0 | .127 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | 右安 | …… | …… | …… | …… | |
打 | 角中 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | 3 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | …… | |
遊二 | 小川 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
計 | 33 | 4 | 5 | 4 | .249 | 71 | 残塁7、併殺0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
楽 天 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 5 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 小郷 | (左) | 2 | 1 | 2 | 0 | .267 | 7 | 中安 | …… | 四球 | 右安 | …… | …… | 四球 | …… | 四球 | |
(二) | 小深田 | (左) | 5 | 1 | 2 | 1 | .235 | 1 | 一ゴ | …… | 右安 | 三振 | …… | …… | 右飛 | …… | 右2 | |
(中) | 辰己 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .294 | 7 | 左飛 | …… | 三振 | …… | 一ゴ | …… | 敬遠 | …… | 遊飛 | |
(三) | 浅村 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .248 | 14 | 三振 | …… | 四球 | …… | 遊ゴ | …… | 中飛 | …… | …… | 右2 |
走 | 山崎 | (左) | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | ||||||||||
(指) | 安田 | (左) | 5 | 0 | 2 | 2 | .305 | 1 | …… | 三振 | 右安 | …… | 捕飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 左安 |
走指 | 田中和 | (両) | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 | 0 | ||||||||||
(左) | 渡辺佳 | (左) | 4 | 0 | 0 | 1 | .254 | 0 | …… | 二ゴ | 左飛 | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 | …… | 中犠 |
(一) | 鈴木大 | (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .267 | 4 | …… | 右飛 | …… | 右安 | …… | 左飛 | …… | 三振 | …… | 右安 |
(遊) | 村林 | (右) | 5 | 1 | 1 | 0 | .241 | 5 | …… | …… | 右安 | 左飛 | …… | 右飛 | …… | …… | 三ゴ | 二ゴ |
(捕) | 太田 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .194 | 2 | …… | …… | 投ギ | 三振 | …… | …… | 三振 | …… | 遊ゴ | |
打 | 伊藤裕 | (右) | 1 | 0 | 1 | 1 | .246 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
計 | 38 | 5 | 11 | 5 | .243 | 68 | 残塁11、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西野 | (右) | 8 | 8 | 0 | 19 | 6 | 26 | 103 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3.36 | |
H | 横山 | (右) | 3 | 1 | 3 | 39 | 1 | 5 | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.89 |
H | 菊地 | (右) | 0 | 0 | 1 | 17 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 |
H | 益田 | (右) | 1 | 4 | 23 | 41 | 1 | 5 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.79 |
● | 国吉 | (右) | 3 | 1 | 1 | 39 | 0 2/3 | 6 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.63 |
古謝 | (左) | 5 | 6 | 0 | 13 | 5 | 20 | 79 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4.42 | |
H | 酒居 | (右) | 2 | 2 | 0 | 45 | 1 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |
H | 鈴木翔 | (左) | 2 | 0 | 1 | 45 | 1 | 3 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.81 |
H | 藤平 | (右) | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 | 6 | 24 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.15 |
H | 則本 | (右) | 3 | 2 | 31 | 51 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.10 |
○ | 渡辺翔 | (右) | 7 | 2 | 0 | 45 | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.70 |
- ◇本塁打
- ポランコ21号(2ラン=古謝)
- ソト21号(ソロ=古謝)
- ◇盗塁
- 小郷(7回)
- ◇試合時間
- 3時間57分
- ◇球審
- 有隅
- ◇塁審
- 白井
- 嶋田
- 青木