メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年09月28日16時18分02秒更新
西武 対 ロッテ
【試合終了】 西武4勝20敗0分け
◇公式戦◇開始13時00分◇ベルーナドーム◇観衆27581人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 荻野 | (右) | 1 | 1 | 0 | 0 | .280 | 1 | 中飛 | …… | 四球 | …… | 死球 | …… | …… | …… | |
右 | 岡 | (右) | 2 | 1 | 2 | 0 | .286 | 7 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左安 | …… | 中安 |
(二) | 藤岡 | (左) | 4 | 1 | 1 | 0 | .264 | 5 | 左安 | …… | 遊併 | …… | 二失 | …… | 一ゴ | …… | ギ失 |
走遊 | 友杉 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .209 | 0 | |||||||||
(一) | 佐藤 | (左) | 5 | 1 | 1 | 3 | .280 | 5 | 右飛 | …… | 三振 | …… | 右本 | …… | 遊ゴ | …… | 投ゴ |
(指) | ソト | (右) | 4 | 0 | 2 | 1 | .275 | 21 | 四球 | …… | …… | 左安 | 二ゴ | …… | 右飛 | …… | 左安 |
走指 | 和田 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | .145 | 0 | |||||||||
(左) | ポランコ | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .242 | 22 | 捕邪 | …… | …… | 右飛 | 中飛 | …… | …… | 三振 | |
左 | 愛斗 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 |
(中) | 藤原 | (左) | 3 | 1 | 0 | 0 | .289 | 2 | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 一ゴ | …… | 四球 | 三振 |
(三) | 中村奨 | (右) | 5 | 0 | 3 | 1 | .236 | 4 | …… | 中安 | …… | 捕邪 | …… | 中安 | …… | 左2 | 中飛 |
(捕) | 田村 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .203 | 0 | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | 捕ゴ | …… | 三ゴ | |
(遊二) | 小川 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | .241 | 0 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三振 | 三振 | …… | 遊ゴ | |
計 | 36 | 5 | 9 | 5 | .249 | 74 | 残塁11、併殺2 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
西 武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) | 長谷川 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .180 | 2 | 中飛 | …… | …… | 四球 | …… | 三振 | …… | 一邪 | |
(遊) | 源田 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .260 | 3 | 左飛 | …… | …… | 一安 | …… | 三ゴ | …… | 中飛 | |
(中) | 西川 | (左) | 4 | 0 | 1 | 0 | .222 | 6 | 左飛 | …… | …… | 三安 | …… | …… | 中飛 | …… | 左飛 |
(三) | 佐藤龍 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .251 | 7 | …… | 中安 | …… | 投ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 二飛 |
(一) | 野村大 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .223 | 5 | …… | 遊併 | …… | 三ゴ | …… | …… | 三ゴ | …… | 遊ゴ |
(左) | 岸 | (右) | 3 | 1 | 1 | 0 | .212 | 6 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 二飛 | …… | …… | 左2 | |
(指) | 平沼 | (左) | 3 | 0 | 1 | 1 | .283 | 0 | …… | …… | 二ゴ | …… | 三振 | …… | …… | 右2 | |
(捕) | 古賀 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .231 | 3 | …… | …… | 三振 | …… | 中飛 | …… | …… | …… | |
捕 | 炭谷 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .190 | 0 | |||||||||
打二 | 外崎 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .220 | 6 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 四球 | |
(二) | 滝沢 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0 | …… | …… | 中飛 | …… | …… | 遊ゴ | …… | …… | |
打 | 栗山 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .233 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 二飛 | |
捕 | 柘植 | (右) | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | |||||||||
計 | 30 | 1 | 5 | 1 | .211 | 59 | 残塁4、併殺1 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 西野 | (右) | 9 | 8 | 0 | 20 | 7 0/3 | 25 | 94 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.24 |
H | 横山 | (右) | 3 | 1 | 3 | 42 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.76 |
益田 | (右) | 1 | 4 | 23 | 42 | 1 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 | |
上田 | (右) | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 17 | 75 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.70 | |
● | ボー | (右) | 2 | 9 | 0 | 33 | 2 | 10 | 38 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3.22 |
増田 | (右) | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 0/3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.09 | |
田村 | (右) | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | |
中村祐 | (右) | 0 | 1 | 0 | 27 | 1 | 5 | 25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.09 | |
水上 | (右) | 1 | 1 | 0 | 29 | 1 | 7 | 26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.28 |
- ◇本塁打
- 佐藤5号(3ラン=ボー)
- ◇盗塁
- 中村奨(2回)
- 外崎(8回)
- ◇失策
- 滝沢(5回)
- 野村大(9回)
- ◇暴投
- 上田(2回)
- ◇捕逸
- 田村(8回)
- ◇試合時間
- 3時間08分
- ◇球審
- 野田
- ◇塁審
- 深谷
- 笠原
- 市川