メインコンテンツ
プロ野球
RSS2024年09月29日16時16分01秒更新
日本ハム 対 ソフトバンク
【試合終了】 日本ハム12勝12敗1分け
◇公式戦◇開始13時00分◇エスコンフィールド◇観衆37527人
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二遊) | ダウンズ | (右) | 5 | 1 | 3 | 2 | .500 | 1 | 左本 | 左安 | …… | …… | 遊ゴ | 中安 | …… | …… | 遊ゴ |
(一) | 川瀬 | (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .267 | 0 | 一ゴ | 三振 | …… | …… | 中安 | 中飛 | …… | …… | 左安 |
(三) | 栗原 | (左) | 5 | 1 | 2 | 0 | .269 | 17 | 三振 | …… | 遊飛 | …… | 左安 | …… | 二ゴ | …… | 右安 |
(指) | 山川 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | .251 | 34 | 中飛 | …… | 捕邪 | …… | 左飛 | …… | 中飛 | …… | 左安 |
(右左) | 正木 | (右) | 5 | 1 | 2 | 1 | .268 | 6 | …… | 左安 | 右飛 | …… | 遊飛 | …… | 三ゴ | …… | 左安 |
(捕) | 谷川原 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | .429 | 0 | …… | 左安 | …… | 一ゴ | …… | 三振 | …… | …… | |
打捕 | 甲斐 | (右) | 1 | 0 | 0 | 1 | .254 | 5 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ | 四球 |
(遊) | 今宮 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 | 6 | …… | 三ギ | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | |
打二 | 牧原大 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | .289 | 2 | …… | …… | …… | …… | …… | 投直 | …… | 投ゴ | 三振 |
(左) | 柳町 | (左) | 2 | 1 | 2 | 2 | .271 | 4 | …… | 右安 | …… | 四球 | …… | 右安 | …… | …… | |
打 | 中村晃 | (左) | 1 | 0 | 1 | 0 | .215 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 | |
走右 | 川村 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 1 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三ゴ |
(中) | 佐藤直 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | .192 | 0 | …… | 三ゴ | …… | 三ゴ | …… | 中安 | …… | 三振 | |
計 | 41 | 6 | 15 | 6 | .260 | 110 | 残塁11、併殺1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
日本ハム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 通算率 | HR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) | 水谷 | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | .290 | 9 | 三ゴ | …… | 三ゴ | …… | …… | …… | …… | …… | |
左右中 | 五十幡 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .157 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 一ゴ | …… | 四球 | |
(中左) | 松本剛 | (右) | 3 | 0 | 2 | 0 | .238 | 1 | 右安 | …… | …… | 左安 | …… | 投ゴ | …… | …… | |
左 | 矢沢 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 三振 | |
(一) | マルティネス | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .240 | 13 | 三振 | …… | …… | 三併 | …… | …… | 遊飛 | …… | |
打一 | 清宮 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .300 | 13 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左飛 | |
(指) | レイエス | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | .291 | 25 | 三振 | …… | …… | 三ゴ | …… | …… | 中飛 | …… | 三振 |
(右) | 万波 | (右) | 1 | 0 | 0 | 0 | .252 | 18 | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | |
右中右 | 浅間 | (左) | 2 | 1 | 0 | 0 | .263 | 1 | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | 四球 | …… | 三振 |
(二遊) | 上川畑 | (左) | 2 | 1 | 1 | 0 | .253 | 1 | …… | 中飛 | …… | …… | 中安 | …… | 四球 | …… | |
打 | 郡司 | (右) | 1 | 0 | 1 | 0 | .262 | 12 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 中安 |
(捕) | 田宮 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .281 | 3 | …… | 遊ゴ | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | |
打捕 | 伏見 | (右) | 2 | 0 | 1 | 2 | .248 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | 左2 | …… | 三振 |
(三遊二) | 奈良間 | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0 | …… | …… | 三ゴ | …… | 右飛 | …… | 三ゴ | …… | |
(遊) | 水野 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | .217 | 7 | …… | …… | 三振 | …… | …… | …… | …… | …… | |
三 | 細川 | (左) | 2 | 0 | 0 | 0 | .229 | 0 | …… | …… | …… | …… | …… | 二ゴ | …… | 一ゴ | |
計 | 31 | 2 | 5 | 2 | .247 | 109 | 残塁5、併殺0 |
投手成績 | 勝利 | 敗戦 | S | 試合 | 回数 | 打者 | 球数 | 安打 | 三振 | 四球 | 死球 | 失点 | 自責 | 通算 防御 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 前田純 | (左) | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 81 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
大山 | (右) | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 2/3 | 5 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3.25 | |
H | 和田 | (左) | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.81 |
H | 杉山 | (右) | 4 | 0 | 1 | 48 | 1 | 4 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.66 |
尾形 | (右) | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 4 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | |
● | 加藤貴 | (左) | 10 | 9 | 0 | 26 | 5 | 23 | 73 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.73 |
堀 | (左) | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 32 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9.82 | |
斎藤 | (右) | 1 | 1 | 0 | 23 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.85 | |
杉浦 | (右) | 2 | 0 | 3 | 38 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.62 | |
生田目 | (右) | 1 | 1 | 1 | 43 | 1 | 8 | 29 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.89 |
- ◇本塁打
- ダウンズ1号(ソロ=加藤貴)
- ◇暴投
- 杉浦(8回)
- ◇試合時間
- 3時間03分
- ◇球審
- 鈴木
- ◇塁審
- 吉本
- 名幸
- 長井