メインコンテンツ
2019プレミア12
日程・結果
スーパーラウンド
チーム(1次順位) | 日本 | 韓国 | メキシコ | 米国 | 台湾 | 豪州 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本(B組1位) | ー | 10○8 | 3○1 | 3●4 | 8○1 | 3○2 | 4 | 1 |
韓国(C組1位) | 8●10 | ー | 7○3 | 5○1 | 0●7 | 5○0 | 3 | 2 |
メキシコ(A組1位) | 1●3 | 3●7 | ー | 8○2 | 2○0 | 3○0 | 3 | 2 |
米国(A組2位) | 4○3 | 1●5 | 2●8 | ー | 3○2 | 1●2 | 2 | 3 |
台湾(B組2位) | 1●8 | 7○0 | 0●2 | 2●3 | ー | 5○1 | 2 | 3 |
豪州(C組2位) | 2●3 | 0●5 | 0●3 | 2○1 | 1●5 | ー | 1 | 4 |
日付 | 時間 | 対戦カード | 球場 | ||
---|---|---|---|---|---|
11月11日(月) | 12:00 | メキシコ | 2-0 | チャイニーズ・タイペイ | ZOZOマリン |
11月11日(月) | 19:00 | 日本 | 3-2 | オーストラリア | ZOZOマリン |
11月11日(月) | 19:00 | 韓国 | 5-1 | 米国 | 東京ドーム |
11月12日(火) | 12:00 | メキシコ | 3-0 | オーストラリア | 東京ドーム |
11月12日(火) | 19:00 | 韓国 | 0-7 | チャイニーズ・タイペイ | ZOZOマリン |
11月12日(火) | 19:00 | 日本 | 3-4 | 米国 | 東京ドーム |
11月13日(水) | 12:00 | 米国 | 1-2 | オーストラリア | 東京ドーム |
11月13日(水) | 19:00 | 日本 | 3-1 | メキシコ | 東京ドーム |
11月15日(金) | 12:00 | 米国 | 3-2 | チャイニーズ・タイペイ | 東京ドーム |
11月15日(金) | 19:00 | 韓国 | 7-3 | メキシコ | 東京ドーム |
11月16日(土) | 12:00 | チャイニーズ・タイペイ | 5-1 | オーストラリア | 東京ドーム |
11月16日(土) | 19:00 | 日本 | 10-8 | 韓国 | 東京ドーム |
日付 | 時間 | 対戦カード | 球場 | ||
---|---|---|---|---|---|
11月17日(日) | 12:00 | メキシコ | 3-2 | 米国 | 東京ドーム |
日付 | 時間 | 対戦カード | 球場 | ||
---|---|---|---|---|---|
11月17日(日) | 19:00 | 日本 | 5-3 | 韓国 | 東京ドーム |
オープニングラウンド
日付 | 時間 | 対戦カード | 球場 | ||
---|---|---|---|---|---|
11月3日(日) | 3:00 | 米国 | 9-0 | オランダ | グアダラハラ |
11月3日(日) | 10:00 | メキシコ | 6-1 | ドミニカ共和国 | グアダラハラ |
11月4日(月) | 3:00 | オランダ | 4-14 | ドミニカ共和国 | グアダラハラ |
11月4日(月) | 10:00 | 米国 | 2-8 | メキシコ | グアダラハラ |
11月5日(火) | 10:00 | ドミニカ共和国 | 8-10 | 米国 | グアダラハラ |
11月6日(水) | 10:00 | メキシコ | 10-2 | オランダ | グアダラハラ |
※時間は日本時間。
日付 | 時間 | 対戦カード | 球場 | ||
---|---|---|---|---|---|
11月5日(火) | 19:00 | 日本 | 8-4 | ベネズエラ | 桃園 |
11月5日(火) | 19:30 | チャイニーズ・タイペイ | 6-1 | プエルトリコ | 台中 |
11月6日(水) | 19:00 | 日本 | 4-0 | プエルトリコ | 桃園 |
11月6日(水) | 19:30 | ベネズエラ | 0-3 | チャイニーズ・タイペイ | 台中 |
11月7日(木) | 13:00 | プエルトリコ | 1-7 | ベネズエラ | 台中 |
11月7日(木) | 19:30 | チャイニーズ・タイペイ | 1-8 | 日本 | 台中 |
※時間は日本時間。
日付 | 時間 | 対戦カード | 球場 | ||
---|---|---|---|---|---|
11月6日(水) | 12:00 | キューバ | 0-3 | カナダ | ソウル |
11月6日(水) | 19:00 | 韓国 | 5-0 | オーストラリア | ソウル |
11月7日(木) | 12:00 | キューバ | 3-2 | オーストラリア | ソウル |
11月7日(木) | 19:00 | カナダ | 1-3 | 韓国 | ソウル |
11月8日(金) | 12:00 | オーストラリア | 3-1 | カナダ | ソウル |
11月8日(金) | 19:00 | 韓国 | 7-0 | キューバ | ソウル |
※時間は日本時間。
侍ジャパン強化試合
日付 | 時間 | 対戦カード | 球場 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月31日(木) | 19:00 | 日本 | 5-6 | カナダ | セルラースタジアム那覇 |
日付 | 時間 | 対戦カード | 球場 | ||
11月1日(金) | 19:00 | カナダ | 0-3 | 日本 | セルラースタジアム那覇 |