「18/40~ふたりなら夢も恋も~」が3冠、「VIVANT」が2冠/ドラマGP夏
23年度「第26回日刊スポーツ・ドラマグランプリ(GP)」の夏ドラマ選考が行われ、TBS系「18/40~ふたりなら夢も恋も~」が3冠、TBS系「VIVANT」が2冠を達成した。
投票は9月21~28日までウェブサイト「ニッカンスポーツ・コム」で実施、有効票計114170票。各部門上位5位までが年間決選にノミネートされる。
作品賞
順 | 作品 | 局 | 計 |
1 | VIVANT | TBS | 32630 |
2 | トリリオンゲーム | TBS | 16189 |
3 | 18/40~ふたりなら夢も恋も~ | TBS | 13845 |
4 | ノッキンオン・ロックドドア | テレビ朝日 | 10081 |
5 | どうする家康 | NHK | 9283 |
主演男優賞
順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
1 | 堺雅人 | VIVANT | TBS | 36800 |
2 | 目黒蓮 | トリリオンゲーム | TBS | 20648 |
3 | 松村北斗 | ノッキンオン・ロックドドア | テレビ朝日 | 12068 |
4 | 松本潤 | どうする家康 | NHK | 10167 |
5 | 笑福亭鶴瓶 | しずかちゃんとパパ | NHK | 8590 |
主演女優賞
順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
1 | 福原遥 | 18/40~ふたりなら夢も恋も~ | TBS | 34810 |
2 | 松岡茉優 | 最高の教師 1年後、私は先生に■された | 日本テレビ | 14675 |
3 | 深田恭子 | 18/40~ふたりなら夢も恋も~ | TBS | 14156 |
4 | 森七菜 | 真夏のシンデレラ | フジテレビ | 7403 |
5 | 伊藤沙莉 | シッコウ!!~犬と私と執行官~ | テレビ朝日 | 7397 |
助演男優賞
順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
1 | 八木勇征 | 18/40~ふたりなら夢も恋も~ | TBS | 53172 |
2 | 渡辺翔太 | ウソ婚 | フジテレビ | 14760 |
3 | 萩原利久 | 真夏のシンデレラ | フジテレビ | 8420 |
4 | 佐野勇斗 | トリリオンゲーム | TBS | 5695 |
5 | 二宮和也 | VIVANT | TBS | 4336 |
助演女優賞
順 | 名前 | 作品 | 局 | 計 |
1 | 出口夏希 | 18/40~ふたりなら夢も恋も~ | TBS | 23336 |
2 | 今田美桜 | トリリオンゲーム | TBS | 11160 |
3 | シルビア・グラブ | 18/40~ふたりなら夢も恋も~ | TBS | 7215 |
4 | 石橋静河 | ノッキンオン・ロックドドア | テレビ朝日 | 4378 |
5 | 吉川愛 | 真夏のシンデレラ | フジテレビ | 4177 |