都市 | チーム名 | 出場回数 |
---|---|---|
◇北海道 | ||
室蘭市 | 日本製鉄室蘭シャークス | 5年ぶり4回目 |
◇東北 | ||
仙台市 | JR東日本東北 | 4年ぶり26回目 |
山形市 | きらやか銀行 | 2年ぶり3回目 |
仙台市 | 七十七銀行 | 2年連続13回目 |
◇北信越 | ||
長野市 | 信越硬式野球クラブ | 2年連続24回目 |
◇北関東 | ||
鹿嶋市 | 日本製鉄鹿島 | 4年連続19回目 |
日立市 | 日立製作所 | 2年ぶり37回目 |
◇南関東 | ||
千葉市 | JFE東日本 | 3年ぶり23回目 |
狭山市 | Honda | 3年連続33回目 |
さいたま市 | 日本通運 | 5年連続44回目 |
◇東京 | ||
東京都 | 鷺宮製作所 | 2年連続14回目 |
東京都 | NTT東日本 | 4年連続43回目 |
東京都 | JR東日本 | 10年連続22回目 |
東京都 | 明治安田生命 | 4年ぶり6回目 |
◇西関東 | ||
横浜市 | 三菱日立パワーシステムズ | 4年連続11回目 |
川崎市 | 東芝 | 11年連続41回目 |
◇東海 | ||
浜松市 | ヤマハ | 3年ぶり40回目 |
名古屋市 | 東邦ガス | 3年連続13回目 |
鈴鹿市 | Honda鈴鹿 | 4年連続24回目 |
岡崎市 | 三菱自動車岡崎 | 2年ぶり11回目 |
豊田市 | トヨタ自動車 | 5年連続21回目 |
春日井市 | 王子 | 2年連続17回目 |
名古屋市 | JR東海 | 2年連続29回目 |
◇近畿 | ||
神戸市・高砂市 | 三菱重工神戸・高砂 | 6年連続36回目 |
姫路市 | 日本製鉄広畑 | 8年ぶり32回目 |
大阪市 | NTT西日本 | 5年連続30回目 |
京都市 | 日本新薬 | 6年連続36回目 |
大阪市 | 日本生命 | 2年ぶり60回目 |
門真市 | パナソニック | 4年連続53回目 |
◇中国 | ||
福山市・倉敷市 | JFE西日本 | 3年ぶり10回目 |
岡山市 | シティライト岡山 | 初出場 |
◇四国 | ||
高松市 | JR四国 | 3年連続12回目 |
◇九州 | ||
熊本県大津町 | Honda熊本 | 4年連続13回目 |
北九州市 | JR九州 | 3年ぶり20回目 |
宮崎市 | 宮崎梅田学園 | 初出場 |
◇推薦 | ||
大阪市 | 大阪ガス | 2年連続25回目 |
おすすめ情報PR