都市 | チーム名 | 出場回数 |
---|---|---|
◇北海道 | ||
札幌市 | 北海道ガス | 初出場 |
◇東北 | ||
仙台市 | JR東日本東北 | 2年ぶり27回目 |
にかほ市 | TDK | 2年連続16回目 |
◇北信越 | ||
高岡市 | 伏木海陸運送 | 2年連続6回目 |
◇北関東 | ||
日立市 | 日立製作所 | 3年連続39回目 |
小山市 | エイジェック | 初出場 |
◇南関東 | ||
さいたま市 | 日本通運 | 7年連続46回目 |
君津市 | 日本製鉄かずさマジック | 3年ぶり13回目 |
千葉市 | JFE東日本 | 3年連続25回目 |
◇東京 | ||
東京都 | 東京ガス | 3年ぶり22回目 |
東京都 | NTT東日本 | 6年連続45回目 |
東京都 | セガサミー | 2年連続12回目 |
東京都 | JR東日本 | 12年連続24回目 |
◇西関東 | ||
横浜市 | 三菱重工East | 2年ぶり12回目 |
横浜市 | ENEOS | 2年連続51回目 |
◇東海 | ||
浜松市 | ヤマハ | 3年連続42回目 |
名古屋市 | 東邦ガス | 5年連続15回目 |
豊田市 | トヨタ自動車 | 7年連続23回目 |
名古屋市 | 西濃運輸 | 3年ぶり38回目 |
名古屋市 | JR東海 | 2年ぶり30回目 |
東海市 | 日本製鉄東海REX | 4年ぶり14回目 |
◇近畿 | ||
大阪市 | 大阪ガス | 4年連続27回目 |
八尾市 | ミキハウス | 16年ぶり2回目 |
神戸市・高砂市 | 三菱重工West | 2年ぶり37回目 |
門真市 | パナソニック | 6年連続55回目 |
大阪市 | NTT西日本 | 7年連続32回目 |
◇中国 | ||
東広島市 | 伯和ビクトリーズ | 3年ぶり10回目 |
倉敷市 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | 2年連続9回目 |
◇四国 | ||
高知市 | 四国銀行 | 2年連続20回目 |
◇九州 | ||
大津町 | Honda熊本 | 6年連続15回目 |
福岡市 | 西部ガス | 2年連続6回目 |
◇推薦 | ||
狭山市 | Honda | 5年連続35回目 |
おすすめ情報PR