地区 | 学校名 | 都道府県 | 出場回数 |
---|---|---|---|
北海道 (1枠) |
東海大四 | 北海道 | 14年ぶり6度目 |
東北 (3枠) |
仙台育英 | 宮城 | 2年ぶり11度目 |
大曲工 | 秋田 | 初出場 | |
八戸学院光星 | 青森 | 2年連続8度目 | |
関東・東京 (6枠) |
浦和学院 | 埼玉 | 2年ぶり10度目 |
木更津総合 | 千葉 | 44年ぶり2度目 | |
高崎健康福祉大高崎 | 群馬 | 3年ぶり2度目 | |
常総学院 | 茨城 | 2年ぶり8度目 | |
東海大菅生 | 東京 | 9年ぶり3度目 | |
二松学舎大付 | 東京 | 11年ぶり5度目 | |
東海 (2枠) |
静岡 | 静岡 | 16年ぶり15度目 |
県岐阜商 | 岐阜 | 2年ぶり28度目 | |
北信越 (2枠) |
敦賀気比 | 福井 | 2年ぶり6度目 |
松商学園 | 長野 | 24年ぶり16度目 | |
近畿 (6枠) |
天理 | 奈良 | 3年ぶり23度目 |
立命館宇治 | 京都 | 5年ぶり3度目 | |
龍谷大平安 | 京都 | 3年連続39度目 | |
奈良大付 | 奈良 | 初出場 | |
大阪桐蔭 | 大阪 | 2年ぶり7度目 | |
近江 | 滋賀 | 3年ぶり4度目 | |
中国・四国 (5枠) |
宇部鴻城 | 山口 | 12年ぶり2度目 |
岡山理大付 | 岡山 | 17年ぶり5度目 | |
米子北 | 鳥取 | 初出場 | |
英明 | 香川 | 初出場 | |
今治西 | 愛媛 | 2年連続14度目 | 九州 (4枠) |
九州学院 | 熊本 | 3年ぶり6度目 |
糸満 | 沖縄 | 初出場 | |
九産大九州 | 福岡 | 16年ぶり2度目 | |
神村学園 | 鹿児島 | 2年連続5度目 | |
21世紀枠 (3枠) |
豊橋工 | 愛知 | 初出場 |
桐蔭 | 和歌山 | 53年ぶり16度目 | |
松山東 | 愛媛 | 82年ぶり2度目 |
※仙台育英が神宮大会で優勝したので、東北枠は3校。
おすすめ情報PR