地区 | 代表校 | 出場歴 |
---|---|---|
北北海道 | 白樺学園 | 4年ぶり3度目 |
南北海道 | 北海 | 4年ぶり36度目 |
青森 | 三沢商 | 29年ぶり2度目 |
岩手 | 花巻東 | 2年ぶり8度目 |
秋田 | 秋田商 | 2年ぶり18度目 |
山形 | 鶴岡東 | 4年ぶり4度目 |
宮城 | 仙台育英 | 2年ぶり25度目 |
福島 | 聖光学院 | 9年連続12度目 |
茨城 | 霞ケ浦 | 初出場 |
栃木 | 作新学院 | 5年連続11度目 |
群馬 | 高崎健康福祉大高崎 | 2年連続3度目 |
埼玉 | 花咲徳栄 | 4年ぶり3度目 |
千葉 | 専大松戸 | 初出場 |
東東京 | 関東第一 | 5年ぶり6度目 |
西東京 | 早実 | 5年ぶり29度目 |
神奈川 | 東海大相模 | 2年連続10度目 |
新潟 | 中越 | 12年ぶり9度目 |
長野 | 上田西 | 2年ぶり2度目 |
山梨 | 東海大甲府 | 2年連続13度目 |
静岡 | 静岡 | 2年連続24度目 |
愛知 | 中京大中京 | 5年ぶり27度目 |
岐阜 | 岐阜城北 | 14年ぶり3度目 |
三重 | 津商 | 初出場 |
富山 | 高岡商 | 7年ぶり17度目 |
石川 | 遊学館 | 3年ぶり6度目 |
福井 | 敦賀気比 | 2年連続7度目 |
滋賀 | 比叡山 | 16年ぶり8度目 |
京都 | 鳥羽 | 15年ぶり6度目 |
大阪 | 大阪偕星学園 | 初出場 |
兵庫 | 滝川二 | 3年ぶり4度目 |
奈良 | 天理 | 3年ぶり27度目 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 3年ぶり21度目 |
岡山 | 岡山学芸館 | 初出場 |
広島 | 広島新庄 | 初出場 |
鳥取 | 鳥取城北 | 2年ぶり4度目 |
島根 | 石見智翠館 | 2年ぶり9度目 |
山口 | 下関商 | 20年ぶり9度目 |
香川 | 藤井学園寒川 | 6年ぶり2度目 |
徳島 | 鳴門 | 4年連続10度目 |
愛媛 | 今治西 | 3年ぶり13度目 |
高知 | 明徳義塾 | 6年連続17度目 |
福岡 | 九州国際大付 | 2年連続6度目 |
佐賀 | 龍谷 | 20年ぶり3度目 |
長崎 | 創成館 | 初出場 |
熊本 | 九州学院 | 5年ぶり8度目 |
大分 | 明豊 | 4年ぶり5度目 |
宮崎 | 宮崎日大 | 18年ぶり2度目 |
鹿児島 | 鹿児島実 | 5年ぶり18度目 |
沖縄 | 興南 | 5年ぶり10度目 |
おすすめ情報PR