地区 | 代表校 | 出場歴 |
---|---|---|
北北海道 | 滝川西 | 19年ぶり3度目 |
南北海道 | 北海 | 3年連続38度目 |
青森 | 青森山田 | 8年ぶり11度目 |
岩手 | 盛岡大付 | 2年連続10度目 |
秋田 | 明桜 | 8年ぶり9度目 |
山形 | 日大山形 | 4年ぶり17度目 |
宮城 | 仙台育英 | 2年ぶり26度目 |
福島 | 聖光学院 | 11年連続14度目 |
茨城 | 土浦日大 | 31年ぶり3度目 |
栃木 | 作新学院 | 7年連続13度目 |
群馬 | 前橋育英 | 2年連続3度目 |
埼玉 | 花咲徳栄 | 3年連続5度目 |
千葉 | 木更津総合 | 2年連続6度目 |
東東京 | 二松学舎大付 | 3年ぶり2度目 |
西東京 | 東海大菅生 | 17年ぶり3度目 |
神奈川 | 横浜 | 2年連続17度目 |
新潟 | 日本文理 | 3年ぶり9度目 |
長野 | 松商学園 | 9年ぶり36度目 |
山梨 | 山梨学院 | 2年連続7度目 |
静岡 | 藤枝明誠 | 初出場 |
愛知 | 中京大中京 | 2年ぶり28度目 |
岐阜 | 大垣日大 | 3年ぶり4度目 |
三重 | 津田学園 | 初出場 |
富山 | 高岡商 | 2年ぶり18度目 |
石川 | 日本航空石川 | 8年ぶり2度目 |
福井 | 坂井 | 初出場 |
滋賀 | 彦根東 | 4年ぶり2度目 |
京都 | 京都成章 | 19年ぶり3度目 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 3年ぶり9度目 |
兵庫 | 神戸国際大付 | 3年ぶり2度目 |
奈良 | 天理 | 2年ぶり28度目 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 2年ぶり22度目 |
岡山 | おかやま山陽 | 初出場 |
広島 | 広陵 | 3年ぶり22度目 |
鳥取 | 米子松蔭 | 17年ぶり3度目 |
島根 | 開星 | 3年ぶり10度目 |
山口 | 下関国際 | 初出場 |
香川 | 三本松 | 24年ぶり3度目 |
徳島 | 鳴門渦潮 | 9年ぶり7度目 |
愛媛 | 済美 | 4年ぶり5度目 |
高知 | 明徳義塾 | 8年連続19度目 |
福岡 | 東筑 | 21年ぶり6度目 |
佐賀 | 早稲田佐賀 | 初出場 |
長崎 | 波佐見 | 16年ぶり3度目 |
熊本 | 秀岳館 | 2年連続3度目 |
大分 | 明豊 | 2年ぶり6度目 |
宮崎 | 聖心ウルスラ学園 | 12年ぶり2度目 |
鹿児島 | 神村学園 | 5年ぶり4度目 |
沖縄 | 興南 | 2年ぶり11度目 |
おすすめ情報PR