地区 | 代表校 | 組み合わせ |
---|---|---|
北北海道 | 旭川大高(9年ぶり8回目) | |
(空知地区) | 代表決定 | |
(旭川地区) | 代表決定 | |
(名寄地区) | 代表決定 | |
(北見地区) | 代表決定 | |
(十勝地区) | 代表決定 | |
(釧根地区) | 代表決定 | |
南北海道 | 北照(5年ぶり4回目) | |
(札幌地区) | 代表決定 | |
(函館地区) | 代表決定 | |
(室蘭地区) | 代表決定 | |
(小樽地区) | 代表決定 | |
青森 | 八戸学院光星(2年ぶり9回目) | |
岩手 | 花巻東(3年ぶり9回目) | |
秋田 | 金足農(11年ぶり6回目) | |
山形 | 羽黒(15年ぶり2回目) | |
宮城 | 仙台育英(2年連続27回目) | |
福島 | 聖光学院(12年連続15回目) |
地区 | 開催期間 | 組み合わせ |
---|---|---|
新潟 | 中越(2年ぶり11回目) | |
長野 | 佐久長聖(2年ぶり8回目) | |
富山 | 高岡商(2年連続19回目) | |
石川 | 星稜(2年ぶり19回目) | |
福井 | 敦賀気比(3年ぶり8回目) |
地区 | 開催期間 | 組み合わせ |
---|---|---|
静岡 | 常葉大菊川(2年ぶり6回目) | |
東愛知 | 愛知産大三河(22年ぶり2回目) | |
西愛知 | 愛工大名電(5年ぶり12回目) | |
岐阜 | 大垣日大(2年連続5回目) | |
三重 | 白山(初出場) |
地区 | 開催期間 | 組み合わせ |
---|---|---|
滋賀 | 近江(2年ぶり13回目) | |
京都 | 龍谷大平安(4年ぶり34回目) | |
北大阪 | 大阪桐蔭(2年連続10回目) | |
南大阪 | 近大付(10年ぶり5回目) | |
東兵庫 | 報徳学園(8年ぶり15回目) | |
西兵庫 | 明石商(初出場) | |
奈良 | 奈良大付(初出場) | |
和歌山 | 智弁和歌山(2年連続23回目) |
地区 | 開催期間 | 組み合わせ |
---|---|---|
岡山 | 創志学園(2年ぶり2回目) | |
広島 | 広陵(2年連続23回目) | |
鳥取 | 鳥取城北(3年ぶり5回目) | |
島根 | 益田東(18年ぶり4回目) | |
山口 | 下関国際(2年連続2回目) |
地区 | 開催期間 | 組み合わせ |
---|---|---|
香川 | 丸亀城西(13年ぶり5回目) | |
徳島 | 鳴門(2年ぶり12回目) | |
愛媛 | 済美(2年連続6回目) | |
高知 | 高知商(12年ぶり23回目) |
地区 | 開催期間 | 組み合わせ |
---|---|---|
北福岡 | 折尾愛真(初出場) | |
南福岡 | 沖学園(初出場) | |
佐賀 | 佐賀商(10年ぶり16回目) | |
長崎 | 創成館(3年ぶり2回目) | |
熊本 | 東海大熊本星翔(35年ぶり2回目) | |
大分 | 藤蔭(28年ぶり2回目) | |
宮崎 | 日南学園(2年ぶり9回目) | |
鹿児島 | 鹿児島実(3年ぶり19回目) | |
沖縄 | 興南(2年連続12回目) |
おすすめ情報PR