地区 | 開催期間 | 組み合わせ |
---|---|---|
北北海道 | 旭川大高(2年連続9度目) | |
(空知地区) | スコア速報 | |
(旭川地区) | スコア速報 | |
(名寄地区) | スコア速報 | |
(北見地区) | スコア速報 | |
(十勝地区) | スコア速報 | |
(釧根地区) | スコア速報 | |
南北海道 | 北照(2年連続5度目) | |
(札幌地区) | スコア速報 | |
(函館地区) | スコア速報 | |
(室蘭地区) | スコア速報 | |
(小樽地区) | スコア速報 | |
青森 | 八戸学院光星(2年連続10度目) | |
岩手 | 花巻東(2年連続10度目) | |
秋田 | 秋田中央(45年ぶり5度目) | |
山形 | 鶴岡東(3年ぶり6度目) | |
宮城 | 仙台育英(3年連続28度目) | |
福島 | 聖光学院(13年連続16度目) |
地区 | 開催期間 | 組み合わせ |
---|---|---|
茨城 | 霞ケ浦(4年ぶり2度目) | |
栃木 | 作新学院(9年連続15度目) | |
群馬 | 前橋育英(4年連続5度目) | |
埼玉 | 花咲徳栄(5年連続7度目) | |
千葉 | 習志野(8年ぶり9度目) | |
東東京 | 関東第一(3年ぶり8度目) | |
西東京 | 国学院久我山(28年ぶり3度目) | |
神奈川 | 東海大相模(4年ぶり11度目) | |
山梨 | 山梨学院(4年連続9度目) |
地区 | 開催期間 | 組み合わせ |
---|---|---|
新潟 | 日本文理(2年ぶり10度目) | |
長野 | 飯山(初出場) | |
富山 | 高岡商(3年連続20度目) | |
石川 | 星稜(2年連続20度目) | |
福井 | 敦賀気比(2年連続9度目) |
地区 | 開催期間 | 組み合わせ |
---|---|---|
静岡 | 静岡(4年ぶり25度目) | |
愛知 | 誉(初出場) | |
岐阜 | 中京学院大中京(3年ぶり7度目) | |
三重 | 津田学園(2年ぶり2度目) |
地区 | 開催期間 | 組み合わせ |
---|---|---|
滋賀 | 近江(2年連続14度目) | |
京都 | 立命館宇治(37年ぶり3度目) | |
大阪 | 履正社(3年ぶり4度目) | |
兵庫 | 明石商(2年連続2度目) | |
奈良 | 智弁学園(3年ぶり19度目) | |
和歌山 | 智弁和歌山(3年連続24度目) |
地区 | 開催期間 | 組み合わせ |
---|---|---|
岡山 | 岡山学芸館(4年ぶり2度目) | |
広島 | 広島商(15年ぶり23度目) | |
鳥取 | 米子東(28年ぶり14度目) | |
島根 | 石見智翠館(4年ぶり10度目) | |
山口 | 宇部鴻城(7年ぶり2度目) |
地区 | 開催期間 | 組み合わせ |
---|---|---|
香川 | 高松商(23年ぶり20度目) | |
徳島 | 鳴門(2年連続13度目) | |
愛媛 | 宇和島東(9年ぶり9度目) | |
高知 | 明徳義塾(2年ぶり20度目) |
地区 | 開催期間 | 組み合わせ |
---|---|---|
福岡 | 筑陽学園(16年ぶり2度目) | |
佐賀 | 佐賀北(5年ぶり5度目) | |
長崎 | 海星(5年ぶり18度目) | |
熊本 | 熊本工(6年ぶり21度目) | |
大分 | 藤蔭(2年連続3度目) | |
宮崎 | 富島(初出場) | |
鹿児島 | 神村学園(2年ぶり5度目) | |
沖縄 | 沖縄尚学(5年ぶり8度目) |
おすすめ情報PR