地区 | 代表校 | 出場歴 |
---|---|---|
北北海道 | クラーク | 7年ぶり2度目 |
南北海道 | 北海 | 2年ぶり40度目 |
青森 | 八戸学院光星 | 2年連続12度目 |
岩手 | 花巻東 | 4年ぶり11度目 |
秋田 | ノースアジア大明桜 | 2年ぶり11度目 |
山形 | 日大山形 | 2年ぶり19度目 |
宮城 | 仙台育英 | 2年連続30度目 |
福島 | 聖光学院 | 2年連続18度目 |
茨城 | 土浦日大 | 5年ぶり5度目 |
栃木 | 文星芸大付 | 16年ぶり11度目 |
群馬 | 前橋商 | 13年ぶり6度目 |
埼玉 | 浦和学院 | 2年ぶり15度目 |
千葉 | 専大松戸 | 2年ぶり3度目 |
東東京 | 共栄学園 | 初出場 |
西東京 | 日大三 | 2年連続19度目 |
神奈川 | 慶応 | 5年ぶり19度目 |
山梨 | 東海大甲府 | 8年ぶり14度目 |
新潟 | 東京学館新潟 | 初出場 |
長野 | 上田西 | 8年ぶり3度目 |
富山 | 富山商 | 9年ぶり17度目 |
石川 | 星稜 | 2年連続22度目 |
福井 | 北陸 | 7年ぶり4度目 |
静岡 | 浜松開誠館 | 初出場 |
愛知 | 愛工大名電 | 3年連続15度目 |
岐阜 | 大垣日大 | 5年ぶり6度目 |
三重 | いなべ総合学園 | 7年ぶり3度目 |
滋賀 | 近江 | 5大会連続17度目 |
京都 | 立命館宇治 | 4年ぶり4度目 |
大阪 | 履正社 | 4年ぶり5度目 |
兵庫 | 社 | 2年連続2度目 |
奈良 | 智弁学園 | 2年ぶり21度目 |
和歌山 | 市和歌山 | 7年ぶり6度目 |
岡山 | おかやま山陽 | 6年ぶり2度目 |
広島 | 広陵 | 5年ぶり24度目 |
鳥取 | 鳥取商 | 2年連続4度目 |
島根 | 立正大淞南 | 11年ぶり3度目 |
山口 | 宇部鴻城 | 4年ぶり3度目 |
香川 | 英明 | 12年ぶり3度目 |
徳島 | 徳島商 | 12年ぶり24度目 |
愛媛 | 川之江 | 21年ぶり6度目 |
高知 | 高知中央 | 初出場 |
福岡 | 九州国際大付 | 2年連続9度目 |
佐賀 | 鳥栖工 | 初出場 |
長崎 | 創成館 | 5年ぶり3度目 |
熊本 | 東海大熊本星翔 | 5年ぶり3度目 |
大分 | 明豊 | 3年連続9度目 |
宮崎 | 宮崎学園 | 初出場 |
鹿児島 | 神村学園 | 4年ぶり6度目 |
沖縄 | 沖縄尚学 | 2年ぶり10度目 |
おすすめ情報PR