地区 | 代表校 | 出場歴 |
---|---|---|
北北海道 | 白樺学園 | 9年ぶり4度目 |
南北海道 | 札幌日大 | 初出場 |
青森 | 青森山田 | 7年ぶり12度目 |
岩手 | 花巻東 | 2年連続12度目 |
秋田 | 金足農 | 6年ぶり7度目 |
山形 | 鶴岡東 | 2年ぶり8度目 |
宮城 | 聖和学園 | 初出場 |
福島 | 聖光学院 | 3年連続19度目 |
茨城 | 霞ケ浦 | 5年ぶり3度目 |
栃木 | 石橋 | 初出場 |
群馬 | 健大高崎 | 9年ぶり4度目 |
埼玉 | 花咲徳栄 | 5年ぶり8度目 |
千葉 | 木更津総合 | 6年ぶり8度目 |
東東京 | 関東第一 | 5年ぶり9度目 |
西東京 | 早実 | 9年ぶり30度目 |
神奈川 | 東海大相模 | 5年ぶり12度目 |
山梨 | 日本航空 | 3年ぶり7度目 |
新潟 | 新潟産大付 | 初出場 |
長野 | 長野日大 | 15年ぶり2度目 |
富山 | 富山商 | 2年連続18度目 |
石川 | 小松大谷 | 3年ぶり3度目 |
福井 | 北陸 | 2年連続5度目 |
静岡 | 掛川西 | 26年ぶり6度目 |
愛知 | 中京大中京 | 7年ぶり29度目 |
岐阜 | 岐阜城北 | 9年ぶり4度目 |
三重 | 菰野 | 16年ぶり3度目 |
滋賀 | 滋賀学園 | 15年ぶり2度目 |
京都 | 京都国際 | 2年ぶり3度目 |
大阪 | 大阪桐蔭 | 2年ぶり13度目 |
兵庫 | 報徳学園 | 6年ぶり16度目 |
奈良 | 智弁学園 | 2年連続22度目 |
和歌山 | 智弁和歌山 | 2年ぶり27度目 |
岡山 | 岡山学芸館 | 5年ぶり3度目 |
広島 | 広陵 | 2年連続25度目 |
鳥取 | 鳥取城北 | 6年ぶり6度目 |
島根 | 大社 | 32年ぶり9度目 |
山口 | 南陽工 | 14年ぶり4度目 |
香川 | 英明 | 2年連続4度目 |
徳島 | 鳴門渦潮 | 7年ぶり8度目 |
愛媛 | 聖カタリナ学園 | 初出場 |
高知 | 明徳義塾 | 2年ぶり23度目 |
福岡 | 西日本短大付 | 3年ぶり7度目 |
佐賀 | 有田工 | 2年ぶり3度目 |
長崎 | 創成館 | 2年連続4度目 |
熊本 | 熊本工 | 3年ぶり23度目 |
大分 | 明豊 | 4年連続10度目 |
宮崎 | 宮崎商 | 3年ぶり6度目 |
鹿児島 | 神村学園 | 2年連続7度目 |
沖縄 | 興南 | 2年ぶり14度目 |
おすすめ情報PR