組み合わせはタップすると拡大します。
月日 | 試合 | 対戦カード | 球場 | ||
---|---|---|---|---|---|
5月26日(金) | 2 | 至学館(愛知1位) | 6-4 | 中京学院大中京(岐阜2位) | ダイムスタジアム伊勢 |
4 | 近大高専(三重1位) | 3-7 | 静岡(静岡2位) | ダイムスタジアム伊勢 | |
5月27日(土) | 1 | 大垣日大(岐阜1位) | 12-0 | 津田学園(三重2位) | 四日市市営霞ケ浦球場 |
3 | 東海大静岡翔洋(静岡1位) | 0-8 | 東邦(愛知2位) | 四日市市営霞ケ浦球場 | |
5月28日(日) | 5 | 東邦(愛知2位) | 5-8 | 大垣日大(岐阜1位) | 四日市市営霞ケ浦球場 |
6 | 至学館(愛知1位) | 13-0 | 静岡(静岡2位) | 四日市市営霞ケ浦球場 | |
5月29日(月) | 7 | 大垣日大(岐阜1位) | 1-4 | 至学館(愛知1位) | 四日市市営霞ケ浦球場 |
おすすめ情報PR