組み合わせはタップすると拡大します。
月日 | 試合 | 対戦カード | 球場 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月1日(日) | 1 | 札幌創成 | 2-6 | 函館工 | 札幌円山球場 |
2 | 北照 | 1-2 | 旭川実 | 札幌円山球場 | |
10月2日(月) | 3 | 立命館慶祥 | 7-0 | 北広島 | 札幌円山球場 |
4 | 函大柏稜 | 0-11 | 旭川龍谷 | 札幌円山球場 | |
5 | 北海道栄 | 4-0 | 帯広農 | 札幌麻生球場 | |
6 | 稚内大谷 | 6-3 | 札幌山の手 | 札幌麻生球場 | |
10月3日(火) | 7 | 武修館 | 4-9 | 函館工 | 札幌円山球場 |
8 | 旭川実 | 8-3 | 札幌大谷 | 札幌円山球場 | |
10月4日(水) | 9 | 駒大苫小牧 | 8-1 | 白樺学園 | 札幌麻生球場 |
13 | 釧路明輝 | 3-6 | 立命館慶祥 | 札幌円山球場 | |
14 | 旭川龍谷 | 8-6 | 遠軽 | 札幌円山球場 | |
10月5日(木) | 10 | 札幌日大 | 9-5 | クラーク国際 | 札幌麻生球場 | 11 | 函館工 | 1-8 | 北海道栄 | 札幌円山球場 |
12 | 稚内大谷 | 0-2 | 旭川実 | 札幌円山球場 | |
10月6日(金) | 15 | 立命館慶祥 | 3-5 | 駒大苫小牧 | 札幌円山球場 |
16 | 札幌日大 | 12-6 | 旭川龍谷 | 札幌円山球場 | |
10月8日(日) | 17 | 北海道栄 | 3-4 | 旭川実 | 札幌円山球場 |
18 | 駒大苫小牧 | 7-6 | 札幌日大 | 札幌円山球場 | |
10月9日(月) | 19 | 旭川実 | 10-12 | 駒大苫小牧 | 札幌円山球場 |
おすすめ情報PR