組み合わせはタップすると拡大します。
月日 | 試合 | 対戦カード | 球場 | ||
---|---|---|---|---|---|
10月30日(月) | 1 | 生光学園 | 6-4 | 小松 | 県立春野野球場 |
2 | 大手前高松 | 3-2 | 高知追手前 | 県立春野野球場 | |
3 | 高知 | 2-0 | 鳴門渦潮 | 高知市野球場 | |
4 | 西条 | 3-7 | 高松商 | 高知市野球場 | |
10月31日(火) | 5 | 明徳義塾 | 13-0 | 生光学園 | 高知市野球場 |
6 | 松山聖陵 | 8-6 | 大手前高松 | 高知市野球場 | |
7 | 英明 | 8-7 | 高知 | 県立春野野球場 | |
8 | 鳴門 | 5-9 | 高松商 | 県立春野野球場 | |
11月4日(土) | 9 | 明徳義塾 | 3-1 | 松山聖陵 | 県立春野野球場 |
10 | 英明 | 12-2 | 高松商 | 県立春野野球場 | |
11月5日(日) | 11 | 明徳義塾 | 2-1 | 英明 | 県立春野野球場 |
おすすめ情報PR