※日本時間は米国時間の翌日
ア・リーグ優勝決定シリーズ (4戦先勝でワールドシリーズ進出)
ロイヤルズ(中地区1位)4-2ブルージェイズ(東地区1位)
回 | 米国時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月16日 | 17日9:00 | ロイヤルズ | 5-0 | ブルージェイズ |
2 | 10月17日 | 18日5:00 | ロイヤルズ | 6-3 | ブルージェイズ |
3 | 10月19日 | 20日9:00 | ブルージェイズ | 11-8 | ロイヤルズ |
4 | 10月20日 | 21日5:00 | ブルージェイズ | 2-14 | ロイヤルズ |
5 | 10月21日 | 22日5:00 | ブルージェイズ | 7-1 | ロイヤルズ |
6 | 10月23日 | 24日9:00 | ロイヤルズ | 4-3 | ブルージェイズ |
ナ・リーグ優勝決定シリーズ (4戦先勝でワールドシリーズ進出)
メッツ(東地区1位)4-0カブス(中地区3位)
回 | 米国時間 | 日本時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月17日 | 18日9:00 | メッツ | 4-2 | カブス |
2 | 10月18日 | 19日9:00 | メッツ | 4-1 | カブス |
3 | 10月20日 | 21日9:00 | カブス | 2-5 | メッツ |
4 | 10月21日 | 22日9:00 | カブス | 3-8 | メッツ |
おすすめ情報PR