CSファイナルステージ(6試合制)は 日本ハムが2位から勝ち上がったソフトバンクを7-4で下し対戦成績4勝2敗(日本ハム1勝のアドバンテージ含む)で、4年ぶり7度目の日本シリーズ進出を決めた。日本ハムは10年ぶりの日本一を懸けて日本シリーズ(22日開幕)で広島と対戦する。
※リーグ戦1位とファーストステージの勝者が対戦。4勝した球団が日本シリーズへ進出。リーグ戦1位にはアドバンテージ(1勝)があり、実質3勝で勝ち抜ける。
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月12日 | 18:00 | 広島 | 5-0 | DeNA |
2 | 10月13日 | 18:00 | 広島 | 3-0 | DeNA |
3 | 10月14日 | 18:00 | 広島 | 0-3 | DeNA |
4 | 10月15日 | 13:30 | 広島 | 8-7 | DeNA |
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月12日 | 18:00 | 日本ハム | 6-0 | ソフトバンク |
2 | 10月13日 | 18:00 | 日本ハム | 4-6 | ソフトバンク |
3 | 10月14日 | 18:00 | 日本ハム | 4-1 | ソフトバンク |
4 | 10月15日 | 14:00 | 日本ハム | 2-5 | ソフトバンク |
5 | 10月16日 | 14:00 | 日本ハム | 7-4 | ソフトバンク |
※リーグ戦2位と3位が対戦。2勝した球団がファイナルステージへ進出。引き分けの場合はリーグ戦2位の球団にアドバンテージ(1勝)がある。
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月8日 | 14:00 | 巨人 | 3-5 | DeNA |
2 | 10月9日 | 14:00 | 巨人 | 2-1 | DeNA |
3 | 10月10日 | 14:00 | 巨人 | 3-4 | DeNA |
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月8日 | 13:00 | ソフトバンク | 4-3 | ロッテ |
2 | 10月9日 | 13:00 | ソフトバンク | 4-1 | ロッテ |
おすすめ情報PR