ファーストステージはセ・リーグが阪神(3位)、パ・リーグはソフトバンク(2位)が2勝1敗で制し、9日からのファイナルステージに進出した。日本シリーズ進出をかけ、巨人-阪神、西武-ソフトバンクが対戦する。
※リーグ戦2位と3位が対戦。2勝した球団がファイナルステージへ進出。引き分け含め勝敗で並んだ場合はリーグ戦2位の球団が進出する。
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月5日(土) | 14:00 | DeNA | 7-8 | 阪神 |
2 | 10月6日(日) | 14:00 | DeNA | 6-4 | 阪神 |
3 | 10月7日(月) | 18:00 | DeNA | 1-2 | 阪神 |
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月5日(土) | 13:00 | ソフトバンク | 3-5 | 楽天 |
2 | 10月6日(日) | 13:00 | ソフトバンク | 6-4 | 楽天 |
3 | 10月7日(月) | 18:00 | ソフトバンク | 2-1 | 楽天 |
※リーグ戦1位とファーストステージの勝者が対戦。4勝した球団が日本シリーズへ進出。リーグ戦1位にはアドバンテージ(1勝)があり、実質3勝で勝ち抜ける。
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月9日(水) | 18:00 | 巨人 | 5-2 | 阪神 |
2 | 10月10日(木) | 18:00 | 巨人 | 6-0 | 阪神 |
3 | 10月11日(金) | 18:00 | 巨人 | 6-7 | 阪神 |
4 | 10月13日(日) | 15:30 | 巨人 | 4-1 | 阪神 |
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月9日(水) | 18:00 | 西武 | 4-8 | ソフトバンク |
2 | 10月10日(木) | 18:00 | 西武 | 6-8 | ソフトバンク |
3 | 10月11日(金) | 18:00 | 西武 | 0-7 | ソフトバンク |
4 | 10月13日(日) | 14:00 | 西武 | 3-9 | ソフトバンク |
おすすめ情報PR