パ・リーグレのギュラーシーズン1位ソフトバンクは2試合連続の逆転勝ちで、1位のアドバンテージ1勝を含め、無傷の3連勝で2位ロッテを下した。ソフトバンクはポストシーズン12連勝で21日からの日本シリーズへ進出。18、19年は2位からの日本一だったが今年はリーグ王者として4年連続の日本一を狙う。
なおセ・リーグはクライマックスシリーズを行わず、レギュラーシーズン優勝の巨人が日本シリーズに進出する。
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
ソフトバンク | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロッテ | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | x | 4 |
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11月14日(土) | 13:00 | ソフトバンク | 4-3 | ロッテ |
2 | 11月15日(日) | 13:00 | ソフトバンク | 6-4 | ロッテ |
※球場は全てPayPayドーム
おすすめ情報PR