実力NO.1慶大・松下がプロ拒
実力、人気ともにNO・1の慶大・松下勝美内野手が「プロ拒否」。ただしこの年の2位以下には、後年プロ野球界で大活躍する選手がズラリ並んだ。阪神2位・中村勝広内野手(早大)、巨人6位・小林繁投手(全大丸)、西鉄4位・若菜嘉晴捕手(柳川商)、近鉄2位・梨田昌崇捕手(浜田高)らがいた。ヤクルトが3位指名した尾崎健夫投手(徳島・海南高)は、プロ入りを拒否、兄・将司の勧めでプロゴルファーへの道を選んだ。
実力、人気ともにNO・1の慶大・松下勝美内野手が「プロ拒否」。ただしこの年の2位以下には、後年プロ野球界で大活躍する選手がズラリ並んだ。阪神2位・中村勝広内野手(早大)、巨人6位・小林繁投手(全大丸)、西鉄4位・若菜嘉晴捕手(柳川商)、近鉄2位・梨田昌崇捕手(浜田高)らがいた。ヤクルトが3位指名した尾崎健夫投手(徳島・海南高)は、プロ入りを拒否、兄・将司の勧めでプロゴルファーへの道を選んだ。
※年齢は当時。×=交渉権喪失。▲=交渉権放棄
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杉山重雄 | 投手 | 22 | 駒大 | 入団 |
2 | 榎本直樹 | 投手 | 23 | 拓殖銀行 | 入団 |
3 | ▲尾崎健夫 | 投手 | 18 | 徳島海南 | 入団せず |
4 | 益川満育 | 外野手 | 21 | 日本熱学 | 入団 |
5 | 渡辺孝博 | 投手 | 25 | 日立製作所 | 入団 |
6 | 安田猛 | 投手 | 24 | 大昭和製紙 | 入団 |
7 | 松岡清治 | 投手 | 18 | 修徳 | 入団 |
8 | 尾崎亀重 | 捕手 | 24 | 電電東京 | 入団 |
9 | 水谷新太郎 | 内野手 | 18 | 三重 | 入団 |
10 | ×高松勇好 | 内野手 | 23 | 日鉱日立 | 入団せず |
11 | ×藤沢公也 | 投手 | 20 | 日鉱佐賀関 | 入団せず |
12 | 小林国男 | 投手 | 22 | 西濃運輸 | 入団 |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山本和行 | 投手 | 22 | 亜大 | 入団 |
2 | 中村勝広 | 内野手 | 22 | 早大 | 入団 |
3 | 望月充 | 外野手 | 23 | 大昭和製紙 | 入団 |
4 | ×勝山佳一 | 投手 | 18 | 中京 | 中京大 |
5 | ×林幸義 | 内野手 | 23 | 九州産交 | 入団せず |
6 | ×若林栄作 | 外野手 | 26 | 小西酒造 | 入団せず |
7 | 大島忠一 | 捕手 | 22 | 中京大 | 入団 |
8 | ×谷口善章 | 投手 | 18 | PL学園 | 三協精機 |
9 | 小笠原正一 | 外野手 | 26 | 日通盛岡 | 入団 |
10 | 江島聖一 | 外野手 | 18 | 平安 | 入団 |
11 | 鈴木照雄 | 内野手 | 25 | 河合楽器 | 入団 |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 道原博幸 | 捕手 | 22 | 芝浦工大 | 入団 |
2 | 剣持節雄 | 内野手 | 18 | 岡山日大 | 入団 |
3 | 永射保 | 投手 | 18 | 指宿商 | 入団 |
4 | ×荒谷稔 | 外野手 | 18 | 広島商 | 東洋紡 |
5 | 岡義明 | 内野手 | 18 | 岡山東商 | 入団 |
6 | 山形和幸 | 捕手 | 18 | 徳山桜ヶ丘 | 入団 |
7 | 根建忍 | 投手 | 18 | 武相 | 入団 |
8 | 浜納一志 | 内野手 | 18 | 鳥取西 | 入団 |
9 | ×松田節男 | 外野手 | 23 | 東芝 | 入団せず |
10 | ×若松茂樹 | 内野手 | 18 | 広島商 | 東洋大 |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 竹内広明 | 投手 | 18 | 深谷商 | 入団 |
2 | 奥江英幸 | 投手 | 21 | 日本石油 | 入団 |
3 | 小林浩二 | 外野手 | 21 | 九州産交 | 入団 |
4 | ×佐藤博 | 投手 | 20 | 日立製作所 | 入団せず |
5 | 白柳和吉 | 投手 | 21 | 林建設 | 入団 |
6 | 若林憲一 | 内野手 | 18 | 甲府商 | 入団 |
7 | 笹川博 | 捕手 | 18 | 大宮 | 入団 |
8 | 山林明雄 | 投手 | 22 | 福井工大 | 入団 |
9 | 藤池昇 | 捕手 | 18 | 飯塚商 | 入団 |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 藤沢哲也 | 投手 | 18 | 鶴崎工 | 入団 |
2 | 奥田和男 | 投手 | 21 | 電電東海 | 入団 |
3 | 白滝政孝 | 外野手 | 23 | 新日鉄広畑 | 入団 |
4 | 金子勝美 | 内野手 | 22 | 早大 | 入団 |
5 | 中嶋愛和 | 外野手 | 18 | 京都商 | 入団 |
6 | ×宮本聡 | 捕手 | 18 | 高鍋 | 明大 |
7 | 平松秀敏 | 投手 | 18 | 愛知尾北 | 入団 |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横山忠夫 | 投手 | 22 | 立大 | 入団 |
2 | 谷山高明 | 投手 | 21 | 愛媛相銀 | 入団 |
3 | 庄司智久 | 内野手 | 18 | 新宮 | 入団 |
4 | ×尾形正巳 | 内野手 | 18 | 山崎 | 新日鉄広畑 |
5 | ×山本昌樹 | 投手 | 18 | 鳥取西 | 松下電器 |
6 | 小林繁 | 投手 | 20 | 神戸大丸 | 入団 |
7 | 玉井信博 | 投手 | 23 | 東洋大 | 入団 |
8 | 坂東陽司 | 外野手 | 18 | 鴨島商 | 入団 |
※年齢は当時。×=交渉権喪失。▲=交渉権放棄
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ×吉田好伸 | 投手 | 20 | 丸善石油下津 | 入団せず |
2 | ×柳俊之 | 投手 | 23 | 電電北海道 | 入団せず |
3 | ×永尾泰憲 | 内野手 | 21 | いすゞ自動車 | 入団せず |
4 | 若菜嘉晴 | 捕手 | 18 | 柳川商 | 入団 |
5 | 豊田憲司 | 投手 | 24 | いすゞ自動車 | 入団 |
6 | 望月彦男 | 投手 | 29 | 電気化学 | 入団 |
7 | ×児玉正三 | 投手 | 18 | 長沢 | クラレ岡山 |
8 | 斎藤輝美 | 内野手 | 18 | 横浜 | 入団 |
9 | ×大屋好正 | 投手 | 18 | 和歌山海南 | 専大 |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 横山晴久 | 投手 | 22 | 法大 | 入団 |
2 | 保坂英二 | 投手 | 18 | 日大一 | 入団 |
3 | ×平井信司 | 内野手 | 24 | 日拓観光 | 入団せず |
4 | 宇田東植 | 投手 | 23 | 本田技研 | 入団 |
5 | ×内正英 | 捕手 | 25 | 日本熱学 | 入団せず |
6 | 鎌野裕 | 投手 | 24 | 日本楽器 | 入団 |
7 | 千藤三樹夫 | 外野手 | 24 | 拓殖銀行 | 入団 |
8 | ×山下茂之 | 投手 | 18 | 照国 | 本田技研 |
9 | ×野村茂 | 捕手 | 19 | 日本生命 | 入団せず |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 野崎恒男 | 投手 | 24 | 富士重工 | 入団 |
2 | 飯山正樹 | 投手 | 18 | 北川工 | 入団 |
3 | 定岡智秋 | 内野手 | 18 | 鹿児島実 | 入団 |
4 | 片平晋作 | 内野手 | 22 | 東農大 | 入団 |
5 | 鶴崎茂樹 | 内野手 | 18 | 筑紫工 | 入団 |
6 | 山本雅夫 | 外野手 | 18 | 育英 | 入団 |
7 | ×土屋明生 | 投手 | 22 | 関学大 | 三菱三原 |
8 | ×慶野茂 | 外野手 | 18 | 甲府工 | 電電関東 |
9 | ×林正宏 | 内野手 | 19 | 住友金属 | 入団せず |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐々木恭介 | 内野手 | 22 | 新日鉄広畑 | 入団 |
2 | 梨田昌崇 | 捕手 | 18 | 浜田 | 入団 |
3 | 橋健治 | 投手 | 18 | 津久見 | 入団 |
4 | 羽田耕一 | 内野手 | 18 | 三田学園 | 入団 |
5 | ×上水流洋 | 投手 | 18 | 鹿児島商 | 住友金属 |
6 | 平野光泰 | 外野手 | 22 | クラレ岡山 | 入団 |
7 | ×池谷公二郎 | 投手 | 20 | 金指造船 | 入団せず |
8 | ×薮内正彦 | 内野手 | 18 | 奈良郡山 | 早大 |
9 | ×宮本実 | 外野手 | 21 | 河合楽器 | 入団せず |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 井上圭一 | 投手 | 21 | 三菱自動車川崎 | 入団 |
2 | 宮脇敏 | 投手 | 18 | 大倉工 | 入団 |
3 | 弘田澄男 | 内野手 | 22 | 四国銀行 | 入団 |
4 | 倉持明 | 投手 | 19 | 日本鋼管 | 入団 |
5 | 近藤重雄 | 投手 | 29 | コロムビア | 入団 |
6 | 松田光保 | 投手 | 18 | 藤沢商 | 入団 |
7 | ×橋爪昭二 | 内野手 | 22 | 国士大 | 電電東京 |
8 | 成重春生 | 投手 | 23 | 大昭和製紙白老 | 入団 |
9 | 上田容三 | 投手 | 21 | 松下電器 | 入団 |
10 | 佐々木信行 | 捕手 | 18 | 佐沼 | 入団 |
11 | 薗部潔史 | 投手 | 18 | 常北 | 入団 |
12 | 奥田直也 | 投手 | 18 | 大鉄 | 入団 |
13 | 滝本康正 | 内野手 | 22 | 国学院大 | 入団 |
14 | 神農清治 | 外野手 | 18 | 花巻商 | 入団 |
15 | 鈴木弘 | 内野手 | 24 | 大東文化大 | 入団 |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 渡辺弘基 | 投手 | 24 | 日産自動車 | 入団 |
2 | 佐藤昭夫 | 投手 | 21 | 札幌鉄道局 | 入団 |
3 | 畑野実 | 内野手 | 22 | 日大 | 入団 |
4 | K・H・ライト | 投手 | 18 | 岡山東商 | 入団 |
5 | ×内堀敏幸 | 投手 | 21 | 電電信越 | 入団せず |
6 | 渡辺守 | 投手 | 22 | 千葉鉄道局 | 入団 |
おすすめ情報PR