ダイエー、駒大進学予定の城島を強行指名
駒大に合格している城島健司捕手(別府大付)をダイエーが強行指名した。プロ、アマの関係に再び溝が入ると懸念されたが、コミッショナー、高野連、駒大がいずれも静観したためスピード解決となり、ダイエー入りが決まった。近鉄とオリックスが嘉勢敏弘投手(北陽高)を、横浜と中日が紀田彰一内野手(横浜高)を重複指名し、オリックスと横浜がそれぞれ獲得した。
駒大に合格している城島健司捕手(別府大付)をダイエーが強行指名した。プロ、アマの関係に再び溝が入ると懸念されたが、コミッショナー、高野連、駒大がいずれも静観したためスピード解決となり、ダイエー入りが決まった。近鉄とオリックスが嘉勢敏弘投手(北陽高)を、横浜と中日が紀田彰一内野手(横浜高)を重複指名し、オリックスと横浜がそれぞれ獲得した。
※年齢は当時。×=交渉権喪失。▲=交渉権放棄
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 紀田彰一 | 内野手 | 18 | 横浜 | 入団 |
2 | 米正秀 | 投手 | 22 | 神戸製鋼 | 入団 |
3 | 福盛和男 | 投手 | 18 | 都城 | 入団 |
4 | 多村仁 | 外野手 | 17 | 横浜 | 入団 |
5 | 相川亮二 | 捕手 | 18 | 東京学館 | 入団 |
6 | 加藤謙如 | 外野手 | 18 | 駒大苫小牧 | 入団 |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山村宏樹 | 投手 | 18 | 甲府工 | 入団 |
2 | 北川博敏 | 捕手 | 22 | 日大 | 入団 |
3 | 田中秀太 | 内野手 | 17 | 熊本工 | 入団 |
4 | 川尻哲郎 | 投手 | 25 | 日産自動車 | 入団 |
5 | 矢野正之 | 投手 | 19 | 霧が丘 | 入団 |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北川哲也 | 投手 | 21 | 日産自動車 | 入団 |
2 | 宮本慎也 | 内野手 | 24 | プリンスホテル | 入団 |
3 | 稲葉篤紀 | 内野手 | 22 | 法大 | 入団 |
4 | 吉元伸二 | 外野手 | 24 | 三菱重工長崎 | 入団 |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山内泰幸 | 投手 | 21 | 日体大 | 入団 |
2 | 島重宣 | 投手 | 18 | 東北 | 入団 |
3 | 朝山東洋 | 外野手 | 18 | 久留米商 | 入団 |
4 | 高橋建 | 投手 | 25 | トヨタ自動車 | 入団 |
5 | 横山竜士 | 投手 | 18 | 福井商 | 入団 |
6 | 田村恵 | 捕手 | 18 | 樟南 | 入団 |
7 | 井上絋一 | 外野手 | 17 | 市和歌山商 | 入団 |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金森隆浩 | 投手 | 22 | 立命大 | 入団 |
2 | 山田洋 | 投手 | 21 | 日通名古屋 | 入団 |
3 | 山田広二 | 内野手 | 21 | トヨタ自動車 | 入団 |
4 | 原田政彦 | 内野手 | 23 | 東海理化 | 入団 |
5 | 三輪敬司 | 捕手 | 18 | 愛工大名電 | 入団 |
6 | 大西崇之 | 外野手 | 23 | ヤオハンジャパン | 入団 |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河原純一 | 投手 | 21 | 駒大 | 入団 |
2 | 織田淳哉 | 投手 | 22 | 早大 | 入団 |
3 | 福井敬治 | 投手 | 18 | 智弁学園 | 入団 |
4 | 斉藤宜之 | 外野手 | 18 | 横浜 | 入団 |
5 | 高村良嘉 | 内野手 | 23 | 新日鉄光 | 入団 |
※年齢は当時。×=交渉権喪失。▲=交渉権放棄
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金村秀雄 | 投手 | 18 | 仙台育英 | 入団 |
2 | 厚沢和幸 | 投手 | 22 | 国士大 | 入団 |
3 | 桜井幸博 | 投手 | 18 | 仙台工 | 入団 |
4 | 島田一輝 | 内野手 | 25 | NTT関東 | 入団 |
5 | 城石憲之 | 内野手 | 21 | 春日部共栄 | 入団 |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 大村三郎 | 外野手 | 18 | PL学園 | 入団 |
2 | 黒木知広 | 投手 | 20 | 新王子製紙春日井 | 入団 |
3 | 橋本将 | 捕手 | 18 | 宇和島東 | 入団 |
4 | 信原裕人 | 内野手 | 18 | 相生 | 入団 |
5 | 後藤利幸 | 投手 | 23 | 三菱重工神戸 | 入団 |
6 | 岸川登俊 | 投手 | 24 | 東京ガス | 入団 |
7 | 池野昌之 | 捕手 | 18 | 富士宮北 | 入団 |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 城島健司 | 捕手 | 18 | 別府大付 | 入団 |
2 | 斉藤貢 | 投手 | 24 | プリンスホテル | 入団 |
3 | 本間満 | 内野手 | 22 | 駒大 | 入団 |
4 | 藤井将雄 | 投手 | 26 | 日産自動車九州 | 入団 |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 田中宏和 | 投手 | 18 | 桜井商 | 入団 |
2 | 中川隆治 | 投手 | 22 | 青学大 | 入団 |
3 | 南真一郎 | 投手 | 21 | 新日鉄堺 | 入団 |
4 | 川口憲史 | 内野手 | 18 | 柳川 | 入団 |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉勢敏弘 | 投手 | 18 | 北陽 | 入団 |
2 | 丸尾英司 | 投手 | 22 | 仏教大 | 入団 |
3 | 五島裕二 | 投手 | 18 | 山梨学院大付 | 入団 |
4 | 豊田次郎 | 投手 | 27 | 川崎製鉄神戸 | 入団 |
順 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富岡久貴 | 投手 | 21 | 東京ガス | 入団 |
2 | 小関竜也 | 投手 | 18 | 国学院栃木 | 入団 |
3 | 西口文也 | 投手 | 22 | 立正大 | 入団 |
4 | 高木浩之 | 内野手 | 22 | 駒大 | 入団 |
5 | 寺本比呂文 | 投手 | 21 | 川崎製鉄神戸 | 入団 |
6 | 山田和幸 | 内野手 | 23 | 早大 | 入団 |
おすすめ情報PR