日本ハムがダルビッシュ、阪神は15歳辻本を指名
甲子園をわかせたダルビッシュ有投手(東北)は日本ハムが単独指名し、交渉権を獲得した。広島は佐藤剛士投手(秋田商)、ダイエーは江川智晃投手(宇治山田商)、西武は涌井秀章投手(横浜)を指名。昨年に続いて競合による抽選はなかった。
甲子園をわかせたダルビッシュ有投手(東北)は日本ハムが単独指名し、交渉権を獲得した。広島は佐藤剛士投手(秋田商)、ダイエーは江川智晃投手(宇治山田商)、西武は涌井秀章投手(横浜)を指名。昨年に続いて競合による抽選はなかった。
※年齢は当時。自=自由獲得枠。
巡 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
自 | 染田賢作 | 投手 | 22 | 同大 | 入団 |
自 | 那須野巧 | 投手 | 22 | 日大 | 入団 |
4 | 藤田一也 | 内野手 | 22 | 近大 | 入団 |
5 | 岸本秀樹 | 投手 | 22 | 近大 | 入団 |
6 | 石川雄洋 | 内野手 | 18 | 横浜 | 入団 |
7 | 橋本太郎 | 投手 | 18 | 大体大浪商 | 入団 |
8 | 桑原義行 | 外野手 | 22 | 日大 | 入団 |
9 | 松家卓弘 | 投手 | 22 | 東大 | 入団 |
10 | 斎藤俊雄 | 捕手 | 20 | 三菱自動車岡崎 | 入団 |
巡 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 佐藤剛士 | 内野手 | 18 | 秋田商 | 入団 |
3 | 森跳二 | 投手 | 22 | 関西外大 | 入団 |
4 | 丸木唯 | 投手 | 18 | 輪島実 | 入団 |
5 | 小島紳二郎 | 投手 | 22 | 国士大 | 入団 |
6 | 梅津智弘 | 投手 | 21 | 国学大 | 入団 |
7 | 金城宰之左 | 投手 | 18 | 中部商 | 入団 |
8 | 田中敬人 | 投手 | 25 | JFE西日本 | 入団 |
巡 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
自 | 岡崎太一 | 捕手 | 21 | 松下電器 | 入団 |
自 | 能見篤史 | 投手 | 25 | 大阪ガス | 入団 |
4 | 橋本健太郎 | 投手 | 24 | 日本新薬 | 入団 |
5 | 大橋雅法 | 捕手 | 18 | 北陽 | 入団 |
6 | 赤松真人 | 外野手 | 22 | 立命大 | 入団 |
7 | 高橋勇丞 | 外野手 | 18 | 済美 | 入団 |
8 | 辻本賢人 | 投手 | 15 | マタデーハイスクール | 入団 |
9 | 玉置隆 | 投手 | 18 | 市和歌山商 | 入団 |
10 | 水落暢明 | 投手 | 19 | 信太 | 入団 |
巡 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
自 | 野間口貴彦 | 投手 | 21 | シダックス | 入団 |
自 | 三木均 | 投手 | 22 | 八戸大 | 入団 |
4 | 亀井義行 | 外野手 | 22 | 中大 | 入団 |
5 | 木村正太 | 投手 | 18 | 一関一 | 入団 |
6 | 星孝典 | 捕手 | 22 | 東北学院大 | 入団 |
7 | 東野峻 | 投手 | 18 | 鉾田一 | 入団 |
巡 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
自 | 松岡健一 | 投手 | 22 | 九州東海大 | 入団 |
自 | 田中浩康 | 内野手 | 22 | 早大 | 入団 |
4 | 川本良平 | 捕手 | 22 | 亜大 | 入団 |
5 | 上原厚治郎 | 投手 | 21 | 沖縄電力 | 入団 |
6 | 丸山貴史 | 投手 | 18 | 愛工大名電 | 入団 |
巡 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
自 | 樋口龍美 | 投手 | 28 | JR九州 | 入団 |
2 | 中田賢一 | 投手 | 22 | 北九州市大 | 入団 |
4 | 川井進 | 投手 | 24 | 日本通運 | 入団 |
5 | 鈴木義広 | 投手 | 21 | 中部大 | 入団 |
6 | 石井裕也 | 投手 | 23 | 三菱重工横浜クラブ | 入団 |
7 | 中村一生 | 外野手 | 22 | 国際武道大 | 入団 |
8 | 小山良男 | 捕手 | 24 | JR東日本 | 入団 |
9 | 金剛弘樹 | 投手 | 25 | 日本通運 | 入団 |
10 | 鎌田圭司 | 内野手 | 25 | トヨタ自動車 | 入団 |
11 | 沢井道久 | 内野手 | 25 | 東海理化 | 入団 |
12 | 普久原淳一 | 外野手 | 21 | 法大 | 入団 |
※年齢は当時。自=自由獲得枠。
巡 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
自 | 金子千尋 | 投手 | 21 | トヨタ自動車 | 入団 |
2 | 光原逸裕 | 投手 | 24 | JR東海 | 入団 |
4 | 町豪将 | 投手 | 22 | JR九州 | 入団 |
5 | 田中彰 | 内野手 | 22 | 法大 | 入団 |
巡 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
自 | 手嶌智 | 投手 | 22 | 新日本石油 | 入団 |
自 | 久保康友 | 投手 | 24 | 松下電器 | 入団 |
4 | 竹原直隆 | 外野手 | 24 | 三菱自動車岡崎 | 入団 |
5 | 大松尚逸 | 外野手 | 22 | 東海大 | 入団 |
6 | 木興拓哉 | 投手 | 18 | 北海道栄 | 入団 |
7 | 青松敬鎔 | 捕手 | 17 | 上宮太子 | 入団 |
巡 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ダルビッシュ有 | 投手 | 18 | 東北 | 入団 |
3 | 橋本義隆 | 投手 | 24 | ホンダ | 入団 |
4 | マイケル・ヨシヒデ・中村 | 投手 | 28 | 前ブルージェイズ | 入団 |
5 | 市川卓 | 内野手 | 18 | 菰野 | 入団 |
6 | 菊地和正 | 投手 | 22 | 上武大 | 入団 |
7 | 中村渉 | 投手 | 25 | 三菱製紙八戸クラブ | 入団 |
8 | 鵜久森淳志 | 外野手 | 17 | 済美 | 入団 |
9 | 工藤隆人 | 外野手 | 23 | JR東日本 | 入団 |
巡 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 江川智晃 | 投手 | 18 | 宇治山田商 | 入団 |
3 | 高橋徹 | 投手 | 17 | 横浜創学館 | 入団 |
4 | 中西健太 | 捕手 | 18 | 北大津 | 入団 |
5 | 高橋秀聡 | 投手 | 22 | 九州共立大 | 入団 |
6 | 加藤領健 | 捕手 | 22 | 青学大 | 入団 |
7 | 定岡卓摩 | 内野手 | 18 | 福岡工大城東 | 入団 |
巡 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 涌井秀章 | 投手 | 18 | 横浜 | 入団 |
3 | 片岡易之 | 内野手 | 21 | 東京ガス | 入団 |
4 | 山岸穣 | 投手 | 22 | 青学大 | 入団 |
5 | 星秀和 | 捕手 | 18 | 前橋工 | 入団 |
6 | 藤原虹気 | 投手 | 18 | 琴丘 | 入団 |
巡 | 氏名 | 位置 | 齢 | 所属 | ドラフト後 |
---|---|---|---|---|---|
自 | 一場靖弘 | 投手 | 22 | 明大 | 入団 |
2 | 渡辺恒樹 | 投手 | 26 | NTT東日本 | 入団 |
4 | 西谷尚徳 | 内野手 | 22 | 明大 | 入団 |
5 | 塩川達也 | 内野手 | 21 | 東北福祉大 | 入団 |
6 | 大広翔治 | 内野手 | 22 | 東洋大 | 入団 |
7 | 平石洋介 | 外野手 | 24 | トヨタ自動車 | 入団 |
おすすめ情報PR