早実・清宮は7球団が競合し、日本ハムが交渉権を獲得
高校通算111本塁打の早実・清宮は、高校生最多タイの7球団競合の末、日本ハムが交渉権を獲得した。「清宮ドラフト」ともいわれる中、東京・国分寺市の同校には51社150人の報道陣が集結。メジャーも夢見る大砲は自らの運命を受け止め、栗山監督のもとで進化を遂げる。
高校通算111本塁打の早実・清宮は、高校生最多タイの7球団競合の末、日本ハムが交渉権を獲得した。「清宮ドラフト」ともいわれる中、東京・国分寺市の同校には51社150人の報道陣が集結。メジャーも夢見る大砲は自らの運命を受け止め、栗山監督のもとで進化を遂げる。
※年齢は当時。×=交渉権喪失。▲=交渉権放棄
順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
---|---|---|---|
× | 清宮幸太郎 | 内野手 | 早実 |
1 | 村上宗隆 | 捕手 | 九州学院 |
2 | 大下佑馬 | 投手 | 三菱重工広島 |
3 | 蔵本治孝 | 投手 | 岡山商大 |
4 | 塩見泰隆 | 外野手 | JX-ENEOS |
5 | 金久保優斗 | 投手 | 東海大市原望洋 |
6 | 宮本丈 | 内野手 | 奈良学園大 |
7 | 松本直樹 | 捕手 | 西濃運輸 |
8 | 沼田拓巳 | 投手 | BC・石川 |
< 選択終了 > |
順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
< 選択なし > |
順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 東克樹 | 投手 | 立命大 |
2 | 神里和毅 | 外野手 | 日本生命 |
3 | 阪口皓亮 | 投手 | 北海 |
4 | 斎藤俊介 | 投手 | JX-ENEOS |
5 | 桜井周斗 | 投手 | 日大三 |
6 | 寺田光輝 | 投手 | BC・石川 |
7 | 宮本秀明 | 内野手 | パナソニック |
8 | 楠本泰史 | 内野手 | 東北福祉大 |
9 | 山本祐大 | 捕手 | BC・滋賀 |
< 選択終了 > |
順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 中川虎大 | 投手 | 箕島 |
< 選択終了 > |
順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
---|---|---|---|
× | 中村奨成 | 捕手 | 広陵 |
1 | 鈴木博志 | 投手 | ヤマハ |
2 | 石川翔 | 投手 | 青藍泰斗 |
3 | 高松渡 | 内野手 | 滝川二 |
4 | 清水達也 | 投手 | 花咲徳栄 |
5 | 伊藤康祐 | 外野手 | 中京大中京 |
6 | 山本拓実 | 投手 | 市西宮 |
< 選択終了 > |
順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 大蔵彰人 | 投手 | 四国IL・徳島 |
2 | 石田健人マルク | 投手 | 龍谷大 |
< 選択終了 > |
順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 中村奨成 | 捕手 | 広陵 |
2 | 山口翔 | 投手 | 熊本工 |
3 | ケムナブラッド誠 | 投手 | 日本文理大 |
4 | 永井敦士 | 外野手 | 二松学舎大付 |
5 | 遠藤淳志 | 投手 | 霞ケ浦 |
6 | 平岡敬人 | 投手 | 中部学院大 |
< 選択終了 > |
順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 岡林飛翔 | 投手 | 菰野 |
2 | 藤井黎來 | 投手 | 大曲工 |
3 | 佐々木健 | 投手 | 小笠 |
< 選択終了 > |
順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
---|---|---|---|
× | 清宮幸太郎 | 内野手 | 早実 |
× | 安田尚憲 | 内野手 | 履正社 |
1 | 馬場皐輔 | 投手 | 仙台大 |
2 | 高橋遥人 | 投手 | 亜大 |
3 | 熊谷敬宥 | 内野手 | 立大 |
4 | 島田海吏 | 外野手 | 上武大 |
5 | 谷川昌希 | 投手 | 九州三菱自動車 |
6 | 牧丈一郎 | 投手 | 啓新 |
< 選択終了 > |
順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 石井将希 | 投手 | 上武大 |
< 選択終了 > |
順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
---|---|---|---|
× | 清宮幸太郎 | 内野手 | 早実 |
× | 村上宗隆 | 捕手 | 九州学院 |
1 | 鍬原拓也 | 投手 | 中大 |
2 | 岸田行倫 | 捕手 | 大阪ガス |
3 | 大城卓三 | 捕手 | NTT西日本 |
4 | 北村拓己 | 内野手 | 亜大 |
5 | 田中俊太 | 内野手 | 日立製作所 |
6 | 若林晃弘 | 内野手 | JX-ENEOS |
7 | 村上海斗 | 外野手 | 奈良学園大 |
8 | 湯浅大 | 内野手 | 高崎健康福祉大高崎 |
< 選択終了 > |
順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 比嘉賢伸 | 内野手 | 盛岡大付 |
2 | 山上信吾 | 投手 | 常磐 |
3 | 笠井駿 | 外野手 | 東北福祉大 |
4 | 田中優大 | 投手 | 羽黒 |
5 | 広畑塁 | 捕手 | 立正大 |
6 | 小山翔平 | 捕手 | 関大 |
7 | 折下光輝 | 内野手 | 新野 |
8 | 荒井颯太 | 外野手 | 関根学園 |
< 選択終了 > |
※年齢は当時。×=交渉権喪失。▲=交渉権放棄
順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
---|---|---|---|
× | 清宮幸太郎 | 内野手 | 早実 |
× | 村上宗隆 | 捕手 | 九州学院 |
1 | 近藤弘樹 | 投手 | 岡山商大 |
2 | 岩見雅紀 | 外野手 | 慶大 |
3 | 山崎剛 | 内野手 | 国学院大 |
4 | 渡辺佑樹 | 投手 | 横浜商大 |
5 | 田中耀飛 | 外野手 | 兵庫ブルーサンダーズ |
6 | 西巻賢二 | 内野手 | 仙台育英 |
7 | 寺岡寛治 | 投手 | BC・石川 |
< 選択終了 > |
順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 井手亮太郎 | 投手 | 九産大 |
2 | 松本京志郎 | 内野手 | 光南 |
3 | 中村和希 | 外野手 | 天理大 |
< 選択終了 > |
順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
---|---|---|---|
× | 田嶋大樹 | 投手 | JR東日本 |
1 | 斉藤大将 | 投手 | 明大 |
2 | 西川愛也 | 外野手 | 花咲徳栄 |
3 | 伊藤翔 | 投手 | 四国IL・徳島 |
4 | 平良海馬 | 投手 | 八重山商工 |
5 | 与座海人 | 投手 | 岐阜経大 |
6 | 綱島龍生 | 内野手 | 糸魚川白嶺 |
< 選択終了 > |
順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 高木渉 | 投手 | 真颯館 |
2 | 斉藤誠人 | 捕手 | 北海道教育大岩見沢校 |
< 選択終了 > |
順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
---|---|---|---|
× | 清宮幸太郎 | 内野手 | 早実 |
1 | 安田尚憲 | 内野手 | 履正社 |
2 | 藤岡裕大 | 内野手 | トヨタ自動車 |
3 | 山本大貴 | 投手 | 三菱自動車岡崎 |
4 | 菅野剛士 | 外野手 | 日立製作所 |
5 | 渡辺啓太 | 投手 | NTT東日本 |
6 | 永野将司 | 投手 | ホンダ |
< 選択終了 > |
順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 和田康士朗 | 外野手 | BC・富山 |
2 | 森遼大朗 | 投手 | 都城商 |
< 選択終了 > |
順 | 氏名 | 位置 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 清宮幸太郎 | 内野手 | 早実 |
2 | 西村天裕 | 投手 | NTT東日本 |
3 | 田中瑛斗 | 投手 | 柳ケ浦 |
4 | 難波侑平 | 内野手 | 創志学園 |
5 | 北浦竜次 | 投手 | 白鴎大足利 |
6 | 鈴木遼太郎 | 投手 | 東北学院大 |
7 | 宮台康平 | 投手 | 東大 |
< 選択終了 > |
順 | 氏名 | 守備 | 所属 |
---|---|---|---|
< 選択なし > |
おすすめ情報PR