ソフトバンクが2年連続7度目(南海、ダイエー時代含む)の日本一に輝いた。連覇は球団史上初。就任1年目の工藤公康監督(52)の下、圧倒的な強さでリーグVを飾った最強軍団が日本シリーズでも強さを見せつけた。
最高殊勲選手には李大浩内野手(33)が選ばれた。5試合で3度の勝利打点をマークし、打率5割、2本塁打、8打点のチーム3冠に輝いた。
1勝 - 4勝 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
ヤクルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
戦 | 月日 | 時間 | ホーム | スコア | ビジター | 試合会場 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10月24日 | 18:30 | ソフトバンク | ○ | 4-2 | ● | ヤクルト | ヤフオクドーム |
2 | 10月25日 | 18:30 | ソフトバンク | ○ | 4-0 | ● | ヤクルト | ヤフオクドーム |
3 | 10月27日 | 18:15 | ヤクルト | ○ | 8-4 | ● | ソフトバンク | 神宮 |
4 | 10月28日 | 18:15 | ヤクルト | ● | 4-6 | ○ | ソフトバンク | 神宮 |
5 | 10月29日 | 18:15 | ヤクルト | ● | 0-5 | ○ | ソフトバンク | 神宮 |
おすすめ情報PR