野球

プロ野球 >> 契約更改

ロッテ

投手
選手名 年俸 前年比 試合 勝数 敗数 セーブ 防御率
涌 井 22000 26 8 12 0 4.21
益 田 8000 △800 52 7 3 1 4.94
唐 川 6000 ▼540 23 4 9 0 4.66
西 野 6000 △3360 57 1 1 31 1.86
大 谷 5000 △1930 49 2 2 0 1.94
松 永 3900 △150 46 4 3 0 3.27
石 川 3700 △2200 25 10 8 0 3.43
古 谷 3600 △600 23 7 5 0 4.35
藤 岡 3500 △800 27 6 10 0 4.48
伊 藤 3000 ▼800 5 1 0 0 0.00
上 野 2220 ▼300 31 2 1 0 4.47
1875 ▼625 5 0 0 0 5.06
大嶺祐 1820 △280 13 3 4 0 3.46
服 部 1800 ▼500 9 0 0 0 8.31
1800 ▼310 14 0 0 0 6.75
吉 原 1150 ▼50 6 1 1 0 9.64
中 後 1060 ▼260 5 0 1 0 6.75
木 村 1030 △100 19 0 1 0 5.35
川 満 960 ▼210 ★6 1 2 0 9.00
香 月 900 2 0 0 0 0.00
小 林 850 ▼150 ★13 0 0 0 4.76
阿 部 760 ▼70 ★24 5 9 0 6.27
金 森 660 △60 10 0 0 0 9.64
黒 沢 500 △20 1 0 0 0 6.75
二 木 500 ★2 0 0 0 4.50
植 松 500 ▼40 ★8 2 4 0 4.93
矢 地 500 ▼50 ★19 0 0 0 3.48
打者
選手名 年俸 前年比 試合 打率 本塁打 打点 盗塁
今 江 20000 120 .270 10 54 1
井 口 18000 109 .238 10 49 1
サブロー 13000 81 .248 4 25 0
角 中 7100 △2100 133 .277 8 57 9
鈴 木 7000 △2800 144 .287 3 43 7
根 元 5000 ▼850 78 .197 2 21 1
福 浦 4500 ▼500 43 .283 0 15 0
岡 田 4000 110 .275 0 9 14
大 松 3160 ▼840 36 .183 2 9 0
荻野貴 2730 ▼270 40 .261 3 12 15
清 田 2700 ▼300 24 .170 4 10 0
伊志嶺 2700 ▼100 89 .220 1 8 8
加 藤 2100 △1000 98 .253 3 18 5
川 本 1780 ▼220 21 .158 2 6 0
金 沢 1470 △200 42 .299 1 5 0
吉 田 1420 △120 50 .220 2 7 0
田 村 1260 △630 50 .156 0 10 0
井 上 1250 △50 36 .211 2 7 0
三 木 1200 18 .176 0 0 0
早 坂 1170 ▼100 13 .167 1 2 1
高 浜 1160 △320 36 .232 0 7 0
細 谷 1060 ▼100 45 .212 0 0 1
江 村 1050 △70 44 .208 0 1 0
青 松 630 △30 3 .200 0 0 0
大嶺翔 620 △90 16 .208 2 3 0
肘 井 240 ★60 .253 1 4 1

※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績

おすすめ情報PR

野球ニュースランキング