順位 | 所属 | 氏名 | 勝利数 |
---|---|---|---|
1 | 巨人 | 金田正一 | 400 |
2 | 近鉄 | 米田哲也 | 350 |
3 | 大洋 | 小山正明 | 320 |
4 | 近鉄 | 鈴木啓示 | 317 |
5 | 巨人 | 別所毅彦 | 310 |
6 | トンボ | スタルヒン | 303 |
7 | 阪急 | 山田久志 | 284 |
8 | 西鉄 | 稲尾和久 | 276 |
9 | 阪急 | 梶本隆夫 | 254 |
10 | 西武 | 東尾修 | 251 |
11 | 阪急 | 野口二郎 | 237 |
11 | 毎日 | 若林忠志 | 237 |
13 | 西武 | 工藤公康 | 224 |
14 | 阪神 | 村山 実 | 222 |
15 | 南海 | 皆川睦雄 | 221 |
16 | 中日 | 山本 昌 | 219 |
17 | 大毎 | 杉下 茂 | 215 |
17 | ロッテ | 村田兆治 | 215 |
19 | 広島 | 北別府学 | 213 |
20 | 巨人 | 中尾碩志 | 209 |
21 | 西武 | 江夏豊 | 206 |
22 | 巨人 | 堀内恒夫 | 203 |
23 | 大洋 | 平松政次 | 201 |
24 | 巨人 | 藤本英雄 | 200 |
おすすめ情報PR