年 | 氏 名 | 打率 | 本塁打 | 打点 |
---|---|---|---|---|
2022 | 村上宗隆(ヤクルト) | .318 | 56 | 134 |
2004 | 松中信彦(ダイエー) | .358 | 44 | 120 |
1986 | 落合博満(ロッテ) | .360 | 50 | 116 |
1986 | バース(阪神) | .389 | 47 | 109 |
1985 | 落合博満(ロッテ) | .367 | 52 | 146 |
1985 | バース(阪神) | .350 | 54 | 134 |
1984 | ブーマー(阪急) | .355 | 37 | 130 |
1982 | 落合博満(ロッテ) | .325 | 32 | 99 |
1974 | 王 貞治(巨人) | .332 | 49 | 107 |
1973 | 王 貞治(巨人) | .355 | 51 | 114 |
1965 | 野村克也(南海) | .320 | 42 | 110 |
1938(秋) | 中島治康(巨人) | .361 | 10 | 38 |
おすすめ情報PR