年 | 優勝チーム(監督) | 成績 | 敗者 |
---|---|---|---|
2024 | DeNA(三浦大輔) | 4勝2敗 | ソフトバンク |
2023 | 阪神(岡田彰布) | 4勝3敗 | オリックス |
2022 | オリックス(中嶋聡) | 4勝2敗1分 | ヤクルト |
2021 | ヤクルト(高津臣吾) | 4勝2敗 | オリックス |
2020 | ソフトバンク(工藤公康) | 4勝0敗 | 巨人 |
2019 | ソフトバンク(工藤公康) | 4勝0敗 | 巨人 |
2018 | ソフトバンク(工藤公康) | 4勝1敗1分 | 広島 |
2017 | ソフトバンク(工藤公康) | 4勝2敗 | DeNA |
2016 | 日本ハム(栗山英樹) | 4勝2敗 | 広島 |
2015 | ソフトバンク(工藤公康) | 4勝1敗 | ヤクルト |
2014 | ソフトバンク(秋山幸二) | 4勝1敗 | 阪神 |
2013 | 楽天(星野仙一) | 4勝3敗 | 巨人 |
2012 | 巨人(原辰徳) | 4勝2敗 | 日本ハム |
2011 | ソフトバンク(秋山幸二) | 4勝3敗 | 中日 |
2010 | ロッテ(西村徳文) | 4勝2敗1分 | 中日 |
2009 | 巨人(原辰徳) | 4勝2敗 | 日本ハム |
2008 | 西武(渡辺久信) | 4勝3敗 | 巨人 |
2007 | 中日(落合博満) | 4勝1敗 | 日本ハム |
2006 | 日本ハム(T・ヒルマン) | 4勝1敗 | 中日 |
2005 | ロッテ(B・バレンタイン) | 4勝0敗 | 阪神 |
2004 | 西武(伊東勤) | 4勝3敗 | 中日 |
2003 | ダイエー(王貞治) | 4勝3敗 | 阪神 |
2002 | 巨人(原辰徳) | 4勝0敗 | 西武 |
2001 | ヤクルト(若松勉) | 4勝1敗 | 近鉄 |
2000 | 巨人(長嶋茂雄) | 4勝2敗 | ダイエー |
1999 | ダイエー(王貞治) | 4勝1敗 | 中日 |
1998 | 横浜(権藤博) | 4勝2敗 | 西武 |
1997 | ヤクルト(野村克也) | 4勝1敗 | 西武 |
1996 | オリックス(仰木彬) | 4勝1敗 | 巨人 |
1995 | ヤクルト(野村克也) | 4勝1敗 | オリックス |
1994 | 巨人(長嶋茂雄) | 4勝2敗 | 西武 |
1993 | ヤクルト(野村克也) | 4勝3敗 | 西武 |
1992 | 西武(森祇晶) | 4勝3敗 | ヤクルト |
1991 | 西武(森祇晶) | 4勝3敗 | 広島 |
1990 | 西武(森祇晶) | 4勝0敗 | 巨人 |
1989 | 巨人(藤田元司) | 4勝3敗 | 近鉄 |
1988 | 西武(森祇晶) | 4勝1敗 | 中日 |
1987 | 西武(森祇晶) | 4勝2敗 | 巨人 |
1986 | 西武(森祇晶) | 4勝3敗1分 | 広島 |
1985 | 阪神(吉田義男) | 4勝2敗 | 西武 |
1984 | 広島(古葉竹識) | 4勝3敗 | 阪急 |
1983 | 西武(広岡達朗) | 4勝3敗 | 巨人 |
1982 | 西武(広岡達朗) | 4勝2敗 | 中日 |
1981 | 巨人(藤田元司) | 4勝2敗 | 日本ハム |
1980 | 広島(古葉竹識) | 4勝3敗 | 近鉄 |
1979 | 広島(古葉竹識) | 4勝3敗 | 近鉄 |
1978 | ヤクルト(広岡達朗) | 4勝3敗 | 阪急 |
1977 | 阪急(上田利治) | 4勝1敗 | 巨人 |
1976 | 阪急(上田利治) | 4勝3敗 | 巨人 |
1975 | 阪急(上田利治) | 4勝0敗2分 | 広島 |
1974 | ロッテ(金田正一) | 4勝2敗 | 中日 |
1973 | 巨人(川上哲治) | 4勝1敗 | 南海 |
1972 | 巨人(川上哲治) | 4勝1敗 | 阪急 |
1971 | 巨人(川上哲治) | 4勝1敗 | 阪急 |
1970 | 巨人(川上哲治) | 4勝1敗 | ロッテ |
1969 | 巨人(川上哲治) | 4勝2敗 | 阪急 |
1968 | 巨人(川上哲治) | 4勝2敗 | 阪急 |
1967 | 巨人(川上哲治) | 4勝2敗 | 阪急 |
1966 | 巨人(川上哲治) | 4勝2敗 | 南海 |
1965 | 巨人(川上哲治) | 4勝1敗 | 南海 |
1964 | 南海(鶴岡一人) | 4勝3敗 | 阪神 |
1963 | 巨人(川上哲治) | 4勝3敗 | 西鉄 |
1962 | 東映(水原茂) | 4勝2敗1分 | 阪神 |
1961 | 巨人(川上哲治) | 4勝2敗 | 南海 |
1960 | 大洋(三原脩) | 4勝0敗 | 大毎 |
1959 | 南海(鶴岡一人) | 4勝0敗 | 巨人 |
1958 | 西鉄(三原脩) | 4勝3敗 | 巨人 |
1957 | 西鉄(三原脩) | 4勝0敗1分 | 巨人 |
1956 | 西鉄(三原脩) | 4勝2敗 | 巨人 |
1955 | 巨人(水原円裕) | 4勝3敗 | 南海 |
1954 | 中日(天知俊一) | 4勝3敗 | 西鉄 |
1953 | 巨人(水原茂) | 4勝2敗1分 | 南海 |
1952 | 巨人(水原茂) | 4勝2敗 | 南海 |
1951 | 巨人(水原茂) | 4勝1敗 | 南海 |
1950 | 毎日(湯浅禎夫) | 4勝2敗 | 松竹 |
おすすめ情報PR