年 | 氏名(所属) | 位置 |
---|---|---|
2024 | 船迫大雅(巨人) | 投手 |
2023 | 村上頌樹(阪神) | 投手 |
2022 | 大勢(巨人) | 投手 |
2021 | 栗林良吏(広島) | 投手 |
2020 | 森下暢仁(広島) | 投手 |
2019 | 村上宗隆(ヤクルト) | 内野手 |
2018 | 東 克樹(DeNA) | 投手 |
2017 | 京田陽太(中日) | 内野手 |
2016 | 髙山 俊(阪神) | 外野手 |
2015 | 山崎康晃(DeNA) | 投手 |
2014 | 大瀬良大地(広島) | 投手 |
2013 | 小川泰弘(ヤクルト) | 投手 |
2012 | 野村祐輔(広島) | 投手 |
2011 | 沢村拓一(巨人) | 投手 |
2010 | 長野久義(巨人) | 外野手 |
2009 | 松本哲也(巨人) | 外野手 |
2008 | 山口鉄也(巨人) | 投手 |
2007 | 上園啓史(阪神) | 投手 |
2006 | 梵 英心(広島) | 内野手 |
2005 | 青木宣親(ヤクルト) | 外野手 |
2004 | 川島 亮(ヤクルト) | 投手 |
2003 | 木佐貫洋(巨人) | 投手 |
2002 | 石川雅規(ヤクルト) | 投手 |
2001 | 赤星憲広(阪神) | 外野手 |
2000 | 金城龍彦(横浜) | 三塁、外野手 |
1999 | 上原浩治(巨人) | 投手 |
1998 | 川上憲伸(中日) | 投手 |
1997 | 沢崎俊和(広島) | 投手 |
1996 | 仁志敏久(巨人) | 内野手 |
1995 | 山内泰幸(広島) | 投手 |
1994 | 藪 恵市(阪神) | 投手 |
1993 | 伊藤智仁(ヤクルト) | 投手 |
1992 | 久慈照嘉(阪神) | 内野手 |
1991 | 森田幸一(中日) | 投手 |
1990 | 与田 剛(中日) | 投手 |
1989 | 苫篠賢治(ヤクルト) | 二塁手 |
1988 | 立浪和義(中日) | 遊撃手 |
1987 | 荒井幸雄(ヤクルト) | 外野手 |
1986 | 長冨浩志(広島) | 投手 |
1985 | 川端 順(広島) | 投手 |
1984 | 小早川毅彦(広島) | 一塁手 |
1983 | 槇原寛己(巨人) | 投手 |
1982 | 津田恒美(広島) | 投手 |
1981 | 原 辰徳(巨人) | 三塁手 |
1980 | 岡田彰布(阪神) | 三塁手 |
1979 | 藤沢公也(中日) | 投手 |
1978 | 角 三男(巨人) | 投手 |
1977 | 斎藤明夫(大洋) | 投手 |
1976 | 田尾安志(中日) | 外野手 |
1975 | 該当者なし | |
1974 | 藤波行雄(中日) | 外野手 |
1973 | 該当者なし | |
1972 | 安田 猛(ヤクルト) | 投手 |
1971 | 関本四十四(巨人) | 投手 |
1970 | 谷沢健一(中日) | 外野手 |
1969 | 田渕幸一(阪神) | 捕手 |
1968 | 高田 繁(巨人) | 捕手 |
1967 | 武上四郎(産経) | 二塁手 |
1966 | 堀内恒夫(巨人) | 投手 |
1965 | 該当者なし | |
1964 | 高橋重行(大洋) | 投手 |
1963 | 該当者なし | |
1962 | 城之内邦雄(巨人) | 投手 |
1961 | 権藤 博(中日) | 投手 |
1960 | 堀本律雄(巨人) | 投手 |
1959 | 桑田 武(大洋) | 三塁手 |
1958 | 長嶋茂雄(巨人) | 三塁手 |
1957 | 藤田元司(巨人) | 投手 |
1956 | 秋山 登(大洋) | 投手 |
1955 | 西村一孔(阪神) | 投手 |
1954 | 広岡達朗(巨人) | 遊撃手 |
1953 | 権藤正利(洋松) | 投手 |
1952 | 佐藤孝夫(国鉄) | 遊撃手 |
1951 | 松田 清(巨人) | 投手 |
1950 | 大島信雄(松竹) | 投手 |
おすすめ情報PR