年 | 優勝チーム(監督) | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 巨人(阿部慎之助) | 77 | 59 | 7 | .566 |
2023 | 阪神(岡田彰布) | 85 | 53 | 5 | .616 |
2022 | ヤクルト(高津臣吾) | 80 | 59 | 4 | .576 |
2021 | ヤクルト(高津臣吾) | 73 | 52 | 18 | .584 |
2020 | 巨人(原辰徳) | 67 | 45 | 8 | .598 |
2019 | 巨人(原辰徳) | 77 | 64 | 2 | .546 |
2018 | 広島(緒方孝市) | 82 | 59 | 2 | .582 |
2017 | 広島(緒方孝市) | 88 | 51 | 4 | .633 |
2016 | 広島(緒方孝市) | 89 | 52 | 2 | .631 |
2015 | ヤクルト(真中満) | 76 | 65 | 2 | .539 |
2014 | 巨人(原辰徳) | 82 | 61 | 1 | .573 |
2013 | 巨人(原辰徳) | 84 | 53 | 7 | .613 |
2012 | 巨人(原辰徳) | 86 | 43 | 15 | .667 |
2011 | 中日(落合博満) | 75 | 59 | 10 | .560 |
2010 | 中日(落合博満) | 79 | 62 | 3 | .560 |
2009 | 巨人(原辰徳) | 89 | 46 | 9 | .659 |
2008 | 巨人(原辰徳) | 84 | 57 | 3 | .596 |
2007 | 巨人(原辰徳) | 80 | 63 | 1 | .559 |
2006 | 中日(落合博満) | 87 | 54 | 5 | .617 |
2005 | 阪神(岡田彰布) | 87 | 54 | 5 | .617 |
2004 | 中日(落合博満) | 79 | 56 | 3 | .585 |
2003 | 阪神(星野仙一) | 87 | 51 | 2 | .630 |
2002 | 巨人(原辰徳) | 86 | 52 | 2 | .623 |
2001 | ヤクルト(若松勉) | 76 | 58 | 6 | .567 |
2000 | 巨人(長嶋茂雄) | 78 | 57 | 0 | .578 |
1999 | 中日(星野仙一) | 81 | 54 | 0 | .600 |
1998 | 横浜(権藤博) | 79 | 56 | 1 | .585 |
1997 | ヤクルト(野村克也) | 83 | 52 | 2 | .615 |
1996 | 巨人(長嶋茂雄) | 77 | 53 | 0 | .592 |
1995 | ヤクルト(野村克也) | 82 | 48 | 0 | .631 |
1994 | 巨人(長嶋茂雄) | 70 | 60 | 0 | .538 |
1993 | ヤクルト(野村克也) | 80 | 50 | 2 | .615 |
1992 | ヤクルト(野村克也) | 69 | 61 | 1 | .531 |
1991 | 広島(山本浩二) | 74 | 56 | 2 | .569 |
1990 | 巨人(藤田元司) | 88 | 42 | 0 | .677 |
1989 | 巨人(藤田元司) | 84 | 44 | 2 | .656 |
1988 | 中日(星野仙一) | 79 | 46 | 5 | .632 |
1987 | 巨人(王貞治) | 76 | 43 | 11 | .639 |
1986 | 広島(阿南準郎) | 73 | 46 | 11 | .613 |
1985 | 阪神(吉田義男) | 74 | 49 | 7 | .602 |
1984 | 広島(古葉竹識) | 75 | 45 | 10 | .625 |
1983 | 巨人(藤田元司) | 72 | 50 | 8 | .590 |
1982 | 中日(近藤貞雄) | 64 | 47 | 19 | .577 |
1981 | 巨人(藤田元司) | 73 | 48 | 9 | .603 |
1980 | 広島(古葉竹識) | 73 | 44 | 13 | .624 |
1979 | 広島(古葉竹識) | 67 | 50 | 13 | .573 |
1978 | ヤクルト(広岡達朗) | 68 | 46 | 16 | .596 |
1977 | 巨人(長嶋茂雄) | 80 | 46 | 4 | .635 |
1976 | 巨人(長嶋茂雄) | 76 | 45 | 9 | .628 |
1975 | 広島(古葉竹識) | 72 | 47 | 11 | .605 |
1974 | 中日(与那嶺要) | 70 | 49 | 11 | .588 |
1973 | 巨人(川上哲治) | 66 | 60 | 4 | .524 |
1972 | 巨人(川上哲治) | 74 | 52 | 4 | .587 |
1971 | 巨人(川上哲治) | 70 | 52 | 8 | .574 |
1970 | 巨人(川上哲治) | 79 | 47 | 4 | .627 |
1969 | 巨人(川上哲治) | 73 | 51 | 6 | .589 |
1968 | 巨人(川上哲治) | 77 | 53 | 4 | .592 |
1967 | 巨人(川上哲治) | 84 | 46 | 4 | .646 |
1966 | 巨人(川上哲治) | 89 | 41 | 4 | .685 |
1965 | 巨人(川上哲治) | 91 | 47 | 2 | .659 |
1964 | 阪神(藤本定義) | 80 | 56 | 4 | .588 |
1963 | 巨人(川上哲治) | 83 | 55 | 2 | .601 |
1962 | 阪神(藤本定義) | 75 | 55 | 3 | .577 |
1961 | 巨人(川上哲治) | 71 | 53 | 6 | .569 |
1960 | 大洋(三原脩) | 70 | 56 | 4 | .554 |
1959 | 巨人(水原茂) | 77 | 48 | 5 | .612 |
1958 | 巨人(水原茂) | 77 | 52 | 1 | .596 |
1957 | 巨人(水原茂) | 74 | 53 | 3 | .581 |
1956 | 巨人(水原茂) | 82 | 44 | 4 | .646 |
1955 | 巨人(水原茂) | 92 | 37 | 1 | .713 |
1954 | 中日(天知俊一) | 86 | 40 | 4 | .683 |
1953 | 巨人(水原茂) | 87 | 37 | 1 | .702 |
1952 | 巨人(水原茂) | 83 | 37 | 0 | .692 |
1951 | 巨人(水原茂) | 79 | 29 | 6 | .731 |
1950 | 松竹(小西得郎) | 98 | 35 | 4 | .737 |
おすすめ情報PR