順位 | 名前 | 所属 | チーム | 票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 前田 敦子 | AKB48 | A | 139,892 |
2 | 大島 優子 | AKB48 | K | 122,843 |
3 | 柏木 由紀 | AKB48 | B | 74,252 |
4 | 篠田麻里子 | AKB48 | A | 60,539 |
5 | 渡辺 麻友 | AKB48 | B | 59,118 |
6 | 小嶋 陽菜 | AKB48 | A | 52,920 |
7 | 高橋みなみ | AKB48 | A | 52,790 |
8 | 板野 友美 | AKB48 | K | 50,403 |
9 | 指原 莉乃 | AKB48 | A | 45,227 |
10 | 松井 玲奈 | SKE48 | S | 36,929 |
11 | 宮沢 佐江 | AKB48 | K | 33,500 |
12 | 高城 亜樹 | AKB48 | A | 31,009 |
13 | 北原 里英 | AKB48 | B | 27,957 |
14 | 松井珠理奈 | SKE48 | S | 27,804 |
15 | 峯岸みなみ | AKB48 | K | 26,070 |
16 | 河西 智美 | AKB48 | B | 22,857 |
17 | 秋元 才加 | AKB48 | K | 17,154 |
18 | 佐藤亜美菜 | AKB48 | B | 16,574 |
19 | 横山 由依 | AKB48 | K | 16,455 |
20 | 増田 有華 | AKB48 | B | 14,137 |
21 | 倉持明日香 | AKB48 | A | 12,387 |
22 | 梅田 彩佳 | AKB48 | K | 11,860 |
23 | 高柳 明音 | SKE48 | KⅡ | 11,674 |
24 | 仲川 遥香 | AKB48 | A | 10,854 |
25 | 多田 愛佳 | AKB48 | A | 9,910 |
26 | 平嶋 夏海 | AKB48 | B | 9,742 |
27 | 宮崎 美穂 | AKB48 | B | 9,271 |
28 | 山本 彩 | NMB48 | N | 8,697 |
29 | 大家志津香 | AKB48 | A | 7,264 |
30 | 大矢 真那 | SKE48 | S | 6,660 |
31 | 仁藤 萌乃 | AKB48 | K | 6,288 |
32 | 小森 美果 | AKB48 | B | 6,120 |
33 | 秦 佐和子 | SKE48 | KⅡ | 6,117 |
34 | 佐藤すみれ | AKB48 | B | 5,438 |
35 | 大場 美奈 | AKB48 | 4 | 5,411 |
36 | 須田亜香里 | SKE48 | S | 5,343 |
37 | 前田 亜美 | AKB48 | A | 5,220 |
38 | 松井 咲子 | AKB48 | K | 5,020 |
39 | 市川 美織 | AKB48 | 4 | 4,928 |
40 | 藤江れいな | AKB48 | K | 4,698 |
※所属などは当時。平嶋は卒業
順位 | 名前 | 所属 | チーム | 票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 大島 優子 | AKB48 | K | 31,448 |
2 | 前田 敦子 | AKB48 | A | 30,851 |
3 | 篠田麻里子 | AKB48 | A | 23,139 |
4 | 板野 友美 | AKB48 | K | 20,513 |
5 | 渡辺 麻友 | AKB48 | B | 20,088 |
6 | 高橋みなみ | AKB48 | A | 17,787 |
7 | 小嶋 陽菜 | AKB48 | A | 16,231 |
8 | 柏木 由紀 | AKB48 | B | 15,466 |
9 | 宮沢 佐江 | AKB48 | K | 12,560 |
10 | 松井珠理奈 | SKE48 | S | 12,168 |
11 | 松井 玲奈 | SKE48 | S | 12,082 |
12 | 河西 智美 | AKB48 | B | 11,080 |
13 | 高城 亜樹 | AKB48 | A | 11,062 |
14 | 峯岸みなみ | AKB48 | K | 9,692 |
15 | 小野恵令奈 | AKB48 | K | 9,468 |
16 | 北原 里英 | AKB48 | B | 8,836 |
17 | 秋元 才加 | AKB48 | K | 8,049 |
18 | 佐藤亜美菜 | AKB48 | B | 6,921 |
19 | 指原 莉乃 | AKB48 | A | 6,704 |
20 | 仲川 遥香 | AKB48 | A | 6,567 |
21 | 宮崎 美穂 | AKB48 | B | 6,371 |
22 | 多田 愛佳 | AKB48 | A | 6,145 |
23 | 倉持明日香 | AKB48 | A | 5,355 |
24 | 大矢 真那 | SKE48 | S | 4,634 |
25 | 増田 有華 | AKB48 | B | 4,137 |
26 | 平嶋 夏海 | AKB48 | B | 4,106 |
27 | 石田 晴香 | AKB48 | B | 3,235 |
28 | 島崎 遥香 | AKB48 | 研 | 3,076 |
29 | 仁藤 萌乃 | SKE48 | K | 2,693 |
30 | 小森 美果 | AKB48 | B | 2,613 |
31 | 佐藤すみれ | AKB48 | B | 2,591 |
32 | 梅田 彩佳 | AKB48 | K | 2,499 |
33 | 藤江れいな | AKB48 | K | 2,460 |
34 | 米沢 瑠美 | AKB48 | K | 2,171 |
35 | 高柳 明音 | SKE48 | KⅡ | 2,030 |
36 | 山内 鈴蘭 | AKB48 | 研 | 1,945 |
37 | 片山 陽加 | AKB48 | A | 1,935 |
38 | 矢神 久美 | SKE48 | S | 1,909 |
39 | 松原 夏海 | AKB48 | A | 1,854 |
40 | 石黒 貴己 | AKB48 | 研 | 1,603 |
※所属などは当時。小野、平嶋、米沢、石黒は卒業
順位 | 名前 | 所属 | チーム | 票数 |
---|---|---|---|---|
1 | 前田 敦子 | AKB48 | A | 4,630 |
2 | 大島 優子 | AKB48 | K | 3,345 |
3 | 篠田麻里子 | AKB48 | A | 2,852 |
4 | 渡辺 麻友 | AKB48 | B | 2,625 |
5 | 高橋みなみ | AKB48 | A | 2,614 |
6 | 小嶋 陽菜 | AKB48 | A | 2,543 |
7 | 板野 友美 | AKB48 | A | 2,281 |
8 | 佐藤亜美菜 | AKB48 | A | 2,117 |
9 | 柏木 由紀 | AKB48 | B | 1,920 |
10 | 河西 智美 | AKB48 | K | 1,890 |
11 | 小野恵令奈 | AKB48 | K | 1,838 |
12 | 秋元 才加 | AKB48 | K | 1,599 |
13 | 北原 里英 | AKB48 | A | 1,578 |
14 | 宮沢 佐江 | AKB48 | K | 1,547 |
15 | 佐藤由加理 | AKB48 | A | 1,539 |
16 | 峯岸みなみ | AKB48 | A | 1,414 |
17 | 浦野 一美 | AKB48 | B | 1,395 |
18 | 宮崎 美穂 | AKB48 | A | 1,373 |
19 | 松井珠理奈 | SKE48 | S | 1,371 |
20 | 多田 愛佳 | AKB48 | B | 1,365 |
21 | 倉持明日香 | AKB48 | K | 1,355 |
22 | 米沢 瑠美 | AKB48 | B | 1,352 |
23 | 高城 亜樹 | AKB48 | A | 1,322 |
24 | 大堀 恵 | AKB48 | K | 1,316 |
25 | 増田 有華 | AKB48 | K | 1,247 |
26 | 平嶋 夏海 | AKB48 | B | 1,216 |
27 | 指原 莉乃 | AKB48 | B | 1,170 |
28 | 片山 陽加 | AKB48 | B | 1,089 |
29 | 松井 玲奈 | SKE48 | S | 1,073 |
30 | 松原 夏海 | AKB48 | K | 1,050 |
※所属などは当時。小野、佐藤由、浦野、米沢、大堀、平嶋は卒業
おすすめ情報PR