フィギュアスケート
木下淳Jun Kinoshita
スピードスケート
三須一紀Kazuki Misu
デジタル
阿部健吾Kengo Abe
フィギュアスケート、ショートトラック
松本航Wataru Matsumoto
カーリング、フリースタイルスキー、スノーボード
奥岡幹浩Mikihiro Okuoka
ノルディックスキー、バイアスロン
保坂果那Kana Hosaka
フィギュアスケート、スピードスケート担当
菅敏Satoshi Suga
スケート・フィギュア・カーリングなど
足立雅史Masashi Adachi
スキージャンプ、ノルディック複合、クロスカントリースキー、スノーボード、バイアスロン、フリースタイルスキー
パオロ・ヌッチPaolo Nucci
フィギュアスケート、スピードスケート主に氷種目
垰建太Kenta Tao
New
おすすめ情報PR
競技 | 2022年2月 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
開会式、閉会式 | ★ | ★ | |||||||||||||||||
フィギュアスケート | ■ | ■ | ● | ■ | ● | ■ | ● | ■ | ● | ■ | ● | ■ | |||||||
アイスホッケー | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | |
アルペンスキー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
カーリング | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ● | ● | ● |
スキー距離 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
ショートトラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||
スキージャンプ | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | |||||||||||||
スケルトン | ■ | ● | ● | ||||||||||||||||
スノーボード | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ■ | ● | |||||||||
スピードスケート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
ノルディック複合 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
バイアスロン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
フリースタイルスキー | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ■ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
ボブスレー | ■ | ● | ● | ■ | ● | ● | |||||||||||||
リュージュ | ■ | ● | ■ | ● | ● | ● |
※■は予選、●はメダル確定日