種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
男子400m個人メドレーほか | 萩野公介 | 東洋大 | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
女子400m個人メドレー | 高橋美帆 | ミキハウス | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
女子400m個人メドレー | 清水咲子 | ミキハウス | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
女子100mバタフライほか | 池江璃花子 | ルネサンス亀戸 | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
女子100m平泳ぎ | 鈴木聡美 | ミキハウス | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
男子100m背泳ぎほか | 入江陵介 | イトマン東進 | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
男子100m背泳ぎ | 長谷川純矢 | ミキハウス | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
男子200m平泳ぎ | 小関也朱篤 | ミキハウス | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
男子200m平泳ぎ | 渡辺一平 | 早大 | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
男子200mバタフライ | 坂井聖人 | 早大 | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
女子200mバタフライ | 長谷川涼香 | 東京ドーム | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
女子200m個人メドレー | 寺村美穂 | セントラルスポーツ | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
女子200m個人メドレー | 今井月 | 豊川高 | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
男子200m背泳ぎ | 金子雅紀 | YURAS | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
女子200m平泳ぎ | 金藤理絵 | Jaked | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
男子200m個人メドレー | 藤森太将 | ミキハウス | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
男子400mリレー | 中村克 | イトマン東進 | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
男子400mリレー | 塩浦慎理 | イトマン東進 | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
男子400mリレー | 小長谷研二 | 岐阜西SC | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
男子400mリレー | 古賀淳也 | 第一三共 | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
男子800mリレー | 松田丈志 | セガサミー | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
男子800mリレー | 江原騎士 | 自衛隊 | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
男子800mリレー | 小堀勇気 | ミズノ | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
男子400mメドレーリレー | 藤井拓郎 | コナミスポーツ | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
女子400mリレー | 内田美希 | 東洋大 | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
女子400mリレー | 松本弥生 | ミキハウス | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
女子400mリレー | 山口美咲 | イトマン | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
女子800mリレー | 五十嵐千尋 | 日体大 | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
女子800mリレー | 持田早智 | ルネサンス幕張 | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
女子800mリレー | 青木智美 | 法大 | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
女子400mメドレーリレー | 酒井夏海 | スウィン南越谷 | 2016年4月日本選手権で出場権獲得 |
女子200mバタフライ | 星奈津美 | ミズノ | 2015年世界選手権で出場権獲得 |
女子200m平泳ぎほか | 渡部香生子 | JSS立石 | 2015年世界選手権で出場権獲得 |
男子400m個人メドレーほか | 瀬戸大也 | JSS毛呂山 | 2015年世界選手権で出場権獲得 |
女子オープンウオーター | 貴田裕美 | コナミスポーツ | 2016年世界最終予選で出場権獲得 |
男子オープンウオーター | 平井康翔 | 朝日ネット | 2016年世界最終予選で出場権獲得 |
男子飛び込み | 寺内健 | ミキハウス | 2015年世界選手権で出場権獲得 |
女子高飛び込み | 板橋美波 | JSS宝塚 | 2016年W杯で出場権獲得 |
男子高飛び込み | 坂井丞 | ミキハウス | 2016年W杯で出場権獲得 |
シンクロ | 乾友紀子 | 井村シンクロク | 2016年五輪世界最終予選で出場権獲得 |
シンクロ | 吉田胡桃 | 井村シンクロク | 2016年五輪世界最終予選で出場権獲得 |
シンクロ | 丸茂圭衣 | 井村シンクロク | 2016年五輪世界最終予選で出場権獲得 |
シンクロ | 中村麻衣 | 井村シンクロク | 2016年五輪世界最終予選で出場権獲得 |
シンクロ | 中牧佳南 | 井村シンクロク | 2016年五輪世界最終予選で出場権獲得 |
シンクロ | 林愛子 | 井村シンクロク | 2016年五輪世界最終予選で出場権獲得 |
シンクロ | 三井梨紗子 | 東京シンクロク | 2016年五輪世界最終予選で出場権獲得 |
シンクロ | 箱山愛香 | 長野シンクロク | 2016年五輪世界最終予選で出場権獲得 |
シンクロ | 小俣夏乃 | アクラブ調布 | 2016年五輪世界最終予選で出場権獲得 |
男子水球 | 棚村克行 | ブルボンKZ | 2015年12月アジア選手権で出場権獲得 |
男子水球 | 志水祐介 | ブルボンKZ | 2015年12月アジア選手権で出場権獲得 |
男子水球 | 保田賢也 | ブルボンKZ | 2015年12月アジア選手権で出場権獲得 |
男子水球 | 筈井翔太 | ブルボンKZ | 2015年12月アジア選手権で出場権獲得 |
男子水球 | 福島丈貴 | 日体大 | 2015年12月アジア選手権で出場権獲得 |
男子水球 | 飯田純士 | 日体大 | 2015年12月アジア選手権で出場権獲得 |
男子水球 | 荒井陸 | 日体大 | 2015年12月アジア選手権で出場権獲得 |
男子水球 | 足立聖弥 | 日体大 | 2015年12月アジア選手権で出場権獲得 |
男子水球 | 大川慶悟 | 全日体大 | 2015年12月アジア選手権で出場権獲得 |
男子水球 | 柳瀬彰良 | 全日体大 | 2015年12月アジア選手権で出場権獲得 |
男子水球 | 竹井昂司 | 全日体大 | 2015年12月アジア選手権で出場権獲得 |
男子水球 | 角野友紀 | 全日体大 | 2015年12月アジア選手権で出場権獲得 |
男子水球 | 志賀光明 | 全日体大 | 2015年12月アジア選手権で出場権獲得 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
男子短距離 | 桐生祥秀 | 東洋大 | 100m派遣設定記録突破 |
男子短距離 | ケンブリッジ飛鳥 | ドーム | 2016年日本選手権100m優勝 |
男子短距離 | 山県亮太 | セイコーホールディングス | 2016年6月日本陸連理事会で決定 |
男子短距離 | 飯塚翔太 | ミズノ | 2016年日本選手権200m優勝 |
男子短距離 | 高瀬慧 | 富士通 | 2016年6月日本陸連理事会で決定 |
男子短距離 | 藤光謙司 | ゼンリン | 2016年6月日本陸連理事会で決定 |
男子短距離 | ウォルシュ・ジュリアン | 東洋大 | 2016年日本選手権400m優勝 |
男子短距離 | 金丸祐三 | 大塚製薬 | 2016年6月日本陸連理事会で決定 |
男子1600mリレー | 加藤修也 | 早大 | 2016年7月日本陸連が決定 |
男子1600mリレー | 北川貴理 | 順大 | 2016年7月日本陸連が決定 |
男子1600mリレー | 田村朋也 | 住友電工 | 2016年7月日本陸連が決定 |
男子1600mリレー | 佐藤拳太郎 | 城西大 | 2016年7月日本陸連が決定 |
男子800メートル | 川元奨 | スズキ浜松AC | 2016年7月日本陸連が決定 |
男子長距離 | 村山紘太 | 旭化成 | 2016年6月日本陸連理事会で決定 |
男子長距離 | 設楽悠太 | ホンダ | 2016年6月日本陸連理事会で決定 |
男子110m障害 | 矢沢航 | デサント | 2016年日本選手権優勝 |
男子400m障害 | 野沢啓佑 | ミズノ | 2016年6月日本陸連理事会で決定 |
男子400m障害 | 松下祐樹 | ミズノ | 2016年6月日本陸連理事会で決定 |
男子3000m障害 | 塩尻和也 | 順大 | 2016年8月繰り上がり |
男子3段跳び | 長谷川大悟 | 日立ICT | 派遣設定記録突破 |
男子3段跳び | 山下航平 | 筑波大 | 2016年7月日本陸連が決定 |
男子走り高跳び | 衛藤昂 | AGF | 2016年日本選手権優勝 |
男子棒高跳び | 山本聖途 | トヨタ自動車 | 派遣設定記録突破 |
男子棒高跳び | 荻田大樹 | ミズノ | 派遣設定記録突破 |
男子棒高跳び | 沢野大地 | 富士通 | 2016年7月日本陸連が決定 |
男子やり投げ | 新井涼平 | スズキ浜松AC | 2016年日本選手権優勝 |
10種競技 | 中村明彦 | スズキ浜松AC | 2016年日本選手権優勝 |
10種競技 | 右代啓祐 | スズキ浜松AC | 2016年6月日本陸連理事会で決定 |
女子短距離 | 福島千里 | 北海道ハイテクAC | 2016年6月日本選手権優勝 |
女子長距離 | 尾西美咲 | 積水化学 | 2016年日本選手権5000m優勝 |
女子長距離 | 鈴木亜由子 | 日本郵政グループ | 2016年日本選手権1万m優勝 |
女子長距離 | 上原美幸 | 第一生命 | 2016年6月日本陸連理事会で決定 |
女子長距離 | 関根花観 | 日本郵政グループ | 2016年6月日本陸連理事会で決定 |
女子長距離 | 高島由香 | 資生堂 | 2016年6月日本陸連理事会で決定 |
女子長距離 | 高見沢安珠 | 松山大 | 2016年6月日本陸連理事会で決定 |
女子400m障害 | 久保倉里美 | 新潟アルビレックスRC | 2016年日本選手権優勝 |
女子走り幅跳び | 甲斐好美 | VOLVER | 2016年6月日本陸連理事会で決定 |
女子やり投げ | 海老原有希 | スズキ浜松AC | 派遣設定記録突破 | 男子20キロ競歩 | 松永大介 | 東洋大 | 2016年全日本優勝、設定記録突破 |
男子20キロ競歩 | 高橋英輝 | 富士通 | 2016年日本選手権優勝 |
男子20キロ競歩 | 藤沢勇 | ALSOK | 2016年全日本能美大会優勝、設定記録突破 |
男子50キロ競歩 | 谷井孝行 | 自衛隊 | 2015年世界選手権で出場権獲得 |
男子50キロ競歩 | 森岡紘一朗 | 富士通 | 2015年全日本選手権優勝、設定記録突破 |
男子50キロ競歩 | 荒井広宙 | 自衛隊 | 2016年全日本選手権2位、設定記録突破 |
女子20キロ競歩 | 岡田久美子 | ビックカメラ | 2016年6月日本陸連理事会で決定 |
女子マラソン | 伊藤舞 | 大塚製薬 | 2015年世界選手権で出場権獲得 |
女子マラソン | 福士加代子 | ワコール | 2016年大阪国際優勝、設定記録を突破 |
女子マラソン | 田中智美 | 第一生命 | 2016年名古屋ウィメンズで日本人最上位 |
男子マラソン | 佐々木悟 | 旭化成 | 2016年福岡国際で日本人最上位 |
男子マラソン | 北島寿典 | 安川電機 | 2016年びわ湖毎日で日本人最上位 |
男子マラソン | 石川末広 | ホンダ | 2016年びわ湖毎日で日本人2位 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
男子個人・団体 | 水谷隼 | ビーコン・ラボ | 2016年5月のランキングによる |
男子個人・団体 | 丹羽孝希 | 明大 | 2016年5月のランキングによる |
男子団体 | 吉村真晴 | 名古屋ダイハツ | 2016年5月のランキングによる |
女子個人・団体 | 石川佳純 | 全農 | 2016年5月のランキングによる |
女子個人・団体 | 福原愛 | ANA | 2016年5月のランキングによる |
女子団体 | 伊藤美誠 | スターツ | 2016年5月のランキングによる |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
男子シングルス | 佐々木翔 | トナミ運輸 | 2016年5月の世界ランキングによる |
男子ダブルス | 早川賢一 | 日本ユニシス | 2016年5月の世界ランキングによる |
男子ダブルス | 遠藤大由 | 日本ユニシス | 2016年5月の世界ランキングによる |
女子シングルス | 奥原希望 | 日本ユニシス | 2016年5月の世界ランキングによる |
女子シングルス | 山口茜 | 再春館製薬所 | 2016年5月の世界ランキングによる |
女子ダブルス | 高橋礼華 | 日本ユニシス | 2016年5月の世界ランキングによる |
女子ダブルス | 松友美佐紀 | 日本ユニシス | 2016年5月の世界ランキングによる |
混合ダブルス | 数野健太 | 日本ユニシス | 2016年5月の世界ランキングによる |
混合ダブルス | 栗原文音 | 日本ユニシス | 2016年5月の世界ランキングによる |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
男子 | 田山寛豪 | NTT東日本・NTT西日本・流通経大職 | 2016年4月アジア選手権優勝 |
女子 | 上田藍 | ペリエ・グリーンタワー・ブリヂストン・稲毛インター | 2016年4月アジア選手権優勝 |
女子 | 加藤友里恵 | ペリエ・グリーンタワー・稲毛インター | 2016年4月アジア選手権2位 |
女子 | 佐藤優香 | トーシンパートナーズ・NTT東日本・NTT西日本・チームケンズ | 2016年4月アジア選手権3位 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
男子フルーレ | 太田雄貴 | 森永製菓 | 2016年4月世界ランキング |
男子エペ | 見延和靖 | ネクサス | 2016年4月世界ランキング |
男子サーブル | 徳南堅太 | デロイトトーマツコンサルティング | 2016年4月オセアニア最終予選 |
女子エペ | 佐藤希望 | 大垣共立銀行 | 2016年4月世界ランキング |
女子サーブル | 青木千佳 | ネクサス | 2016年4月世界ランキング |
女子フルーレ | 西岡詩穂 | ネクサス | 2016年4月オセアニア最終予選 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
女子48キロ級 | 登坂絵莉 | 至学館大 | 2015年世界選手権優勝 |
女子53キロ級 | 吉田沙保里 | ALSOK | 2015年世界選手権優勝 |
女子58キロ級 | 伊調馨 | ALSOK | 2015年世界選手権優勝 |
女子63キロ級 | 川井梨紗子 | 至学館大 | 2015年世界選手権2位 |
女子69キロ級 | 土性沙羅 | 至学館大 | 2015年世界選手権3位 |
女子75キロ級 | 渡利璃穏 | アイシンAW | 2016年3月に日本協会が決定 |
男子グレコ66キロ級 | 井上智裕 | 三恵海運 | 16年3月五輪アジア予選で出場枠獲得 |
男子グレコ59キロ級 | 太田忍 | 日体大 | 16年3月五輪アジア予選で出場枠獲得 |
男子フリー57キロ級 | 高谷惣亮 | ALSOK | 16年3月五輪アジア予選で出場枠獲得 |
男子フリー74キロ級 | 樋口黎 | 日体大 | 16年3月五輪アジア予選で出場枠獲得 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
女子57キロ級 | 浜田真由 | 徳山大 | 2015年12月の世界ランキング4位 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
体操男子 | 内村航平 | コナミスポーツ | 2015年世界選手権で個人総合優勝 |
体操男子 | 加藤凌平 | コナミスポーツ | 2016年NHK杯2位 | 体操男子 | 白井健三 | 日体大 | 2016年種目別選手権で床優勝 | 体操男子 | 田中佑典 | コナミスポーツ | 2016年種目別選手権後に選出 | 体操男子 | 山室光史 | コナミスポーツ | 2016年種目別選手権後に選出 | 体操女子 | 寺本明日香 | 中京大 | 2016年6月日本協会が決定 | 体操女子 | 村上茉愛 | 日体大 | 2016年6月日本協会が決定 | 体操女子 | 杉原愛子 | 朝日生命 | 2016年6月日本協会が決定 | 体操女子 | 宮川紗江 | セインツク | 2016年6月日本協会が決定 | 体操女子 | 内山由綺 | スマイルク | 2016年6月日本協会が決定 |
トランポリン男子 | 伊藤正樹 | 東栄住宅 | 2015年11月世界選手権で国別出場枠獲得 |
トランポリン男子 | 棟朝銀河 | 慶大 | 2015年11月世界選手権で国別出場枠獲得 |
トランポリン女子 | 中野蘭菜 | 星稜ク | 2016年4月最終予選で国別出場枠獲得 |
新体操 | 皆川夏穂 | イオン | 2016年W杯で成績最上位 |
新体操 | 杉本早裕吏 | みなみク | 2016年7月日本協会が決定 |
新体操 | 松原梨恵 | ALFA | 2016年7月日本協会が決定 |
新体操 | 畠山愛理 | 東京ジュニアク | 2016年7月日本協会が決定 |
新体操 | 横田葵子 | 安達ク | 2016年7月日本協会が決定 |
新体操 | 熨斗谷さくら | コナミスポーツ | 2016年7月日本協会が決定 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
女子48キロ級 | 三宅宏実 | いちご | 2015年11月世界選手権で日本勢最上位 |
女子53キロ級 | 八木かなえ | ALSOK | 2015年11月世界選手権で日本勢最上位 |
女子58キロ級 | 安藤美希子 | いちご | 2015年11月世界選手権で日本勢最上位 |
女子63キロ級 | 松本潮霞 | ALSOK | 2015年11月世界選手権で日本勢最上位 |
男子56キロ級 | 高尾宏明 | 自衛隊 | 2015年11月世界選手権で日本勢最上位 |
男子62キロ級 | 糸数陽一 | 警視庁 | 2015年11月世界選手権で日本勢最上位 |
男子62キロ級 | 中山陽介 | 笛吹市役所 | 2015年11月世界選手権で日本勢最上位 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
女子トラップ | 中山由起枝 | 日立建機 | 2015年12月協会理事会で決定 |
男子ピストル | 松田知幸 | 神奈川県警 | 2015年5月W杯で国別出場枠獲得 |
男子ライフル | 山下敏和 | 自衛隊 | 2015年5月W杯で国別出場枠獲得 |
男子ラピッドファイアピストル | 秋山輝吉 | 宮城県警 | 2016年1月五輪アジア予選で国別出場枠獲得 |
男子ラピッドファイアピストル | 森栄太 | 自衛隊 | 2016年1月五輪アジア予選で国別出場枠獲得 |
男子エアライフル | 岡田直也 | 岡山県協会 | 2016年1月五輪アジア予選で国別出場枠獲得 |
女子25メートルピストル | 佐藤明子 | 警視庁 | 2016年1月五輪アジア予選で国別出場枠獲得 |
女子スキート | 石原奈央子 | 古峯神社 | 2016年2月五輪アジア予選で国別出場枠獲得 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
男子カナディアンペア | 佐々木将汰 | 万六建設 | 2016年アジア選手権で出場権獲得 |
男子カナディアンペア | 佐々木翼 | 万六建設 | 2016年アジア選手権で出場権獲得 |
男子カナディアンシングル | 羽根田卓也 | ミキハウス | 2015年世界選手権で出場権獲得 |
女子カヤックシングル | 矢沢亜季 | 昭和飛行機工業 | 2015年世界選手権で出場権獲得 |
男子カヤックシングル | 矢沢一輝 | 善光寺大勧進 | 2015年世界選手権で出場権獲得 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
女子団体、個人 | 川中香緒里 | ミキハウス | 2015年世界選手権で出場権獲得 |
永峰沙織 | 長崎国際大 | 2015年世界選手権で出場権獲得 | |
林勇気 | 堀場製作所 | 2015年世界選手権で出場権獲得 | |
男子個人 | 古川高晴 | 近大職 | 2015年世界選手権で出場権獲得 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
女子RSX級 | 伊勢田愛 | 福井県体協 | 2015年世界選手権で出場権獲得 |
男子RSX級 | 富沢慎 | トヨタ自動車東日本 | 2015年代表選考会で日本人トップ |
男子470級 | 土居一斗 | アビーム | 2015年代表選考大会で日本勢トップ |
今村公彦 | JR九州 | 2015年代表選考大会で日本勢トップ | |
女子470級 | 吉田愛 | ベネッセ | 2015年代表選考大会で日本勢トップ |
吉岡美帆 | ベネッセ | 2015年代表選考大会で日本勢トップ | |
女子レーザーラジアル級 | 土居愛実 | 慶大 | 2015年世界選手権で出場権獲得 |
男子49er級 | 牧野幸雄 | トヨタ自動車東日本 | 2016年3月アジア選手権優勝 |
男子49er級 | 高橋賢次 | トヨタ自動車東日本 | 2016年3月アジア選手権優勝 |
女子49erFX級 | 宮川恵子 | 和歌山ク | 2016年3月アジア選手権優勝 |
女子49erFX級 | 高野芹奈 | 和歌山ク | 2016年3月アジア選手権優勝 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
男子軽量級ダブルスカル | 中野紘志 | 新日鉄住金 | 2016年アジア・オセアニア予選で出場枠を獲得 |
男子軽量級ダブルスカル | 大元英照 | アイリスオーヤマ | 2016年アジア・オセアニア予選で出場枠を獲得 |
女子軽量級ダブルスカル | 大石綾美 | 中部電力 | 2016年アジア・オセアニア予選で出場枠を獲得 |
女子軽量級ダブルスカル | 冨田千愛 | 明大大学院 | 2016年アジア・オセアニア予選で出場枠を獲得 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
男子 | 三口智也 | 自衛隊 | 2015年アジア・オセアニア選手権で出場権獲得 |
男子 | 岩元勝平 | 自衛隊 | 2015年アジア・オセアニア選手権で出場権獲得 |
女子 | 朝長なつ美 | 警視庁 | 2015年アジア・オセアニア選手権で出場権獲得 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
男子ロード | 新城幸也 | ランプレ・メリダ | 日本自転車競技連盟が選出 |
男子ロード | 内間康平 | ブリヂストン | 日本自転車競技連盟が選出 |
男子マウンテンバイク | 山本幸平 | TREK FACTORY | 日本自転車競技連盟が選出 |
男子BMX | 長迫吉拓 | MXインターナショナル | 日本自転車競技連盟が選出 |
男子ケイリン | 渡辺一成 | 日本競輪選手会 | 日本自転車競技連盟が選出 |
男子ケイリン | 脇本雄太 | 日本競輪選手会 | 日本自転車競技連盟が選出 |
男子スプリント | 中川誠一郎 | 日本競輪選手会 | 日本自転車競技連盟が選出 |
男子オムニアム | 窪木一茂 | NIPPOヴィーニファンティーニ | 日本自転車競技連盟が選出 |
女子オムニアム | 塚越さくら | Ciel Bleu 鹿屋 | 日本自転車競技連盟が選出 |
女子ロード | 与那嶺恵理 | Hagens Berman Supermint | 日本自転車競技連盟が選出 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
男子ライト級 | 成松大介 | 自衛隊 | 2016年4月アジア・オセアニア選手権で出場権獲得 |
男子バンタム級 | 森坂嵐 | 東農大 | 2016年6月最終予選で出場権獲得 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
男子60キロ級 | 高藤直寿 | パーク24 | 2016年4月代表最終選考会を経て強化委員会が選出 |
男子66キロ級 | 海老沼匡 | パーク24 | 2016年4月代表最終選考会を経て強化委員会が選出 |
男子73キロ級 | 大野将平 | 旭化成 | 2016年4月代表最終選考会を経て強化委員会が選出 |
男子81キロ級 | 永瀬貴規 | 旭化成 | 2016年4月代表最終選考会を経て強化委員会が選出 |
男子90キロ級 | ベイカー茉秋 | 東海大 | 2016年4月代表最終選考会を経て強化委員会が選出 |
男子100キロ級 | 羽賀龍之介 | 旭化成 | 2016年4月代表最終選考会を経て強化委員会が選出 |
男子100キロ超級 | 原沢久喜 | 日本中央競馬会 | 2016年4月代表最終選考会を経て強化委員会が選出 |
女子48キロ級 | 近藤亜美 | 三井住友海上 | 2016年4月代表最終選考会を経て強化委員会が選出 |
女子52キロ級 | 中村美里 | 三井住友海上 | 2016年4月代表最終選考会を経て強化委員会が選出 |
女子57キロ級 | 松本薫 | ベネシード | 2016年4月代表最終選考会を経て強化委員会が選出 |
女子63キロ級 | 田代未来 | コマツ | 2016年4月代表最終選考会を経て強化委員会が選出 |
女子70キロ級 | 田知本遥 | ALSOK | 2016年4月代表最終選考会を経て強化委員会が選出 |
女子78キロ級 | 梅木真美 | 環太平洋大 | 2016年4月代表最終選考会を経て強化委員会が選出 |
女子78キロ超級 | 山部佳苗 | ミキハウス | 2016年4月代表最終選考会を経て強化委員会が選出 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
馬場馬術 | 北井裕子 | アシェンダ乗馬学校 | 2016年6月代表最終選考会で選出 |
馬場馬術 | 原田喜市 | 蒜山ホースパーク | 2016年6月代表最終選考会で選出 |
馬場馬術 | 黒木茜 | スクーデリアエクイット | 2016年6月代表最終選考会で選出 |
馬場馬術 | 高橋正直 | 伊香保バーデンファーム | 2016年6月代表最終選考会で選出 |
障害飛越 | 杉谷泰造 | 杉谷乗馬ク | 2016年6月代表最終選考会で選出 |
障害飛越 | 武田麗子 | 2016年6月代表最終選考会で選出 | |
障害飛越 | 枡井俊樹 | 乗馬ククレイン | 2016年6月代表最終選考会で選出 |
障害飛越 | 福島大輔 | STAR HORSES | 2016年6月代表最終選考会で選出 |
総合馬術 | 北島隆三 | 乗馬ククレイン | 2016年3月までに五輪出場枠獲得 |
総合馬術 | 大岩義明 | 日東光学 | 2016年3月までに五輪出場枠獲得 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
女子 | 渡嘉敷来夢 | シアトル・ストーム | 2015年アジア選手権で優勝 |
女子 | 吉田亜沙美 | JX-ENEOS | 2015年アジア選手権で優勝 |
女子 | 間宮佑圭 | JX-ENEOS | 2015年アジア選手権で優勝 |
女子 | 宮沢夕貴 | JX-ENEOS | 2015年アジア選手権で優勝 |
女子 | 町田瑠唯 | 富士通 | 2015年アジア選手権で優勝 |
女子 | 長岡萌映子 | 富士通 | 2015年アジア選手権で優勝 |
女子 | 栗原三佳 | トヨタ自動車 | 2015年アジア選手権で優勝 |
女子 | 近藤楓 | トヨタ自動車 | 2015年アジア選手権で優勝 |
女子 | 本川紗奈生 | シャンソン化粧品 | 2015年アジア選手権で優勝 |
女子 | 三好南穂 | シャンソン化粧品 | 2015年アジア選手権で優勝 |
女子 | 高田真希 | デンソー | 2015年アジア選手権で優勝 |
女子 | 王新朝喜 | 三菱電機 | 2015年アジア選手権で優勝 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
女子 | 浅野祥代 | ソニー | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 小野真由美 | コカ・コーラウエスト | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 林なぎさ | ソニー | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 阪口真紀 | ソニー | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 錦織えみ | コカ・コーラウエスト | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 西村綾加 | コカ・コーラウエスト | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 永井葉月 | ソニー | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 中川未由希 | ソニー | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 真野由佳梨 | ソニー | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 湯田葉月 | コカ・コーラウエスト | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 柴田あかね | グラクソ・スミスクライン | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 清水美並 | ソニー | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 中島史恵 | ソニー | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 三橋亜記 | コカ・コーラウエスト | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 永井友理 | レアル・ソシエダード | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 河村元美 | 山梨学院大 | 2016年6月日本協会が決定 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
女子 | 木村沙織 | 東レ | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 迫田さおり | 東レ | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 石井優希 | 久光製薬 | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 長岡望悠 | 久光製薬 | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 鍋谷友理枝 | デンソー | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 山口舞 | 岡山シーガルズ | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 荒木絵里香 | 日本協会 | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 島村春世 | NEC | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 田代佳奈美 | 東レ | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 宮下遥 | 岡山シーガルズ | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 佐藤あり紗 | 日立 | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 座安琴希 | 久光製薬 | 2016年6月日本協会が決定 |
種目 | 選手名 | 所属 | 内定理由 |
---|---|---|---|
男子 | 桑水流裕策 | コカ・コーラ | 2016年6月日本協会が決定 |
男子 | 副島亀里ララボウラティアナラ | 玄海タンガロア | 2016年6月日本協会が決定 |
男子 | 徳永祥尭 | 東芝 | 2016年6月日本協会が決定 |
男子 | 彦坂匡克 | トヨタ自動車 | 2016年6月日本協会が決定 |
男子 | 坂井克行 | 豊田自動織機 | 2016年6月日本協会が決定 |
男子 | 豊島翔平 | 東芝 | 2016年7月日本協会が決定 |
男子 | 合谷和弘 | クボタ | 2016年6月日本協会が決定 |
男子 | トゥキリ・ロテ | クボタ | 2016年6月日本協会が決定 |
男子 | レメキ・ロマノ・ラヴァ | ホンダ | 2016年6月日本協会が決定 |
男子 | 羽野一志 | NTTコミュニケーションズ | 2016年6月日本協会が決定 |
男子 | 後藤輝也 | NEC | 2016年6月日本協会が決定 |
男子 | 福岡堅樹 | パナソニック | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 中村知春 | アルカス熊谷 | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 兼松由香 | 名古屋レディース | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 桑井亜乃 | アルカス熊谷 | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 山口真理恵 | ラガール7 | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 冨田真紀子 | 世田谷レディース | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 横尾千里 | 東京フェニックス | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 谷口令子 | アルカス熊谷 | 2016年6月日本協会が決定 |
女子 | 鈴木彩香 | アルカス熊谷 | 2016年7月日本協会が決定 |
