競技 | 種目 | 選手名 | 年齢 | 所属 | 生年月日 |
---|---|---|---|---|---|
水泳(競泳) | 男子自由形 | 中村 克 | イトマン東進 | 1994/02/21 | |
松元 克央 | セントラルスポーツ | 1997/02/28 | |||
男子背泳ぎ | 入江 陵介 | イトマン東進 | 1990/01/24 | ||
砂間 敬太 | イトマン東進 | 1995/05/08 | |||
男子平泳ぎ | 佐藤 翔馬 | 東京SC | 2001/02/08 | ||
武良 竜也 | ミキハウス | 1996/07/03 | |||
男子バタフライ | 水沼 尚輝 | 新潟医療福祉大職 | 1996/12/13 | ||
川本 武史 | トヨタ自動車 | 1995/02/19 | |||
本多 灯 | アリーナつきみ野SC | 2001/12/31 | |||
男子バタフライ・個人メドレー | 瀬戸 大也 | TEAM DAIYA | 1994/05/24 | ||
男子自由形・個人メドレー | 萩野 公介 | ブリヂストン | 1994/08/15 | ||
男子個人メドレー | 井狩 裕貴 | イトマン近大 | 2000/08/21 | ||
女子自由形 | 小堀 倭加 | セントラル戸塚 | 2000/08/10 | ||
難波 実夢 | MGニッシン | 2002/05/31 | |||
女子平泳ぎ | 渡部香生子 | JSS | 1996/11/15 | ||
青木玲緒樹 | ミズノ | 1995/02/24 | |||
女子バタフライ | 長谷川涼香 | 東京ドーム | 2000/01/25 | ||
女子個人メドレー | 寺村 美穂 | セントラルスポーツ | 1994/09/27 | ||
大橋 悠依 | イトマン東進 | 1995/10/18 | |||
谷川亜華葉 | イトマン | 2003/06/15 | |||
男子自由形(リレー) | 関 海哉 | 日大 | 1999/12/24 | ||
難波 暉 | 新東工業愛知 | 1996/04/23 | |||
塩浦 慎理 | イトマン東進 | 1991/11/26 | |||
柳本幸之介 | 日大豊山高 | 2003/11/24 | |||
高橋航太郎 | 自衛隊 | 1994/03/15 | |||
女子自由形・バタフライ(リレー) | 池江璃花子 | ルネサンス | 2000/07/04 | ||
女子自由形(リレー) | 酒井 夏海 | スウィン美園 | 2001/06/19 | ||
五十嵐千尋 | T&G | 1995/05/24 | |||
大本 里佳 | ANAイトマン | 1997/05/08 | |||
白井 璃緒 | 東洋大 | 1999/09/10 | |||
増田 葵 | 菅公学生服 | 1996/06/20 | |||
池本 凪沙 | イトマン | 2002/08/25 | |||
女子背泳ぎ(リレー) | 小西 杏奈 | ガスワン | 1996/05/10 | ||
水泳(飛び込み) | 男子シンクロ板飛び込み | 寺内 健 | ミキハウス | 1980/08/07 | |
坂井 丞 | ミキハウス | 1992/08/22 | |||
男子シンクロ高飛び込み | 村上 和基 | 三重県スポーツ協会 | 1989/05/19 | ||
伊藤 洸輝 | JSS宝塚 | 1999/10/26 | |||
男子板飛び込み | 寺内 健 | ミキハウス | 1980/08/07 | ||
男子高飛び込み | 玉井 陸斗 | JSS宝塚 | 2006/09/11 | ||
西田 玲雄 | 近大 | 2000/07/16 | |||
女子シンクロ板飛び込み | 榎本 遼香 | 栃木県スポーツ協会 | 1996/09/14 | ||
宮本 葉月 | 高知SC | 2000/12/25 | |||
女子シンクロ高飛び込み | 板橋 美波 | JSS宝塚 | 2000/01/28 | ||
荒井 祭里 | JSS宝塚 | 2001/01/18 | |||
女子板飛び込み | 三上紗也可 | 米子DC | 2000/12/08 | ||
榎本 遼香 | 栃木県スポーツ協会 | 1996/09/14 | |||
女子高飛び込み | 荒井 祭里 | JSS宝塚 | 2001/01/18 | ||
水泳(アーティスティックスイミング) | デュエット/チーム | 乾 友紀子 | 井村ASC | 1990/12/04 | |
吉田 萌 | ザ/クラブピア88 | 1995/07/02 | |||
チーム | 福村 寿華 | 井村ASC | 1996/06/06 | ||
安永 真白 | 井村ASC | 1999/07/11 | |||
塚本 真由 | 東京ASC | 1997/04/15 | |||
京極おきな | 井村ASC | 2001/10/20 | |||
木島 萌香 | 井村ASC | 1999/09/02 | |||
柳沢 明希 | アテナアクアメイツ | 1998/10/08 | |||
水泳(水球) | 男子 | 棚村 克行 | ブルボンKZ | 1989/08/03 | |
足立 聖弥 | Kingfisher74 | 1995/06/24 | |||
コップ晴紀イラリオ | Kingfisher74 | 1998/12/23 | |||
志賀 光明 | Kingfisher74 | 1991/09/16 | |||
吉田 拓馬 | Kingfisher74 | 1994/10/11 | |||
鈴木 透生 | 日体大 | 1999/10/20 | |||
志水 祐介 | ブルボンKZ | 1988/09/07 | |||
高田 充 | Kingfisher74 | 1995/12/08 | |||
荒井 陸 | Kingfisher74 | 1994/02/03 | |||
稲場 悠介 | ブルボンKZ | 2000/04/11 | |||
大川 慶悟 | Kingfisher74 | 1990/03/11 | |||
荒木 健太 | Kingfisher74 | 1995/04/06 | |||
女子 | 三浦里佳子 | 日体ク | 1989/10/13 | ||
小出 未来 | ブルボンKZ | 1992/05/21 | |||
新沢 由貴 | 日体ク | 1997/02/13 | |||
稲場 朱里 | 秀明大ク | 1998/02/02 | |||
有馬 優美 | 藤村 | 1997/09/09 | |||
山本実乃里 | 秀明大ク | 1997/10/14 | |||
橋田 舞子 | 日体大 | 2000/12/23 | |||
河口 華子 | 日体大 | 1999/07/14 | |||
岩野 夏帆 | 秀明大 | 1999/08/06 | |||
浦 映月 | 秀明大 | 2002/10/14 | |||
工藤 恭子 | 日体大 | 2001/02/10 | |||
徳用万里奈 | 稲泳会 | 1996/02/02 | |||
水泳(マラソンスイミング) | 男子 | 南出 大伸 | 木下グループ | 1996/04/13 | |
女子 | 貴田 裕美 | コナミスポーツ | 1985/06/30 | ||
アーチェリー | 男子 | 古川 高晴 | 近大職 | 1984/08/09 | |
武藤 弘樹 | トヨタ自動車 | 1997/06/26 | |||
河田 悠希 | エディオン | 1997/06/16 | |||
女子 | 早川 漣 | デンソーソリューション | 1987/08/24 | ||
中村 美樹 | ハードオフ | 1992/09/12 | |||
山内 梓 | 近大 | 1998/09/11 | |||
陸上競技 | 男子100メートル | 多田 修平 | 住友電工 | 1996/06/24 | |
山県 亮太 | セイコー | 1992/06/10 | |||
小池 祐貴 | 住友電工 | 1995/05/13 | |||
男子200メートル | サニブラウン・ハキーム | タンブルウィードTC | 1999/03/06 | ||
山下 潤 | ANA | 1997/08/23 | |||
飯塚 翔太 | ミズノ | 1991/06/25 | |||
男子400メートルリレー | デーデー・ブルーノ | 東海大 | 1999/10/07 | ||
桐生 祥秀 | 日本生命 | 1995/12/15 | |||
男子400メートル | ウォルシュ・ジュリアン | 富士通 | 1996/09/18 | ||
男子1600メートルリレー | 伊東利来也 | 三菱マテリアル | 1998/11/10 | ||
川端 魁人 | 三重教員AC | 1998/08/17 | |||
佐藤拳太郎 | 富士通 | 1994/11/16 | |||
鈴木 碧斗 | 東洋大 | 2001/05/30 | |||
男子5000メートル | 松枝 博輝 | 富士通 | 1993/05/20 | ||
坂東 悠汰 | 富士通 | 1996/11/21 | |||
男子1万メートル障害 | 相沢 晃 | 旭化成 | 1997/07/18 | ||
伊藤 達彦 | ホンダ | 1998/03/23 | |||
男子110メートル障害 | 泉谷 駿介 | 順大 | 2000/01/26 | ||
金井 大旺 | ミズノ | 1995/09/28 | |||
高山 峻野 | ゼンリン | 1994/09/03 | |||
男子400メートル障害 | 黒川 和樹 | 法大 | 2001/06/17 | ||
安部 孝駿 | ヤマダ | 1991/11/12 | |||
山内 大夢 | 早大 | 1999/08/24 | |||
男子3000メートル障害 | 三浦 龍司 | 順大 | 2002/02/11 | ||
山口 浩勢 | 愛三工業 | 1991/08/19 | |||
青木 涼真 | ホンダ | 1997/06/16 | |||
男子走り高跳び | 戸辺 直人 | JAL | 1992/03/31 | ||
衛藤 昂 | 味の素AGF | 1991/02/05 | |||
男子棒高跳び | 江島 雅紀 | 富士通 | 1999/03/06 | ||
山本 聖途 | トヨタ自動車 | 1992/03/11 | |||
男子走り幅跳び | 橋岡 優輝 | 富士通 | 1999/01/23 | ||
津波 響樹 | 大塚製薬 | 1998/01/21 | |||
城山正太郎 | ゼンリン | 1995/03/06 | |||
男子やり投げ | 小南 拓人 | 染めQ | 1995/07/26 | ||
男子マラソン | 中村 匠吾 | 富士通 | 1992/09/16 | ||
服部 勇馬 | トヨタ自動車 | 1993/11/13 | |||
大迫 傑 | ナイキ | 1991/05/23 | |||
男子20キロ競歩 | 山西 利和 | 愛知製鋼 | 1996/02/15 | ||
池田 向希 | 旭化成 | 1998/05/03 | |||
高橋 英輝 | 富士通 | 1992/11/19 | |||
男子50キロ競歩 | 川野 将虎 | 旭化成 | 1998/10/23 | ||
丸尾 知司 | 愛知製鋼 | 1991/11/28 | |||
勝木 隼人 | 自衛隊 | 1990/11/28 | |||
女子400メートルリレー | 青山 華依 | 甲南大 | 2002/08/26 | ||
児玉 芽生 | 福岡大 | 1999/06/08 | |||
斎藤 愛美 | 大阪成蹊大 | 1999/08/26 | |||
鶴田 玲美 | 南九州ファミリーマート | 1997/04/18 | |||
石川 優 | 青学大 | 2002/11/17 | |||
女子1500メートル | 田中 希実 | 豊田自動織機TC | 1999/09/04 | ||
卜部 蘭 | 積水化学 | 1995/06/16 | |||
女子5000メートル | 田中 希実 | 豊田自動織機TC | 1999/09/04 | ||
広中璃梨佳 | 日本郵政グループ | 2000/11/24 | |||
萩谷 楓 | エディオン | 2000/10/10 | |||
女子1万メートル | 新谷 仁美 | 積水化学 | 1988/02/26 | ||
広中璃梨佳 | 日本郵政グループ | 2000/11/24 | |||
安藤 友香 | ワコール | 1994/03/16 | |||
女子100メートル障害 | 寺田明日香 | ジャパンクリエイト | 1990/01/14 | ||
青木 益未 | 七十七銀行 | 1994/04/16 | |||
木村 文子 | エディオン | 1988/06/11 | |||
女子3000メートル障害 | 山中 柚乃 | 愛媛銀行 | 2000/12/25 | ||
女子やり投げ | 北口 榛花 | JAL | 1998/03/16 | ||
女子マラソン | 前田 穂南 | 天満屋 | 1996/07/17 | ||
鈴木亜由子 | 日本郵政グループ | 1991/10/08 | |||
一山 麻緒 | ワコール | 1997/05/29 | |||
女子20キロ競歩 | 岡田久美子 | ビックカメラ | 1991/10/17 | ||
藤井菜々子 | エディオン | 1999/05/07 | |||
河添 香織 | 自衛隊 | 1995/09/30 | |||
バドミントン | 男子シングルス | 桃田 賢斗 | NTT東日本 | 1994/09/01 | |
常山 幹太 | トナミ運輸 | 1996/06/21 | |||
女子シングルス | 山口 茜 | 再春館製薬所 | 1997/06/06 | ||
奥原 希望 | 太陽ホールディングス | 1995/03/13 | |||
男子ダブルス | 園田 啓悟 | トナミ運輸 | 1990/02/20 | ||
嘉村 健士 | トナミ運輸 | 1990/02/14 | |||
遠藤 大由 | 日本ユニシス | 1986/12/16 | |||
男子ダブルス・混合ダブルス | 渡辺 勇大 | 日本ユニシス | 1997/06/13 | ||
女子ダブルス | 福島 由紀 | 丸杉Bluvic | 1993/05/06 | ||
広田 彩花 | 丸杉Bluvic | 1994/08/01 | |||
永原和可那 | 北都銀行 | 1996/01/09 | |||
松本 麻佑 | 北都銀行 | 1995/08/07 | |||
混合ダブルス | 東野 有紗 | 日本ユニシス | 1996/08/01 | ||
野球・ソフトボール | 野球 | 田中 将大 | 楽天 | 1988/11/01 | |
山本 由伸 | オリックス | 1998/08/17 | |||
森下 暢仁 | 広島 | 1997/08/25 | |||
大野 雄大 | 中日 | 1988/09/26 | |||
青柳 晃洋 | 阪神 | 1993/12/11 | |||
岩崎 優 | 阪神 | 1991/06/19 | |||
山﨑 康晃 | DeNA | 1992/10/02 | |||
平良 海馬 | 西武 | 1999/11/15 | |||
栗林 良吏 | 広島 | 1996/07/09 | |||
千賀 滉大 | ソフトバンク | 1993/01/30 | |||
伊藤 大海 | 日本ハム | 1997/08/31 | |||
甲斐 拓也 | ソフトバンク | 1992/11/05 | |||
梅野隆太郎 | 阪神 | 1991/06/17 | |||
浅村 栄斗 | 楽天 | 1990/11/12 | |||
菊池 涼介 | 広島 | 1990/03/11 | |||
山田 哲人 | ヤクルト | 1992/07/16 | |||
坂本 勇人 | 巨人 | 1988/12/14 | |||
源田 壮亮 | 西武 | 1993/02/16 | |||
村上 宗隆 | ヤクルト | 2000/02/02 | |||
鈴木 誠也 | 広島 | 1994/08/18 | |||
柳田 悠岐 | ソフトバンク | 1988/10/09 | |||
吉田 正尚 | オリックス | 1993/07/15 | |||
近藤 健介 | 日本ハム | 1993/08/09 | |||
栗原 陵矢 | ソフトバンク | 1996/07/04 | |||
ソフトボール | 上野由岐子 | ビックカメラ高崎 | 1982/07/22 | ||
後藤 希友 | トヨタ自動車 | 2001/03/02 | |||
藤田 倭 | ビックカメラ高崎 | 1990/12/18 | |||
我妻 悠香 | ビックカメラ高崎 | 1994/12/18 | |||
清原 奈侑 | 日立 | 1991/05/01 | |||
峰 幸代 | トヨタ自動車 | 1988/01/26 | |||
渥美 万奈 | トヨタ自動車 | 1989/06/15 | |||
市口 侑果 | ビックカメラ高崎 | 1992/07/03 | |||
川畑 瞳 | デンソー | 1996/05/01 | |||
内藤 実穂 | ビックカメラ高崎 | 1994/04/26 | |||
山本 優 | ビックカメラ高崎 | 1988/08/20 | |||
原田のどか | 太陽誘電 | 1991/08/09 | |||
森 さやか | ビックカメラ高崎 | 1988/09/29 | |||
山崎 早紀 | トヨタ自動車 | 1991/11/12 | |||
山田 恵里 | デンソー | 1984/03/08 | |||
バスケットボール | 男子 | 富樫 勇樹 | 千葉 | 1993/07/30 | |
比江島 慎 | 宇都宮 | 1990/08/11 | |||
八村 塁 | ウィザーズ | 1998/02/08 | |||
ベンドラメ礼生 | SR渋谷 | 1993/11/14 | |||
渡辺 雄太 | ラプターズ | 1994/10/13 | |||
金丸 晃輔 | 島根 | 1989/03/08 | |||
馬場 雄大 | ユナイテッド | 1995/11/07 | |||
エドワーズ・ギャビン | 千葉 | 1988/01/15 | |||
田中 大貴 | A東京 | 1991/09/03 | |||
シェーファーアヴィ幸樹 | 三河 | 1998/01/28 | |||
渡辺 飛勇 | 琉球 | 1998/12/23 | |||
張本 天傑 | 名古屋D | 1992/01/08 | |||
女子 | 長岡萌映子 | トヨタ自動車 | 1993/12/29 | ||
高田 真希 | デンソー | 1989/08/23 | |||
三好 南穂 | トヨタ自動車 | 1993/12/21 | |||
町田 瑠唯 | 富士通 | 1993/03/08 | |||
本橋 菜子 | 東京羽田 | 1993/10/10 | |||
東藤なな子 | トヨタ紡織 | 2000/11/29 | |||
林 咲希 | ENEOS | 1995/03/16 | |||
馬瓜エブリン | トヨタ自動車 | 1995/06/02 | |||
宮崎 早織 | ENEOS | 1995/08/27 | |||
宮沢 夕貴 | 富士通 | 1993/06/02 | |||
赤穂ひまわり | デンソー | 1998/08/28 | |||
オコエ桃仁花 | 富士通 | 1999/02/07 | |||
バスケットボール(3人制) | 男子 | 保岡 龍斗 | 秋田ノーザンハピネッツ | 1995/04/27 | |
富永 啓生 | ネブラスカ大 | 2001/02/01 | |||
ブラウン・アイラ | 大阪エヴェッサ | 1982/08/03 | |||
落合 知也 | 越谷アルファーズ | 1987/06/18 | |||
女子 | 馬瓜ステファニー | トヨタ自動車 | 1998/11/25 | ||
篠崎 澪 | 富士通 | 1991/09/12 | |||
西岡 里紗 | 三菱電機 | 1997/03/03 | |||
山本 麻衣 | トヨタ自動車 | 1999/10/23 | |||
ボクシング | 男子フライ級 | 田中 亮明 | 中京学院大中京高教 | 1993/10/13 | |
男子ライト級 | 成松 大介 | 自衛隊 | 1989/12/14 | ||
男子ウエルター級 | 岡沢セオン | 鹿児島県体協 | 1995/12/21 | ||
男子ミドル級 | 森脇 唯人 | 自衛隊 | 1996/08/08 | ||
女子フライ級 | 並木 月海 | 自衛隊 | 1998/09/17 | ||
女子フェザー級 | 入江 聖奈 | 日体大 | 2000/10/09 | ||
カヌー | 男子カヤックフォア | 松下桃太郎 | 自衛隊 | 1988/03/03 | |
藤嶋 大規 | 自衛隊 | 1988/05/23 | |||
水本 圭治 | チョープロ | 1988/04/07 | |||
宮田 悠佑 | 和歌山県教育センター学びの丘 | 1991/05/21 | |||
女子カヤックシングル | 小野 祐佳 | 秋田県スポーツ協会 | 1990/08/02 | ||
男子カナディアンシングル | 当銘 孝仁 | 三条市スポーツ協会 | 1992/12/21 | ||
女子カナディアンペア | 久保田愛夏 | ぎふ瑞穂スポーツガーデン | 1996/07/09 | ||
桐明 輝子 | 福井県スポーツ協会 | 1996/11/06 | |||
男子スラローム | 羽根田卓也 | ミキハウス | 1987/07/17 | ||
足立 和也 | 山口県体協 | 1990/10/23 | |||
女子スラローム | 佐藤 彩乃 | 秋田病理組織細胞診研究センター | 1996/12/29 | ||
矢沢 亜季 | 昭和飛行機工業 | 1991/11/05 | |||
自転車競技 | ロードレース男子 | 新城 幸也 | バーレーン・ビクトリアス | 1984/09/22 | |
増田 成幸 | 宇都宮ブリッツェン | 1983/10/23 | |||
ロードレース女子 | 与那嶺恵理 | アレ・BTCリュブリャナ | 1991/04/25 | ||
金子 広美 | イナーメ信濃山形 | 1980/09/09 | |||
BMXレース男子 | 長迫 吉拓 | 日本写真判定 | 1993/09/16 | ||
BMXレース女子 | 畠山 紗英 | 日体大 | 1999/06/07 | ||
BMXフリー男子 | 中村 輪夢 | ウイングアーク1st | 2002/02/09 | ||
BMXフリー女子 | 大池 水杜 | ビザビ | 1996/12/02 | ||
トラック男子 | 脇本 雄太 | 日本競輪選手会 | 1989/03/21 | ||
新田 祐大 | 日本競輪選手会 | 1986/01/25 | |||
橋本 英也 | 日本競輪選手会 | 1993/12/15 | |||
トラック女子 | 小林 優香 | 日本競輪選手会 | 1994/01/18 | ||
梶原 悠未 | 筑波大大学院 | 1997/04/10 | |||
中村 妃智 | 日本写真判定 | 1993/01/07 | |||
マウンテンバイク男子 | 山本 幸平 | DREAM SEEKER RACING TEAM | 1985/08/20 | ||
マウンテンバイク女子 | 今井 美穂 | CO2bicycle | 1987/05/29 | ||
馬術 | 総合馬術 | 大岩 義明 | nittoh | 1976/07/19 | |
田中 利幸 | 乗馬ククレイン | 1985/02/02 | |||
戸本 一真 | 日本中央競馬会 | 1983/06/05 | |||
障害馬術 | 佐藤 英賢 | ポールショッケメーレ厩舎 | 1986/01/08 | ||
福島 大輔 | STAR HORSES | 1977/09/20 | |||
斎藤 功貴 | 北総乗馬 | 1989/09/16 | |||
馬場馬術 | 佐渡 一毅 | 日本中央競馬会 | 1985/02/20 | ||
北原 広之 | 日本中央競馬会 | 1971/09/13 | |||
林 伸伍 | アイリッシュアラン乗馬学校 | 1985/01/25 | |||
フェンシング ※=リザーブ |
男子サーブル | 吉田 健人 | 警視庁 | 1992/12/10 | |
ストリーツ海飛 | 鹿児島ク | 1994/06/06 | |||
島村 智博 | 警視庁 | 1984/02/13 | |||
※徳南 堅太 | デロイトトーマツコンサルティング | 1987/08/17 | |||
女子サーブル | 江村 美咲 | 立飛ホールディングス | 1998/11/20 | ||
田村 紀佳 | 旭興業 | 1991/06/20 | |||
青木 千佳 | ネクサス | 1990/02/21 | |||
※福島史帆実 | セプテーニ・ホールディングス | 1995/06/19 | |||
男子エペ | 山田 優 | 自衛隊 | 1994/06/14 | ||
見延 和靖 | ネクサス | 1987/07/15 | |||
加納 虹輝 | JAL | 1997/12/19 | |||
※宇山 賢 | 三菱電機 | 1991/12/10 | |||
女子エペ | 佐藤 希望 | 大垣共立銀行 | 1986/07/03 | ||
男子フルーレ | 敷根 崇裕 | ネクサス | 1997/12/07 | ||
西藤 俊哉 | セプテーニ・ホールディングス | 1997/05/29 | |||
松山 恭助 | JTB | 1996/12/19 | |||
※永野 雄大 | ネクサス | 1998/10/15 | |||
女子フルーレ | 上野 優佳 | 中大 | 2001/11/28 | ||
東 晟良 | 日体大 | 1999/08/20 | |||
東 莉央 | 明治安田生命 | 1998/07/27 | |||
※辻 すみれ | 朝日大 | 1999/11/29 | |||
サッカー | 男子 | 大迫 敬介 | 広島 | 1999/07/28 | |
谷 晃生 | 湘南 | 2000/11/22 | |||
吉田 麻也 | サンプドリア | 1988/08/24 | |||
酒井 宏樹 | 浦和 | 1990/04/12 | |||
板倉 滉 | フローニンゲン | 1997/01/27 | |||
中山 雄太 | ズウォレ | 1997/02/16 | |||
旗手 怜央 | 川崎F | 1997/11/21 | |||
冨安 健洋 | ボローニャ | 1998/11/05 | |||
橋岡 大樹 | シントトロイデン | 1999/05/17 | |||
遠藤 航 | シュツットガルト | 1993/02/09 | |||
相馬 勇紀 | 名古屋 | 1997/02/25 | |||
三好 康児 | アントワープ | 1997/03/26 | |||
三笘 薫 | 川崎F | 1997/05/20 | |||
堂安 律 | ビーレフェルト | 1998/06/16 | |||
田中 碧 | 川崎F | 1998/09/10 | |||
久保 建英 | ヘタフェ | 2001/06/04 | |||
前田 大然 | 横浜 | 1997/10/20 | |||
上田 綺世 | 鹿島 | 1998/08/28 | |||
鈴木 彩艶 | 浦和 | 2002/08/21 | |||
町田 浩樹 | 鹿島 | 1997/08/25 | |||
瀬古 歩夢 | C大阪 | 2000/06/07 | |||
林 大地 | 鳥栖 | 1997/05/23 | |||
女子 | 池田咲紀子 | 浦和 | 1992/09/08 | ||
山下杏也加 | INAC神戸 | 1995/09/29 | |||
熊谷 紗希 | Bミュンヘン | 1990/10/17 | |||
清水 梨紗 | 日テレ | 1996/06/15 | |||
宮川 麻都 | 日テレ | 1998/02/24 | |||
南 萌華 | 浦和 | 1998/12/07 | |||
北村菜々美 | 日テレ | 1999/11/25 | |||
宝田 沙織 | スピリット | 1999/12/27 | |||
中島 依美 | INAC神戸 | 1990/09/27 | |||
長谷川 唯 | ACミラン | 1997/01/29 | |||
杉田 妃和 | INAC神戸 | 1997/01/31 | |||
三浦 成美 | 日テレ | 1997/07/03 | |||
塩越 柚歩 | 浦和 | 1997/11/01 | |||
遠藤 純 | 日テレ | 2000/05/24 | |||
菅沢優衣香 | 浦和 | 1990/10/05 | |||
岩渕 真奈 | アーセナル | 1993/03/18 | |||
田中 美南 | レーバークーゼン | 1994/04/28 | |||
籾木 結花 | レイン | 1996/04/09 | |||
平尾 知佳 | 新潟 | 1996/12/31 | |||
三宅 史織 | INAC神戸 | 1995/10/13 | |||
林 穂之香 | AIK | 1998/05/19 | |||
木下 桃香 | 日テレ | 2003/03/02 | |||
ゴルフ | 男子 | 松山 英樹 | LEXUS | 1992/02/25 | |
星野 陸也 | フリー | 1996/05/12 | |||
女子 | 稲見 萌寧 | 都築電気 | 1999/07/29 | ||
畑岡 奈紗 | アビームコンサルティング | 1999/01/13 | |||
体操(体操) | 男子 | 萱 和磨 | セントラルスポーツ | 1996/11/19 | |
橋本 大輝 | 順大 | 2001/08/07 | |||
谷川 航 | セントラルスポーツ | 1996/07/23 | |||
北園 丈琉 | 徳洲会 | 2002/10/21 | |||
内村 航平 | ジョイカル | 1989/01/03 | |||
亀山 耕平 | 徳洲会 | 1988/12/28 | |||
女子 | 村上 茉愛 | 日体ク | 1996/08/05 | ||
畠田 瞳 | セントラルスポーツ | 2000/09/01 | |||
平岩 優奈 | 戸田スポーツク | 1998/11/21 | |||
杉原 愛子 | 武庫川女大 | 1999/09/19 | |||
芦川うらら | 静岡新聞SBS | 2003/03/08 | |||
体操(新体操) | 個人 | 喜田 純鈴 | エンジェルRG・カガワ日中 | 2001/01/11 | |
大岩千未来 | イオン | 2001/11/20 | |||
団体 | 杉本早裕吏 | トヨタ自動車 | 1996/01/25 | ||
横田 葵子 | クラシエホールディングス | 1997/05/11 | |||
熨斗谷さくら | 日女体大大学院 | 1997/09/29 | |||
竹中 七海 | トヨタ自動車 | 1998/12/02 | |||
鈴木 歩佳 | 日体大 | 1999/09/27 | |||
松原 梨恵 | 東海東京FH | 1993/10/21 | |||
体操(トランポリン) | 男子 | 堺 亮介 | 星稜ク | 1997/07/24 | |
岸 大貴 | ポピンズ | 1994/09/22 | |||
女子 | 森 ひかる | 金沢学院大ク | 1999/07/07 | ||
宇山 芽紅 | スポーツクラブ テン・フォーティー | 1996/01/14 | |||
ハンドボール | 男子 | 岩下 祐太 | トヨタ紡織九州 | 1991/06/21 | |
坂井 幹 | 豊田合成 | 1995/11/10 | |||
水町孝太郎 | 豊田合成 | 1995/03/13 | |||
徳田新之介 | 豊田合成 | 1995/12/06 | |||
笠原 謙哉 | トヨタ車体 | 1988/05/15 | |||
渡部 仁 | トヨタ車体 | 1990/01/17 | |||
杉岡 尚樹 | トヨタ車体 | 1994/04/18 | |||
吉野 樹 | トヨタ車体 | 1994/07/13 | |||
成田 幸平 | 湧永製薬 | 1989/06/15 | |||
土井レミイ杏利 | ジークスター東京 | 1989/09/28 | |||
東江 雄斗 | ジークスター東京 | 1993/07/06 | |||
元木 博紀 | 大崎電気 | 1992/02/14 | |||
吉田 守一 | タルヌフ | 2001/03/26 | |||
部井久アダム勇樹 | 中大 | 1999/04/21 | |||
女子 | 亀谷さくら | ブザンソン | 1987/01/07 | ||
板野 陽 | イズミ | 1993/02/02 | |||
大山 真奈 | 北国銀行 | 1992/12/07 | |||
石立真悠子 | 三重バイオレットアイリス | 1987/01/18 | |||
原 希美 | 三重バイオレットアイリス | 1991/03/09 | |||
佐々木春乃 | 北国銀行 | 1995/02/26 | |||
塩田 沙代 | 北国銀行 | 1989/03/21 | |||
角南 唯 | 北国銀行 | 1991/06/07 | |||
藤井 紫緒 | 大阪ラヴィッツ | 1985/03/27 | |||
田辺 夕貴 | 北国銀行 | 1989/08/25 | |||
近藤 万春 | イズミ | 1996/01/24 | |||
池原 綾香 | オーデンセ | 1990/09/24 | |||
永田しおり | オムロン | 1987/10/24 | |||
角南 果帆 | ソニーセミコンダクタ | 1993/01/05 | |||
ホッケー | 男子 | 吉川 貴史 | 岐阜朝日ク | 1994/11/29 | |
山下 学 | 小矢部REDOX | 1989/02/04 | |||
膳棚 大剛 | 天理大 | 1993/02/14 | |||
大橋 雅貴 | リーベ栃木 | 1993/05/08 | |||
山田 翔太 | 岐阜朝日ク | 1994/12/21 | |||
霧下 義貴 | リーベ栃木 | 1998/12/27 | |||
三谷 元騎 | ヴェルコスタ福井 | 1990/06/12 | |||
田中 世蓮 | 岐阜朝日ク | 1992/11/09 | |||
落合 大将 | リーベ栃木 | 1994/02/09 | |||
田中 海渡 | 表示灯フラーテル | 1995/11/01 | |||
永井 祐真 | 岐阜朝日ク | 1996/03/18 | |||
田中 健太 | HGC | 1988/05/04 | |||
北里 謙治 | アルダー飯能 | 1989/05/19 | |||
村田 和麻 | リーベ栃木 | 1991/11/28 | |||
山崎 晃嗣 | 岐阜朝日ク | 1996/02/27 | |||
渡辺 晃大 | ヴェルコスタ福井 | 1996/10/30 | |||
女子 | 浅野 祥代 | ぎふ朝日レディース | 1987/05/26 | ||
及川 栞 | 東京ヴェルディ | 1989/03/12 | |||
星 希巳加 | ソニー | 1996/01/26 | |||
狐塚 美樹 | グラクソ・スミスクライン | 1996/01/13 | |||
錦織 えみ | コカ・コーラ | 1993/01/09 | |||
浅井 悠由 | コカ・コーラ | 1996/01/08 | |||
松本 夏波 | コカ・コーラ | 1995/07/31 | |||
真野由佳梨 | ソニー | 1994/03/04 | |||
永井 葉月 | ソニー | 1994/08/15 | |||
瀬川 真帆 | 東京ヴェルディ | 1996/06/23 | |||
尾本 桜子 | コカ・コーラ | 1998/03/19 | |||
鳥山 麻衣 | 南都銀行 | 1995/04/13 | |||
野村 香奈 | 南都銀行 | 1990/03/23 | |||
永井 友理 | ソニー | 1992/05/26 | |||
山田 明季 | コカ・コーラ | 1992/11/24 | |||
森 花音 | コカ・コーラ | 1996/05/01 | |||
柔道 | 男子60キロ級 | 高藤 直寿 | パーク24 | 1993/05/30 | |
男子66キロ級 | 阿部一二三 | パーク24 | 1997/08/09 | ||
男子73キロ級 | 大野 将平 | 旭化成 | 1992/02/03 | ||
男子81キロ級 | 永瀬 貴規 | 旭化成 | 1993/10/14 | ||
男子90キロ級 | 向 翔一郎 | ALSOK | 1996/02/10 | ||
