No | 日程 | 対戦カード&スコア | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
37 | 9月5日(土)18:00 | 湘南(J1) | 4-3 | 桐蔭横浜大(神奈川) | BMWス |
38 | 9月5日(土)16:00 | 松本(J1) | 2-1 | 金沢(J2) | 松本 |
39 | 9月5日(土)19:00 | 大分(J2) | 3-0 | 長崎(J2) | 大銀ド |
40 |
9月6日(日)19:00 10月11日(日)13:00 |
横浜(J1) | 3-1 | MIOびわこ滋賀(滋賀) | ニッパツ |
41 | 9月9日(水)19:00 | 鹿島(J1) | 3-1 | FC琉球(沖縄) | カシマ |
42 | 9月5日(土)18:00 | 水戸(J2) | 2-1 | 北九州(J2) | Ksスタ |
43 | 9月5日(土)15:00 | 甲府(J1) | 3-2 | 順大(千葉) | 中銀スタ |
44 | 9月5日(土)18:00 | FC大阪(大阪) | 2-3 | 愛媛(J2) | 金鳥スタ |
45 | 9月5日(土)19:00 | 鳥栖(J1) | 4-0 | ヴェルスパ大分(大分) | ベアスタ |
46 | 9月5日(土)13:00 | 札幌(J2) | 1-0 | 横浜FC(J2) | 札幌厚別 |
47 | 9月9日(水)19:00 | 新潟(J1) | 4-0 | 秋田(秋田) | デンカS |
48 | 9月5日(土)18:00 | 徳島(J2) | 1-0 | 岐阜セカンド(岐阜) | 鳴門大塚 |
49 | 9月9日(水)19:00 | 清水(J1) | 2-4 | 藤枝(静岡) | アイスタ |
50 | 9月5日(土)19:00 | 山形(J1) | 3-1 | 讃岐(J2) | NDスタ |
51 | 9月5日(土)15:00 | 広島(J1) | 8-0 | 広島経大(広島) | 福山市 |
52 | 9月9日(水)19:00 | 熊本(J2) | 1-0 | 鳥取(鳥取) | うまスタ |
53 | 9月9日(水)19:00 | 名古屋(J1) | 0-1 | 町田(東京) | 名古屋港 |
54 | 9月5日(土)18:00 | 磐田(J2) | 0-1 | 福岡(J2) | ヤマハ |
55 | 9月6日(日)15:00 | 仙台(J1) | 3-2 | 仙台大(宮城) | ユアスタ |
56 | 9月6日(日)18:00 | 大宮(J2) | 3-1 | 東京V(J2) | NACK |
57 | 9月5日(土)19:00 | 川崎F(J1) | 3-0 | 松江シティ(島根) | 等々力 |
58 | 9月6日(日)19:00 | 京都(J2) | 4-0 | 流通経大(茨城) | 西京極 |
59 | 9月9日(水)19:00 | 神戸(J1) | 5-0 | 長野(長野) | 神戸ユ |
60 | 9月6日(日)18:00 | 千葉(J2) | 1-0 | 岐阜(J2) | フクアリ |
おすすめ情報PR