No | 日程 | 対戦カード&スコア | 会場 | ||
---|---|---|---|---|---|
61 | 10月10日(土)14:00 | 湘南(J1) | 2-3 | 松本(J1) | BMWス |
62 | 10月14日(水)19:00 | 大分(J2) | 0-1 | 横浜(J1) | 大銀ド |
63 | 10月14日(水)19:00 | 鹿島(J1) | 0-0 (PK2-3) |
水戸(J2) | カシマ |
64 | 10月14日(水)19:00 | 甲府(J1) | 1-0 | 愛媛(J2) | 中銀スタ |
65 | 10月14日(水)19:00 | 鳥栖(J1) | 0-0 (PK2-1) |
札幌(J2) | ベアスタ |
66 | 10月14日(水)19:00 | 新潟(J1) | 1-2 | 徳島(J2) | デンカS |
67 | 10月14日(水)19:00 | 藤枝(静岡) | 1-2 | 山形(J1) | NDスタ |
68 | 10月14日(水)19:00 | 広島(J1) | 1-0 | 熊本(J2) | Eスタ |
69 | 10月14日(水)19:00 | 町田(東京) | 2-0 | 福岡(J2) | レベスタ |
70 | 10月14日(水)19:00 | 仙台(J1) | 0-0 (PK4-3) |
大宮(J2) | ユアスタ |
71 | 10月14日(水)19:00 | 川崎F(J1) | 3-0 | 京都(J2) | 等々力 |
72 | 10月14日(水)19:00 | 神戸(J1) | 1-0 | 千葉(J2) | 神戸ユ |
おすすめ情報PR